| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | ||
| 1月 | 矢内理絵子女流三段 | 田中魁秀九段 | 谷川浩司王位 | 山崎隆之六段 | 1月 | |
| 2月 | 青木 清六段 | 木下 晃七段 | 浦野真彦七段 | 児玉孝一七段 | 2月 | |
| 3月 | 畠山 鎮六段 | 増田裕司五段 | 福崎文吾八段 | 山本真也五段 | 3月 | |
| 4月 | 南 芳一九段 | 森 信雄六段 | 岩根 忍女流1級 | 4月 | ||
| 5月 | 山田久美女流三段 | 神吉宏充六段 | 有吉道夫九段 | 5月 | ||
| 6月 | 伊藤博文六段 | 島本 亮四段 | 小阪 昇七段 | 6月 | ||
| 7月 | 神崎健二七段 | 井上慶太八段 | 田中魁秀九段 | 7月 | ||
| 8月 | 安用寺孝功四段 | 内藤國雄九段 | 村田智穂女流初段 | 8月 | ||
| 9月 | 中倉宏美女流初段 | 中倉彰子女流初段 | 杉本昌隆六段 | 9月 | ||
| 10月 | 児玉孝一七段 | 小林裕士五段 | 酒井順吉六段 | 10月 | ||
| 11月 | 森安多恵子女流三段 | 鹿野圭生女流初段 | 阪口 悟四段 | 11月 | ||
| 12月 | 浦野真彦七段 | 野田敬三五段 | 桐山清澄九段 | 佐藤康光棋聖 | 12月 | |
メインページへ 将棋クラブトップへ |
||||||