1級
6連勝または9勝2敗
氏名 勝敗 認定No.
2008 8 16 辻 広行 9-2 18614
2008 8 14 川崎琢也 9-2 18605
2008 8 12 速水貴成 6-0 18595
2008 8 11 中岡柾智 9-2 18593
2008 8 8 河内光輝 9-2 18585
2008 8 8 大西 要 9-2 18584
2008 7 30 山根ことみ 6-0 18557
2008 7 24 西端和志 9-2 18540
2008 7 24 奥 政隆 9-2 18539
2008 7 21 三木 岳 9-2 18536
2008 7 16 石川雅朗 9-1 18524
2008 7 12 酒井宏明 6-0 18514
2008 7 5 西川直輝 6-0 18499
2008 6 15 寺脇海斗 9-2 18478
2008 6 14 國貞 豊 9-2 18470
2008 6 8 垣内誠人 9-2 18468
2008 6 7 山本剛士 9-2 18459
2008 6 1 永山勇希 6-0 18450
2008 5 31 久原昂也 6-0 18445
2008 5 17 北島 豊 9-2 18426
2008 5 11 松本大輝 6-0 18420
2008 5 10 田中雅樹 6-0 18418
2008 5 3 米森玄一 6-0 18401
2008 5 3 高瀬隆征 6-0 18400
2008 5 3 木村匡志 9-2 18390
2008 5 2 元井 実 6-0 18387
2008 5 1 伊藤佳明 6-0 18386
2008 4 30 山中庸資 6-0 18385
2008 4 29 高橋佑生 6-0 18383
2008 4 29 島内琢真 6-0 18382
2008 4 27 山脇賢人 6-0 18374
2008 4 26 宮副忠一郎 6-0 18371
2008 4 19 村上啓造 6-0 18357
2008 4 13 湊 開誠 9-2 18351
2008 4 13 大槻祐仁 9-1 18349
2008 4 6 松原政宏 6-0 18339
2008 4 5 野中 昇 6-0 18331
2008 4 3 柴田いさみ 9-1 18324
2008 4 1 森 裕介 6-0 18320
2008 3 31 池永将大 9-2 18317
2008 3 31 吉田 渉 9-1 18315
2008 3 31 山田勇輝 6-0 18314
2008 3 26 花木康真 6-0 18303
2008 3 26 桑野幹二 6-0 18302
2008 3 22 梶岡修行 9-2 18288
2008 3 22 田澤正一 6-0 18285
2008 3 20 上西慶一 9-2 18283
2008 3 20 大島正 9-2 18281
2008 3 20 三宅伸和 6-0 18279
2008 3 5 近藤正一 6-0 18252
2008 3 2 岡野公一 9-2 18251
2008 3 2 野末陽平 9-2 18250
2008 3 1 生田和希 6-0 18245
2008 3 1 香川寛 6-0 18244
2008 3 1 村田律紀 6-0 18243
2008 3 1 徳永清司 6-0 18242
2008 2 20 北野定宏 6-0 18234
2008 2 19 佐々修一 9-1 18232
2008 2 16 佐竹祐美 6-0 18227
2008 2 10 金森 拓 9-1 18215
2008 2 9 工藤敏彦 6-0 18213
2008 1 30 渡辺雅彦 6-0 18200
2008 1 27 山田真誠 9-2 18195
2008 1 26 坂本 涼 9-2 18176
2007 12 30 高橋達也 9-1 18135
2007 12 29 岩本忠典 6-0 18131
2007 12 28 坂田 敏 9-1 18126
2007 12 26 曹 正幸 9-2 18123
2007 12 23 金子睦智佳 9-2 18110
2007 12 14 田中 正 6-0 18096
2007 12 13 吉田功悦 9-1 18095
2007 12 13 益田稜介 9-1 18094
2007 12 10 西川幸三 6-0 18093
2007 12 3 東 敬明 9-1 18085
2007 12 1 加納 浩 6-0 18084
2007 11 17 平松 廉 6-0 18072
2007 11 17 最勝寺雄太 6-0 18070
2007 11 11 大槻奏仁 6-0 18064
2007 11 9 村上敏明 6-0 18056
2007 11 8 田ヶ原勇治 6-0 18055
2007 11 4 佐藤良美 9-2 18053
2007 11 4 竹中良明 6-0 18052
2007 10 28 鈴江正義 6-0 18040
2007 10 18 辻井秀夫 9-2 18027
2007 10 14 井上利哉 6-0 18024
2007 10 9 谷山明信 9-2 18020
2007 10 8 藤井奈々 6-0 18019
2007 9 29 新谷宗己 9-1 18004
2007 9 29 池田優大 9-1 18001
2007 9 17 小林良輔 6-0 17988
2007 9 17 松蔭興明 6-0 17986
2007 9 9 宮田 茂 6-0 17975
2007 9 9 高井晟晴 6-0 17968
2007 9 9 小野絢平 6-0 17967
2007 9 2 竹本健吾 6-0 17963
2007 8 24 中村大士 6-0 17940
2007 8 24 本山誠大 6-0 17937
2007 8 23 梶尾優貴 9-2 17932
2007 8 20 麻生喜久 9-2 17924
2007 8 19 原 一徳 6-0 17821
2007 8 15 国保泰久 9-2 17913
2007 8 12 斎藤 柚 9-2 17908
2007 8 12 小田忠男 9-2 17907
2007 8 7 坂東和彦 9-2 17901
2007 8 6 坂崎義定 6-0 17898
2007 8 5 後藤 純 9-2 17891
2007 8 4 中畑修一 9-2 17889
2007 8 2 今西隆造 9-2 17885
2007 8 1 森田駿斗 9-2 17884
2007 7 30 大原周太郎 9-2 17881
2007 7 22 西垣政二郎 6-0 17866
2007 7 19 石井紀美枝 9-2 17858
2007 7 16 高田真夏 6-0 17853
2007 7 8 志賀紀行 6-0 17833
2007 7 1 井上雅之 9-2 17823
2007 6 20 堀川一郎 6-0 17806
2007 6 19 山田こう一 6-0 17805
2007 6 9 松林 悟 9-1 17785
2007 6 6 丸尾祐太 6-0 17783
200 6 1 吉迫保信 6-0 17777
2007 5 31 辻井 章 9-2 17776
2007 5 30 原田保雄 9-2 17775
2007 5 27 倉辻勇紀 9-2 17771
2007 5 19 鎌田利子 9-2 17763
2007 5 4 松石善弘 6-0 17737
2007 5 4 常包泰樹 6-0 17735
2007 5 3 竹田啓貴 6-0 17731
2007 4 25 仲野射行 9-1 17707
2007 4 22 山本雄次 6-0 17703
2007 4 22 濱田啓祐 6-0 17699
2007 4 22 坂口明宏 6-0 17698
2007 4 21 児玉博幸 6-0 17697
2007 4 21 栃本和生 9-2 17693
2007 4 14 嶋本慶大 9-1 17684
2007 4 7 北川藤之 6-0 17677
2007 4 7 中 七海 9-2 17676
2007 4 1 鶴巻亮弥 9-1 17666
2007 3 25 久保田絋史 9-2 17645
2007 3 23 甲斐雅大 6-0 17643
2007 3 18 森本敦之 9-2 17631
2007 3 17 河合 駿 6-0 17622
2007 3 17 高須修平 9-1 17621
2007 3 16 袴田 卓 9-2 17618
2007 3 4 野依孝生 9-2 17568
2007 2 18 大塚幸成 6-0 17594
2007 2 16 岩本博行 6-0 17585
2007 2 13 松谷 貢 6-0 17564
2007 2 11 堀田久里生 6-0 17559
2007 2 11 大森和真 9-2 17556
2007 2 10 山田智史 6-0 17554
2007 2 7 高増誉久 6-0 17549
2007 2 4 藤井遼介 9-2 17547
2007 1 28 野上誉仁 9-2 17534
2007 1 21 斎藤卓仁 9-1 17529
2007 1 21 本川卓佐 9-2 17523
2007 1 16 黒田有輝 9-2 17511
2007 1 14 池田隼人 9-2 17510
2007 1 14 山西宏平 9-2 17508
2007 1 13 中川一郎 6-0 17506
2007 1 6 伊勢存人 9-2 17494
2007 1 3 竹田憲一 6-0 17484
2006 12 31 鎌田財地 9-2 17478
2006 12 30 玉井捷雄 9-2 17475
2006 12 26 下西哲伸 9-2 17465
2006 12 23 石川駿貴 9-2 17455
2006 12 23 深井丈雄 9-2 17454
2006 12 18 杉山弘樹 9-2 17449
2006 12 14 川崎幸太郎 6-0 17438
2006 12 14 花井 盈 6-0 17437
2006 12 13 河崎 寛 9-2 17436
2006 12 9 八尾栄二 6-0 17425
2006 12 3 山下正之 6-0 17413
2006 11 28 石川春則 6-0 17408
2006 11 23 木村優大 6-0 17400
2006 11 18 吉川  力 6-0 17392
2006 11 15 本田和也 9-2 17388
2006 11 12 樋野 明 9-2 17384
2006 11 10 坪内広平 6-0 17374
2006 11 7 田之上隆男 6-0 17373
2006 11 3 近藤敏則 6-0 17361
2006 10 30 松谷 貢 6-0 17356
2006 10 26 井上市郎 9-2 17337
2006 10 23 山西三郎 6-0 17334
2006 10 22 松岡令起 9-2 17331
2006 10 21 田村充弘 6-0 17330
2006 10 15 高田康平 9-2 17324
2006 10 14 松藤和義 6-0 17321
2006 10 9 志賀憲治 6-0 17316
2006 10 8 谷 聰 9-2 17312
2006 10 7 松本 幸 6-0 17307
2006 10 1 玉置栄一郎 6-0 17302
2006 9 29 中井健太 9-2 17293
2006 9 20 林 政夫 9-2 17277
2006 9 18 松本猛志 9-2 17272
2006 9 18 星原大輝 9-2 17271
2006 9 13 大石重雄 6-0 17256
2006 9 9 加茂寿昭 6-0 17247
2006 9 3 岸原純司 9-2 17240
2006 8 26 安藤佳隆 9-2 17218
2006 8 25 松本忠義 6-0 17211
2006 8 23 坂崎義定 9-2 17205
2006 8 13 塚本隆三 6-0 17186
2006 8 10 禄本貴朗 9-2 17175
2006 8 9 小川翔太郎 9-1 17172
2006 8 8 佐竹優也 9-2 17165
2006 8 6 森山澄輝 9-2 17162
2006 8 1 横田祥明 9-2 17158
2006 7 31 辻本慎平 6-0 17150
2006 7 30 森本利永 6-0 17144
2006 7 26 福留悠木 6-0 17139
2006 7 16 藤井祐斗 8-2 17118
2006 7 16 中辻克仁 6-0 17116
2006 7 15 八田裕介 6-0 17108
2006 7 15 松本竜実 9-2 17106
2006 7 9 佐々木翼 9-2 17097
2006 7 8 友田真生 6-0 17093
2006 7 8 小林伸平 6-0 17089
2006 7 2 高原洋輔 9-2 17087
2006 7 1 大谷 稔 6-0 17081
2006 7 1 谷 義一 6-0 17079
2006 6 29 栄沢良之助 9-2 17077
2006 6 3 平田剛志 9-2 17036
2006 5 24 前内伸太郎 6-0 17023
2006 5 21 斎藤友哉 9-2 17020
2006 5 20 高瀬隆征 6-0 17016
2006 5 20 松林克己 9-2 17015
2006 5 20 武田年昭 9-2 17012
2006 5 5 勢戸裕規 6-0 16992
2006 5 1 国津ねむ 9-2 16973
2006 4 30 杉中洋介 6-0 16967
2006 4 29 志賀紀行 6-0 16966
2006 4 23 北村桂香 6-0 16959
2006 4 8 井上卓也 6-0 16935
2006 4 2 山口国照 6-0 16925
2006 4 1 本上雅央 6-0 16916
2006 3 27 黒田有輝 9-2 16901
2006 3 21 奥村雄太 9-2 16889
2006 3 18 中橋 稔 9-2 18882
2006 3 11 浜 将樹 9-2 16870
2006 3 11 佐藤亜矢 6-0 16869
2006 3 6 疋田徳次郎 6-0 16864
2006 3 1 内田良介 6-0 16856
2006 2 25 相原公範 6-0 16849
2006 2 25 緒方秀生 9-2 16846
2006 2 21 原 護一 9-1 16842
2006 2 19 西脇 篤 6-0 16836
2006 2 19 須永祐太郎 9-2 16835
2006 2 11 丸山郁夫 9-2 16821
2006 2 10 藤林滉平 6-0 16818
2006 1 30 小澤素之 8-2 16812
2006 1 25 福島富夫 6-0 16798
2006 1 15 松本基寛 6-0 16789
2006 1 14 村瀬晃一 6-0 16788
2006 1 10 玉置俊治 9-2 16784
2006 1 8 中野伊勢夫 6-0 16779
2006 1 8 中西祐斗 9-2 16777
2006 1 4 亀井智貴 9-2 16772
2005 12 27 井田明宏 6-0 16754
2005 12 25 平田京介 9-2 16750
2005 12 17 河北隆一 6-0 16729
2005 12 17 三根智志 9-2 16726
2005 12 14 松井基成 6-0 16725
2005 12 7 堀川冨士夫 6-0 16714
2005 11 17 梶本信一 6-0 16697
2005 11 15 林 良一 6-0 16696
2005 11 6 杉本英希 6-0 16688
2005 11 5 森永 敦 6-0 16683
2005 11 5 久保田純一 6-0 16681
2005 11 5 坂根健哉 6-0 16679
2005 10 30 山城貴弘 9-1 16671
2005 10 30 樋口雄紀 9-2 16670
2005 10 30 吉田悠佑 9-2 16664
2005 10 21 大和 宏 9-1 16647
2005 10 17 出口文夫 6-0 16643
2005 10 10 小西将平 6-0 16638
2005 10 9 本田博之 6-0 16635
2005 10 9 長森優作 6-0 16629
2005 9 30 櫛橋富夫 6-0 16620
2005 9 26 山中晋吾 9-2 16617
2005 9 19 横山美晴 9-2 16601
2005 9 11 北田拓海 9-2 16589
2005 9 10 京田良春 6-0 16586
2005 9 4 山本敏勝 6-0 16582
2005 8 31 佐藤利明 6-0 16579
2005 8 28 松野 敬 9-2 16573
2005 8 24 中村信一 6-0 16565
2005 8 23 寺崎次郎 6-0 16564
2005 8 23 米澤卓哉 6-0 16563
2005 8 18 横山寛太 9-2 16554
2005 8 16 福富健夫 9-2 16550
2005 8 14 越智直樹 9-2 16547
2005 8 14 石川 晋 6-0 16546
2005 8 12 古森悠太 9-2 16544
2005 8 10 石川英宏 9-2 16541
2005 8 1 古川真成 9-2 16529
2005 7 16 中 拓海 9-2 16503
2005 7 13 平岩 茂 6-0 16500
2005 7 13 林 雅人 9-2 16498
2005 7 5 村上正行 6-0 16488
2005 6 27 宮副武男 9-2 16473
2005 6 23 北野秀彰 6-0 16465
2005 6 20 宮崎寿喜 9-2 16463
2005 6 10 稲山利幸 6-0 16451
2005 6 6 常包大智 9-1 16448
2005 6 5 平松峻一 9-2 16447
2005 6 5 藤枝利通 6-0 16445
2005 6 4 河野吉友 9-2 16443
2005 6 4 石田和枝 6-0 16442
2005 5 31 大塚秀雄 6-0 16440
2005 5 22 須見良雄 6-0 16430
2005 5 21 三根儀健 9-2 16424
2005 5 21 星原正彦 6-0 16423
2005 5 15 山中大輔 6-0 16418
2005 5 14 秋岡泰弘 9-2 16413
2005 5 13 小寺 聰 9-2 16405
2005 5 8 杉森信介 6-0 16402
2005 5 4 大山雄一 6-0 16390
2005 5 3 武田翔理 6-0 16385
2005 4 25 仲上光二 6-0 16376
2005 4 24 池 篤志 9-2 16368
2005 4 20 津梅義雄 9-2 16365
2005 4 9 小西真一 9-2 16353
2005 4 9 奥村良昭 9-2 16352
2005 4 4 上間繁実 6-0 16344
2005 4 4 林 賢治 9-2 16342
2005 2 25 横田千秋 6-0 16288
2005 2 20 山形治彦 6-0 16283
2005 2 19 中橋 稔 6-0 16281
2005 2 12 疋田徳次郎 6-0 16273
2005 2 12 泉野悦男 6-0 16272
2005 2 11 水野恭平 9-1 16271
2005 2 8 駒田 浩 9-1 16257
2005 2 6 山田竜大 9-2 16256
2005 1 25 矢野武雄 6-0 16242
2005 1 24 森本茂雄 6-0 16241
2005 1 23 中川雄太 9-2 16240
2005 1 23 小西 慧 9-2 16239
2005 1 22 奥田悦生 9-2 16237
2005 1 9 福西隆志 6-0 16225
2004 12 20 久保紀貴 9-2 16200
2004 12 12 加藤和幸 9-2 16187
2004 12 11 赤木順一 6-0 16182
2004 12 4 松浦将貴 6-0 16177
2004 12 3 伊東克将 6-0 16176
2004 11 28 井川彰久 9-1 16174
2004 11 26 石川祥之 6-0 16168
2004 11 20 大沢一仁 6-0 16160
2004 11 15 井川好弘 6-0 16156
2004 11 13 大高正人 6-0 16154
2004 11 2 森川邦一 6-0 16139
2004 10 26 藤村弘一 9-2 16130
2004 10 23 野村繕央 9-2 16127
2004 10 10 松本光輝 6-0 16124
2004 10 10 瀬口敬太 9-2 16118
2004 10 9 後藤悠太 9-2 16116
2004 9 30 須貝雄二 9-2 16109
2004 9 25 河上拓大 9-2 16106
2004 9 25 勝村俊紀 9-2 16105
2004 9 11 岩田孝枝 6-0 16085
2004 8 22 杉森輝巳 6-0 16072
2004 8 8 泉野悦男 6-0 16051
2004 8 4 森木章司 9-2 16045
2004 7 29 野中靖治 6-0 16037
2004 7 29 冨田誠也 6-0 16036
2004 7 28 佐々木 進 6-0 16034
2004 7 13 橋本憲典 6-0 16010
2004 7 3 永野真吾 9-2 15994
2004 7 3 三戸勝政 9-2 15993
2004 6 20 上井陽一 9-1 15983
2004 6 13 出口若武 9-2 15977
2004 6 13 鈴木順也 6-0 15976
2004 6 2 足立真一 6-0 15963
2004 5 28 高野正彦 9-2 15954
2004 5 23 塩山陽三 9-2 15952
2004 5 22 寺崎友昭 6-0 15948
2004 5 15 宮ア泰地 6-0 15943
2004 5 5 久米秀和 6-0 15932
2004 5 2 田中裕也 6-0 15927
2004 4 9 村上尊希人 9-2 15901
2004 4 4 北野 崇 9-2 15898
2004 4 4 上野聡一郎 6-0 15894
2004 4 3 土田省二郎 6-0 15892
2004 4 2 大畑 玲 9-2 15889
2004 3 29 泉谷佳司 9-2 15883
2004 3 28 中尾卓也 6-0 15881
2004 3 22 坂口淳一 9-2 15868
2004 3 19 中西功樹 9-2 15859
2004 3 14 星田勝弘 6-0 15857
2004 3 13 永里俊洋 9-2 15850
2004 3 13 八木 一 6-0 15848
2004 3 6 細川嘉代人 6-0 15842
2004 2 29 森本晴夫 9-2 15841
2004 2 29 後藤洋司 9-2 15840
2004 2 29 白川和宏 9-2 15838
2004 2 29 山下 瞬 9-2 15837
2004 2 25 赤坂研一 9-2 15830
2004 2 14 坂上谷安彦 6-0 15811
2004 2 14 山本将弘 6-0 15809
2004 2 12 山荘昌治 9-2 15808
2004 2 9 枡井 猛 9-2 15084
2004 2 7 中村寛幸 9-2 15802
2004 1 25 山門秀彰 9-2 15889
2004 1 4 石井優一 9-2 15777
2004 1 3 山本 慎 6-0 15774
2004 1 3 奥 敏一 6-0 15773
2004 1 2 津島鉄平 6-0 15772
2003 12 21 梅本 慧 9-2 15756
2003 12 16 中川夏樹 9-2 15750
2003 12 7 中庄谷秀雄 6-0 15744
2003 12 7 前野生真 9-2 15743
2003 11 29 小峰圭太 6-0 15733
2003 11 29 小林憲治 9-2 15732
2003 11 15 八木春樹 9-2 15719
2003 10 26 山根紘矢 6-0 15699
2003 10 19 黒田淳一 9-2 15689
2003 10 4 辻 仁志 9-2 15670
2003 10 4 込山高弘 6-0 15668
2003 9 29 森本 亘 9-2 15665
2003 9 28 吹雪代三郎 6-0 15663
2003 9 28 原田泰季 6-0 15662
2003 9 28 前田則仁 9-1 15660
2003 9 23 松井秀明 6-0 15655
2003 9 23 武田勝也 9-2 15654
2003 9 18 加治屋勇介 6-0 15641
2003 9 17 十河和男 6-0 15640
2003 9 13 竹内 拓 6-0 15629
2003 9 13 本田龍駿 9-2 15626
2003 9 13 西木戸 上 9-2 15625
2003 9 6 田中常夫 6-0 15614
2003 8 24 高木秀博 9-2 15595
2003 8 17 毛利寛洋 9-2 15588
2003 8 16 宇都勝宏 6-0 15583
2003 8 12 杉野 豊 9-2 15578
2003 8 10 田中義規 9-2 15572
2003 8 9 松下泰弘 9-2 15570
2003 8 7 山本和博 6-0 15563
2003 8 2 大橋 將 9-2 15557
2003 8 2 前川純三 9-2 15553
2003 7 27 山村知大 9-2 15542
2003 7 27 伊藤純貴 9-2 15538
2003 7 26 坂口清司 6-0 15537
2003 7 24 堀 巌允 8-2 15534
2003 7 19 安 伸樹 9-2 15526
2003 7 10 司 幸也 9-2 15517
2003 7 8 久保 晃 9-2 15516
2003 7 6 谷 芳夫 6-0 15511
2003 7 6 米家 亮 9-2 15506
2003 6 29 岩本正市 9-1 15501
2003 6 29 藤本隆之 9-2 15498
2003 6 22 平田祐太郎 6-0 15486
2003 6 19 田畑純一 9-1 15479
2003 6 19 五百蔵弘幸 9-2 15477
2003 6 15 石井志奈 9-2 15474
2003 6 13 椿井 昇 6-0 15460
2003 6 8 松本翔伍 6-0 15458
2003 6 8 植田博一 9-2 15455
2003 6 1 谷下道大 6-0 15448
2003 5 28 土本博道 6-0 15442
2003 5 26 北前志朗 9-2 15441
2003 5 18 中村崇洋 6-0 15435
2003 5 5 石川寛治 9-2 15412
2003 5 4 井戸孝志 9-2 15411
2003 5 3 中野文斗 9-2 15408
2003 5 2 平原健次 6-0 15404
2003 4 22 大井章義 6-0 15384
2003 4 20 梶木耕平 6-0 15383
2003 4 19 稲場悠佑 9-2 15376
2003 4 19 〆野利夫 6-0 15375
2003 4 18 大村幸夫 6-0 15372
2003 4 13 堀川憲一郎 6-0 15367
2003 4 12 末沢大志 9-1 15359
2003 4 11 辻 吉久 9-1 15357
2003 4 6 西山朋佳 9-2 15350
2003 4 5 小谷賢章 9-2 15341
2003 3 30 池田敦史 6-0 15328
2003 3 29 宮城将行 9-2 15325
2003 3 24 福井公二 9-2 15321
2003 3 23 朝間義之 6-0 15319
2003 3 22 桜田英軌 9-2 15314
2003 3 11 花岡勝宏 9-2 15299
2003 3 11 千代喜久子 6-0 15298
2003 3 10 江里口裕志 6-0 15297
2003 3 1 増田裕人 6-0 15280
2003 2 16 上嶋智太郎 9-2 15253
2003 2 16 五来高志 9-2 15252
2003 2 3 中本雅康 9-2 15231
2003 1 26 尾村保彰 9-2 15221
2003 1 21 森山祐和 6-0 15213
2003 1 20 中室光好 9-2 15212
2003 1 3 松田一郎 6-0 15190
2003 1 3 中村亮太 6-0 15189
2002 12 26 川口裕之 6-0 15180
2002 12 14 酒井 肇 6-0 15156
2002 11 4 船井高晴 9-2 15114
2002 10 27 棚上芳昭 6-0 15103
2002 10 9 小林直義 6-0 15081
2002 10 5 金森大輔 6-0 15076
2002 10 5 北浦敏彦 6-0 15075
2002 9 29 志賀紀行 6-0 15074
2002 9 29 久保伊織 9-2 15072
2002 9 27 河田勝典 6-0 15068
2002 9 23 尾村正行 6-0 15066
2002 9 16 宮下森資 6-0 15052
2002 9 13 森脇敏春 9-2 15045
2002 9 8 勝本 実 6-0 15037
2002 9 8 丸山稔貴 6-0 15035
2002 9 4 池田正巳 6-0 15023
2002 9 3 坂口尋一郎 9-1 15021
2002 9 1 金谷 拓 9-2 15017
2002 8 29 古山繁樹 9-2 15011
2002 8 16 寺野良二 9-2 14989
2002 8 15 諏訪景子 9-2 14985
2002 8 14 中西政雄 6-0 14981
2002 8 11 長藤慶太 6-0 14978
2002 8 11 岡 義和 6-0 14976
2002 8 11 橋本義幸 6-0 14975
2002 8 6 前川信善 9-1 14965
2002 8 3 野口晴大 9-2 14958
2002 7 23 阪上善隆 6-0 14936
2002 7 14 池永天志 6-0 14926
2002 7 3 山田雄介 9-2 14911
2002 6 30 千田翔太 6-0 14909
2002 6 30 正田皓太郎 9-2 14908
2002 6 30 岩田周也 9-2 14904
2002 6 30 奥野元喜 9-2 14903
2002 6 26 上田哲雄 6-0 14900
2002 6 24 岩崎良介 6-0 14899
2002 6 22 西 欣哉 6-0 14891
2002 6 2 桝田悠介 9-2 14865
2002 5 26 豊川長史 9-2 14856
2002 5 26 樽美義明 9-1 14855
2002 5 19 桑原拓也 6-0 14848
2002 5 12 有我俊範 9-2 14839
2002 5 5 皇甫 治 9-1 14832
2002 5 1 山ア健男 6-0 14822
2002 4 27 市来ア拓也 9-2 14814
2002 4 8 国津義和 9-2 14782
2002 4 7 木下 貢 6-0 14781
2002 4 6 豊田奈都美 9-2 14775
2002 4 6 八木勇夫 9-2 14772
2002 4 5 古江隆英 9-2 14771
2002 3 26 所 征範 6-0 14747
2002 3 24 品田佑吾 6-0 14745
2002 3 24 室谷由紀 9-2 14734
2002 3 22 小口光弘 9-2 14731
2002 3 17 鬼塚朋也 9-2 14724
2002 3 14 遠山啓二 6-0 14719
2002 3 11 高浜愛子 9-2 14716
2002 3 10 冨本 弘 9-2 14715
2002 3 10 瀬戸 隆 6-0 14708
2002 3 9 本多亮司 9-2 14706
2002 3 2 森島泰邦 9-2 14693
2002 2 28 速水 悟 6-0 14690
2002 2 23 坂本賢治 6-0 14686
2002 2 20 吉井宏信 9-2 14682
2002 2 18 黒田 猛 9-1 14681
2002 2 17 橋本 明 6-0 14678
2002 2 10 武田純一 6-0 14659
2002 2 8 川端重良 6-0 14656
2002 2 3 後藤洋三 6-0 14654
2002 2 3 高宮慶一郎 5-0 14653
2002 2 3 仁田正志 6-0 14652
2002 2 1 西山義一 6-0 14651
2002 1 27 高田八郎 9-2 14647
2002 1 19 山西三郎 6-0 14638
2002 1 13 古江隆寛 9-1 14632
2002 1 6 太田幸佑 6-0 14626
2002 1 4 谷口雅大 6-0 14621
2001 12 28 岩田清寿 6-0 14614
2001 12 23 室谷早紀 9-2 14600
2001 12 20 山本 茂 6-0 14593
2001 12 19 上杉謙一 9-2 14591
2001 12 10 西上光昭 6-0 14583
2001 12 8 中西浩一 6-0 14578
2001 12 2 大槻栄一 9-2 14572
メインページへ 将棋クラブトップへ