6級
5連勝または8勝2敗
氏名 勝敗 認定No.
2008 8 23 大村蓮斗 8-1 18613
2008 8 23 本塚 卓 5-0 18629
2008 8 15 古川実紀 8-2 18611
2008 8 15 ナラ本祐貴 5-0 18608
2008 8 6 迫口颯大 8-0 18580
2008 7 27 飯田 揺 8-1 18548
2008 7 21 神田朋弘 8-2 18537
2008 7 8 垣内功平 8-2 18509
2008 7 6 春本朝陽 5-0 18504
2008 7 6 松本 誉 5-0 18501
2008 6 29 広末敏和 8-2 18493
2008 6 8 松岡功輝 8-2 18466
2008 6 7 三宅秀明 8-1 18460
2008 5 31 山村雅樹 5-0 18444
2008 5 25 上田祥規 5-0 18435
2008 5 24 佐藤 成 8-2 18432
2008 5 17 田中慎次 8-2 18429
2008 5 10 池田悠乃 5-0 18417
2008 5 6 五見拓哉 9-1 18410
2008 5 6 信川眞輝 8-2 18407
2008 5 4 左藤起也 5-0 18399
2008 5 3 西村 彬 8-2 18388
2008 4 29 桜井大智 5-0 18380
2008 4 29 川崎琢也 5-0 18376
2008 4 26 岡村啓太 5-0 18367
2008 4 13 橋本 渉 5-0 18348
2008 4 12 萬野 響 5-0 18345
2008 4 12 山村卓未 8-2 18343
2008 4 7 高松 慶 6-0 18341
2008 4 6 樋口喜一 8-1 18336
2008 4 4 高井遼輝 5-0 18325
2008 4 3 中江裕輝 5-0 18322
2008 4 1 森田拳斗 8-2 18319
2008 3 16 山下真平 5-0 18278
2008 3 16 大西元那 8-2 18273
2008 3 2 宮内琢真 5-0 18247
2008 2 9 久原昴也 8-2 18212
2008 2 3 橋口僚人 5-0 18205
2008 1 26 宗内 慧 5-0 18190
2008 1 20 山口想太 5-0 18173
2008 1 14 下門流星 5-0 18169
2008 1 13 宗内 駿 5-0 18166
2008 1 6 池田孝幸 5-0 18159
2008 1 6 下宮拓真 5-0 18154
2008 1 2 金森 洋 5-0 18138
2007 12 27 厳 正輝 5-0 18125
2007 12 27 菊井奈々子 8-2 18124
2007 12 25 西川直輝 8-2 18114
2007 12 9 西川幸弥 5-0 18092
2007 12 8 澤田孝夫 5-0 18089
2007 11 11 徳嶺 孝 8-2 18062
2007 11 3 加納健太郎 5-0 18048
2007 11 3 東 宣典 5-0 18047
2007 11 3 岡村啓太 5-0 18044
2007 10 17 瀧田輝己 5-0 18026
2007 10 8 平井恒存 8-1 18015
2007 10 8 川上 健 5-0 18014
2007 10 6 竹内悠馬 5-0 18013
2007 9 29 川島拓海 8-1 18002
2007 9 24 原田功一 8-2 17998
2007 9 24 速水たかなり 8-2 17997
2007 9 16 斎藤嘉紀 5-0 17981
2007 9 9 松本安奈 5-0 17970
2007 9 2 河守 駿吾 8-1 17962
2007 9 2 野末陽平 8-2 17961
2007 8 29 谷垣内剛 5-0 17949
2007 8 26 平松 廉 5-0 17947
2007 8 25 天藤淑一 8-2 17944
2007 8 17 川合 明 5-0 17914
2007 8 14 芦北翔琉 8-2 17912
2007 8 5 成瀬天地 5-0 17894
2007 7 26 西端和志 5-0 17875
2007 7 22 矢野仁視 5-0 17867
2007 7 16 東浦翔太 6-0 17850
2007 7 8 林 凌祐 8-2 17830
2007 7 1 大槻祐仁 8-2 17821
2007 6 23 坂東和彦 5-0 17807
2007 5 13 原 一徳 5-0 17759
2007 5 12 坊垣智章 8-2 17752
2007 5 6 上垣内達哉 5-0 17747
2007 5 5 大槻奏仁 5-0 17740
2007 5 3 桧尾悠生 5-0 17728
2007 5 3 久徳遼平 5-0 17725
2007 5 1 勝見弘一 8-2 17724
2007 4 30 川合 明 5-0 17721
2007 4 30 大原弘寛 5-0 17720
2007 4 28 大川脩次 5-0 17712
2007 4 28 丸尾菜々 5-0 17711
2007 4 15 竹本健吾 5-0 17689
2007 4 15 村田律紀 5-0 17686
2007 4 14 寺谷洋祐 5-0 17682
2007 4 7 岡部潤輝 5-0 17674
2007 3 30 前田茉紀 5-0 17657
2007 3 27 野山和晃 5-0 17653
2007 3 21 小野潤平 8-2 17638
2007 3 18 仲谷仁志 5-0 17628
2007 3 4 浅岡昴志 8-1 17611
2007 3 4 佐竹祐美 8-2 17610
2007 2 25 山田真誠 8-2 17602
2007 2 18 本山誠大 5-0 17597
2007 2 18 長谷川千浩 5-0 17592
2007 2 3 星原悠希 5-0 17537
2007 2 3 成澤弘臣 5-0 17536
2007 1 28 猶原大地 8-2 17535
2007 1 27 坂本 涼 8-2 17531
2007 1 23 小川恭輔 5-0 17530
2007 1 21 横井 亮 8-1 17526
2007 1 21 中村優斗 5-0 17524
2007 1 7 松原 衛 8-2 17502
2007 1 7 舩山基紀 8-2 17500
2007 1 3 木下伸男 5-0 17482
2006 12 29 丸尾祐太 8-2 17470
2006 12 26 市場雄介 8-1 17463
2006 12 21 今西隆造 5-0 17452
2006 12 10 葦原 陸 5-0 17431
2006 11 23 斉藤 柚 8-2 17401
2006 11 19 久保田紘史 8-2 17396
2006 11 14 満園洋介 5-0 17386
2006 11 12 井上雅之 5-0 17380
2006 11 11 池庄司赳彦 5-0 17375
2006 11 5 大原周太郎 8-2 17371
2006 11 4 藤井遼介 5-0 17364
2006 10 29 三木 岳 5-0 17343
2006 10 29 長谷川千浩 5-0 17342
2006 10 8 倉辻勇紀 5-0 17310
2006 9 23 木村匡志 5-0 17280
2006 9 18 西本 茂 5-0 17270
2006 9 17 藪本智大 8-2 17264
2006 9 10 鈴江正義 5-0 17253
2006 9 10 高須脩平 5-0 17251
2006 9 10 谷 暢 5-0 17248
2006 9 3 松原政宏 5-0 17242
2006 9 2 小林良輔 5-0 17234
2006 8 31 東原圭佑 5-0 17233
2006 8 31 大島尚也 5-0 17232
2006 8 26 袴田 卓 5-0 17217
2006 8 11 小倉陽佑 8-2 17179
2006 8 10 金屋修平 8-2 17173
2006 8 9 金子睦智佳 5-0 17169
2006 8 9 田中智啓 5-0 17168
2006 8 1 松本猛志 5-0 17156
2006 7 23 鎌田利子 8-2 17129
2006 7 23 小川颯也 5-0 17128
2006 7 17 山下輝一 5-0 17122
2006 7 9 甲斐雅大 5-0 17095
2006 7 8 堤 亮太 8-2 17090
2006 7 2 金丸光一郎 5-0 17086
2006 6 18 正 大輔 8-2 17061
2006 6 4 藤井祐斗 8-2 17042
2006 6 4 益田稜介 5-0 17037
2006 5 27 松本 幸 5-0 17030
2006 5 21 中 七海 5-0 17018
2006 5 13 堀田久里生 5-0 17003
2006 5 4 嶋大介 5-0 16984
2006 4 30 細川優太 5-0 16971
2006 4 23 本川卓佐 5-0 16960
2006 4 9 中尾悠也 5-0 16939
2006 4 2 浮田健太郎 8-2 16924
2006 4 2 後藤 純 8-2 16923
2006 4 1 山野奈美 5-0 16917
2006 4 1 苗村裕樹 5-0 16915
2006 3 27 塚田涼介 5-0 16897
2006 3 21 佐竹優也 8-2 16888
2006 3 18 高田啓也 8-2 16876
2006 3 12 小林伸平 5-0 16871
2006 3 5 大森和真 5-0 16859
2006 3 5 玉置栄一郎 8-2 16858
2006 2 19 渡辺葉一 5-0 16841
2006 2 15 森田駿斗 5-0 16830
2006 2 10 斎藤卓仁 5-0 16816
2006 1 29 梅本大地 5-0 16806
2006 1 29 細川輝明 5-0 16805
2006 1 27 横山武史 8-2 16799
2006 1 8 高田康平 5-0 16778
2006 1 6 中井健太 8-2 16774
2005 12 28 斎藤友哉 5-0 16759
2005 12 27 名嘉祐貴 5-0 16756
2005 12 25 林 靖宏 5-0 16751
2005 12 20 橋道貴 8-2 16739
2005 12 18 勝瀬征希 5-0 16731
2005 11 26 森口 誠 5-0 16708
2005 11 23 西脇 篤 8-1 16706
2005 11 14 野口 聡 5-0 16695
2005 11 13 松本基寛 5-0 16693
2005 10 30 森井元気 5-0 16669
2005 10 30 藤林滉平 5-0 16663
2005 10 30 野口直人 5-0 16662
2005 10 9 柏原 勝 8-2 16634
2005 10 8 前内伸太郎 6-0 16628
2005 9 25 久保 仁 8-2 16614
2005 9 24 吉川 力 5-0 16602
2005 9 24 鎌田財地 5-0 16601
2005 9 19 河合 駿 8-2 16602
2005 9 11 久米俊充 5-0 16590
2005 9 4 道木基紘 5-0 16581
2005 8 24 松林 悟 5-0 16567
2005 8 16 堀川貴生 8-2 16551
2005 8 16 木ア征次 5-0 16549
2005 7 29 福留悠木 8-2 16521
2005 7 28 松本忠義 5-0 16517
2005 7 23 大野健太 5-0 16513
2005 7 16 中 信之 8-2 16502
2005 7 13 比嘉主英 5-0 16499
2005 7 10 近藤篤史 5-0 16496
2005 7 4 水上紳吾 5-0 16487
2005 6 26 長森優作 8-1 16470
2005 6 19 亀井智貴 8-2 16461
2005 6 12 西島 崇 5-0 16458
2005 5 15 近藤信哉 8-2 16417
2005 5 14 弓場義和 8-2 16414
2005 5 14 石川駿貴 5-0 16411
2005 5 8 古川幸蔵 5-0 16400
2005 4 24 大江祐輔 8-2 16373
2005 4 24 築林一文 8-2 16372
2005 4 24 松村圭高 5-0 16371
2005 4 17 寺谷光平 5-0 16360
2005 4 10 佐々木 翼 8-2 16354
2005 4 9 石川 勇 5-0 16351
2005 3 27 星原大輝 8-2 16325
2005 3 27 吉氷丈治 8-2 16324
2005 3 25 野依孝生 5-0 16322
2005 3 20 坂根健哉 8-1 16318
2005 3 13 瀬古陽法 8-2 16309
2005 3 12 足立和平 8-2 16306
2005 2 27 須永祐太郎 5-0 16295
2005 2 26 福冨恒夫 8-2 16290
2005 6 19 森 諒太 8-2 16282
2005 2 11 上山正司 5-0 16261
2005 1 22 松本竜実 5-0 16236
2005 1 16 林 賢治 5-0 16234
2005 1 16 田岡琢也 5-0 16233
2005 1 9 西野祐輝 9-2 16226
2005 1 5 池田正和 8-2 16224
2005 1 3 下唐湊彬広 5-0 16221
2004 12 10 井上隆之 8-2 16180
2004 11 28 山中晋吾 5-0 16171
2004 11 13 備後充博 5-0 16155
2004 10 24 印藤直祐 5-0 16129
2004 9 20 松井基成 5-0 16100
2004 9 19 林 雅人 5-0 16099
2004 9 19 嘉数侑哲 8-2 16098
2004 9 12 土屋知宏 5-0 16086
2004 9 5 久保紀貴 5-0 16084
2004 8 23 木村優太 5-0 16074
2004 8 12 北野秀彰 5-0 16156
2004 8 5 松浦将貴 8-2 16048
2004 7 24 野場有紗 8-2 16028
2004 7 24 新谷淳也 8-2 16025
2004 7 19 松本光輝 8-2 16019
2004 7 3 小西将平 8-2 15992
2004 6 27 吉田 航 8-2 15989
2004 6 6 大東孝司 8-2 15972
2004 6 6 池 篤志 5-0 15970
2004 5 30 垂口恵己 5-0 15960
2004 5 26 横手和美 5-0 15953
2004 5 2 杉森信介 5-0 15926
2004 5 1 長谷川 勝 5-0 15924
2004 5 1 国津ねむ 8-2 15923
2004 4 24 中山隼人 5-0 15916
2004 4 14 和田 久 5-0 15904
2004 4 2 瀬口敬太 5-0 15890
2004 4 1 保田 財 8-2 15888
2004 3 27 山中庸資 5-0 15874
2004 3 7 杉本英希 8-2 15844
2004 2 29 井川彰久 8-2 15839
2004 2 29 伊東克将 8-2 15836
2004 2 29 太田友広 5-0 15835
2004 2 22 北田拓海 5-0 15825
2004 2 21 下中季晋 8-2 15820
2004 2 11 岡本尚和 8-1 15806
2004 2 11 永里俊洋 5-0 15805
2004 2 1 杉森信介 5-0 15795
2004 1 25 久米孝和 5-0 15790
2004 1 12 富田峻也 5-0 15783
2004 1 4 宮崎真耶 5-0 15776
2003 12 28 岡本尚和 5-0 15764
2003 12 27 濱田啓祐 8-2 15762
2003 12 24 出口若武 5-0 15759
2003 12 7 吉川真成 8-2 15742
2003 11 23 堀木雅文 8-2 15724
2003 11 22 西田敏雄 5-0 15723
2003 11 5 南 敏晴 5-0 15710
2003 10 26 角谷美波 8-1 15697
2003 10 18 豊島澄清 5-0 15686
2003 10 13 片岡義博 8-2 15683
2003 10 1 沢本浩彦 8-2 15666
2003 9 23 石川 泰 5-0 15653
2003 9 21 吉川 聡 8-2 15649
2003 9 21 塩見 遼 5-0 15647
2003 9 15 高島僚太 8-2 15635
2003 9 3 児玉博光 5-0 15610
2003 8 9 三戸勝政 5-0 15569
2003 8 2 吉田慎太郎 8-2 15550
2003 7 25 松岡太一 5-0 15535
2003 7 20 中田和夫 5-0 15528
2003 7 13 原田貴史 8-2 15523
2003 7 6 小山隆司 5-0 15514
2003 6 22 梅本 慧 5-0 15488
2003 6 22 北川 誠 5-0 15485
2003 6 22 中津留規晃 5-0 15484
2003 6 22 山下諒悟 5-0 15483
2003 6 17 田中正之 5-0 15476
2003 6 15 奥野陽太 5-0 15468
2003 6 15 林 晃嗣 5-0 15467
2003 6 14 若林潤平 5-0 15463
2003 5 24 西山治男 5-0 15440
2003 5 10 林 哲嗣 5-0 15420
2003 4 27 山門秀彰 8-2 15394
2003 4 27 前田則仁 5-0 15391
2003 4 20 石川 晋 8-2 15381
2003 4 8 小峰圭太 8-2 15355
2003 4 6 福西隆志 5-0 15346
2003 3 28 久米秀和 8-2 15324
2003 3 27 関田洋資 5-0 15323
2003 3 23 辻 仁志 5-0 15320
2003 3 18 鳥本亮太 8-2 15311
2003 3 16 宮崎眞男 8-1 15309
2003 3 15 本田龍駿 8-2 15305
2003 3 9 村瀬晃一 5-0 15294
2003 3 9 白川和宏 5-0 15293
2003 3 2 梶岡修行 5-0 15283
2003 2 23 後藤洋司 5-0 15270
2003 2 22 岡本尚大 8-2 15265
2003 2 18 小蓑宏幸 5-0 15257
2003 2 16 木村顕信 5-0 15250
2003 2 15 松折繁義 5-0 15246
2003 2 9 後藤悠太 5-0 15240
2003 2 9 安良田和久 5-0 15235
2003 2 2 赤尾和尚 8-2 15230
2003 1 26 森岡 靖 5-0 15220
2003 1 19 森 桂一 5-0 15210
2003 1 19 岡本大輝 5-0 15209
2002 12 26 井將博 8-2 15179
2002 12 23 谷本 勲 5-0 15173
2002 12 22 松岡 祐 8-1 15172
2002 12 18 横山美晴 8-2 15162
2002 12 14 山本 悟 5-0 15157
2002 12 7 前原勇樹 5-0 15149
2002 12 1 小山和希 5-0 15144
2002 11 22 毛利哲也 8-2 15132
2002 11 4 原田 亘 5-0 15117
2002 11 3 松藤和義 5-0 15110
2002 11 3 石塚祐一郎 5-0 15108
2002 11 3 田端孝明 5-0 15107
2002 10 20 米家 亮 8-2 15097
2002 9 28 藤井遼介 5-0 15071
2002 9 22 石井優一 5-0 15061
2002 9 22 八木春樹 8-2 15056
2002 9 16 武田忠義 5-0 15051
2002 9 15 宮ア紀行 5-0 15047
2002 9 7 西山朋佳 5-0 15030
2002 9 4 谷口和義 5-0 15024
2002 9 1 大麻翔亮 5-0 15018
2002 8 17 西 淳平 8-2 14992
2002 8 13 楠 賢二 5-0 14980
2002 8 13 村上尊希人 5-0 14979
2002 8 10 青木 建 5-0 14970
2002 8 4 山本将弘 8-2 14964
2002 7 31 高野 駿 8-2 14953
2002 7 28 岡本幸治 5-0 14947
2002 7 27 北口明良 5-0 14944
2002 7 7 森松雅彦 8-2 14915
2002 6 30 井戸孝志 5-0 14906
2002 6 15 三尾公則 5-0 14883
2002 6 15 岩塚裕之 5-0 14882
2002 6 9 桜田英軌 5-0 14877
2002 5 25 尾村保彰 5-0 14852
2002 5 19 勢力稔也 5-0 14850
2002 5 18 松木 實 5-0 14844
2002 5 6 阪上善隆 8-2 14833
2002 4 29 竹内敏宏 5-0 14821
2002 4 28 深江勝也 5-0 14816
2002 4 14 高橋 震 5-0 14791
2002 4 10 松本圭司 5-0 14785
2002 4 7 奈須 誠 8-2 14780
2002 4 7 出口裕之 8-2 14779
2002 4 6 平田健一郎 5-0 14776
2002 4 6 脇屋真証 5-0 14774
2002 4 5 末吉 豊 8-2 14769
2002 4 1 橋本輝彦 5-0 14766
2002 3 29 酒井貴嗣 5-0 14757
2002 3 28 長藤慶太 5-0 14754
2002 3 26 川本 竜 8-2 14748
2002 3 10 藤野 祐 8-2 14712
2002 3 3 鬼塚朋也 5-0 14700
2002 2 13 松村浩司 5-0 14675
2002 2 10 堀江昌広 9-1 14661
2002 2 10 岡本敏幸 5-0 14660
2002 1 20 高嶋大介 8-2 14641
2002 1 20 池永天志 8-2 14639
2002 1 5 中島和樹 5-0 14624
2001 12 27 河瀬一匡 8-2 14613
2001 12 27 勝村俊紀 5-0 14612
2001 12 23 谷下道大 5-0 14601
2001 12 19 土井英彰 5-0 14590
2001 12 8 千田翔太 8-2 14577
2001 12 8 吹雪代三郎 5-0 14576

メインページへ 将棋クラブトップへ