| 年 | 月 | 日 | 氏名 | 勝敗 | 認定No. |
| 2008 | 8 | 20 | 金村裕次郎 | 8-2 | 18623 |
| 2008 | 8 | 18 | 前田拓也 | 8-2 | 18622 |
| 2008 | 8 | 6 | 工藤昌典 | 5-0 | 18582 |
| 2008 | 8 | 3 | 上野けんや | 5-0 | 18574 |
| 2008 | 8 | 3 | 新山瑞貴 | 5-0 | 18572 |
| 2008 | 7 | 20 | 法嶋慎太郎 | 5-0 | 18534 |
| 2008 | 7 | 20 | 西尾 航 | 8-2 | 18530 |
| 2008 | 7 | 6 | 春本光輝 | 5-0 | 18505 |
| 2008 | 6 | 28 | 垣内功平 | 5-0 | 18491 |
| 2008 | 6 | 15 | 新山千貴 | 8-2 | 18477 |
| 2008 | 6 | 8 | 古川実紀 | 5-0 | 18465 |
| 2008 | 6 | 8 | 橋本裕貴 | 8-2 | 18464 |
| 2008 | 6 | 7 | 松本 誉 | 5-0 | 18461 |
| 2008 | 6 | 4 | 小藪千豊 | 5-0 | 18455 |
| 2008 | 6 | 1 | 松本泰和 | 5-0 | 18453 |
| 2008 | 5 | 24 | 山口勝嘉 | 5-0 | 18433 |
| 2008 | 5 | 6 | 村上秋弘 | 5-0 | 18412 |
| 2008 | 5 | 5 | 長谷川司 | 5-0 | 18406 |
| 2008 | 5 | 3 | 三宅秀明 | 8-1 | 18393 |
| 2008 | 5 | 3 | 五見拓哉 | 8-2 | 18391 |
| 2008 | 4 | 27 | 和田聖矢 | 5-0 | 18372 |
| 2008 | 4 | 26 | 松浦万紋 | 5-0 | 18370 |
| 2008 | 4 | 20 | 上田祥規 | 5-0 | 18364 |
| 2008 | 4 | 19 | 佐藤 茂 | 5-0 | 18359 |
| 2008 | 4 | 12 | 左藤起也 | 8-2 | 18344 |
| 2008 | 3 | 25 | 山路穂菜美 | 8-2 | 18299 |
| 2008 | 3 | 23 | 佐名木鶴一 | 5-0 | 18294 |
| 2008 | 3 | 23 | 高橋 健 | 5-0 | 18290 |
| 2008 | 3 | 20 | 林 幸次 | 5-0 | 18280 |
| 2008 | 3 | 15 | 尾崎優一 | 5-0 | 18267 |
| 2008 | 3 | 8 | 飯田 揺 | 5-0 | 18253 |
| 2008 | 3 | 2 | 戸田湧也 | 8-2 | 18246 |
| 2008 | 2 | 17 | 大西元那 | 5-0 | 18229 |
| 2008 | 2 | 14 | 一色みちのり | 5-0 | 18225 |
| 2008 | 2 | 12 | 浦田繁喜 | 5-0 | 18224 |
| 2008 | 2 | 9 | 西村 彬 | 5-0 | 18211 |
| 2008 | 2 | 3 | 上熊須 匠 | 8-1 | 18203 |
| 2008 | 1 | 26 | 萬野 響 | 8-2 | 18189 |
| 2008 | 1 | 26 | 菊地宗太郎 | 8-2 | 18187 |
| 2008 | 1 | 14 | 橋本 渉 | 8-2 | 18170 |
| 2008 | 1 | 14 | 久原昴也 | 5-0 | 18164 |
| 2008 | 1 | 12 | 宗内 慧 | 5-0 | 18161 |
| 2008 | 1 | 6 | 宗内 駿 | 5-0 | 18155 |
| 2008 | 1 | 5 | 松岡めぐみ | 5-0 | 18153 |
| 2008 | 1 | 4 | 佐々木健太 | 5-0 | 18146 |
| 2007 | 12 | 23 | 井口 健 | 5-0 | 18106 |
| 2007 | 12 | 22 | 太田吉則 | 8-2 | 18104 |
| 2007 | 11 | 25 | 西川幸弥 | 5-0 | 18083 |
| 2007 | 11 | 25 | 西川直輝 | 8-2 | 18082 |
| 2007 | 11 | 23 | 桜井大智 | 5-0 | 18077 |
| 2007 | 9 | 23 | 橋口僚人 | 5-0 | 17994 |
| 2007 | 9 | 17 | 森田拳斗 | 8-2 | 17989 |
| 2007 | 9 | 9 | 竹内悠馬 | 5-0 | 17972 |
| 2007 | 9 | 7 | 川島拓海 | 8-2 | 17964 |
| 2007 | 8 | 31 | 矢野宗仁 | 5-0 | 17952 |
| 2007 | 8 | 18 | 妙見 浩 | 8-2 | 17917 |
| 2007 | 8 | 14 | 速水貴成 | 5-0 | 17911 |
| 2007 | 8 | 6 | 谷垣内 剛 | 5-0 | 17899 |
| 2007 | 8 | 5 | 平松 廉 | 5-0 | 17892 |
| 2007 | 7 | 25 | 福田将大 | 8-1 | 17871 |
| 2007 | 7 | 21 | 相庭晴紀 | 5-0 | 17862 |
| 2007 | 7 | 15 | 新川眞輝 | 8-2 | 17846 |
| 2007 | 7 | 15 | 神田朋弘 | 5-0 | 17843 |
| 2007 | 7 | 1 | 野末陽平 | 5-0 | 17822 |
| 2007 | 6 | 24 | 矢野仁視 | 5-0 | 17813 |
| 2007 | 6 | 23 | 池田透乃 | 5-0 | 17810 |
| 2007 | 6 | 17 | 芦北翔琉 | 5-0 | 17799 |
| 2007 | 6 | 10 | 原田功一 | 8-2 | 17794 |
| 2007 | 6 | 10 | 黒木智弘 | 5-0 | 17791 |
| 2007 | 6 | 2 | 松本安奈 | 5-0 | 17779 |
| 2007 | 5 | 20 | 芦北翔琉 | 5-0 | 17764 |
| 2007 | 5 | 13 | 坂東和彦 | 5-0 | 17758 |
| 2007 | 5 | 12 | 原 一徳 | 5-0 | 17751 |
| 2007 | 5 | 5 | 梅木雄介 | 5-0 | 17743 |
| 2007 | 5 | 5 | 岩元 淳 | 5-0 | 17742 |
| 2007 | 4 | 22 | 坊垣裕章 | 5-0 | 17704 |
| 2007 | 4 | 2 | 久徳稜平 | 8-2 | 17669 |
| 2007 | 3 | 29 | 丸尾菜々 | 5-0 | 17655 |
| 2007 | 3 | 23 | 吉井慶次郎 | 5-0 | 17641 |
| 2007 | 3 | 17 | 大槻祐仁 | 5-0 | 17624 |
| 2007 | 3 | 10 | 小野潤平 | 5-0 | 17614 |
| 2007 | 3 | 10 | 中岡征智 | 5-0 | 17612 |
| 2007 | 3 | 4 | 勝見弘一 | 5-0 | 17608 |
| 2007 | 3 | 4 | 天藤淑一 | 8-2 | 17566 |
| 2007 | 3 | 3 | 岡部潤輝 | 5-0 | 17605 |
| 2007 | 2 | 18 | 黒田 源 | 5-0 | 17595 |
| 2007 | 2 | 11 | 渋谷祐斗 | 8-2 | 17555 |
| 2007 | 2 | 10 | 大川脩次 | 8-2 | 17581 |
| 2007 | 2 | 4 | 村田律紀 | 8-2 | 17543 |
| 2007 | 2 | 3 | 野山和晃 | 5-0 | 17538 |
| 2007 | 1 | 20 | 仲谷仁志 | 5-0 | 17512 |
| 2007 | 1 | 6 | 平井恒存 | 5-0 | 17495 |
| 2007 | 1 | 4 | 佐竹祐美 | 8-2 | 17488 |
| 2006 | 12 | 30 | 船山基紀 | 5-0 | 17473 |
| 2006 | 12 | 29 | 藤井奈々 | 5-0 | 17469 |
| 2006 | 12 | 28 | 猶原大地 | 5-0 | 17467 |
| 2006 | 12 | 17 | 横井 亮 | 5-0 | 17447 |
| 2006 | 12 | 10 | 雑賀 敬 | 8-2 | 17430 |
| 2006 | 12 | 9 | 大久保貴弘 | 5-0 | 17427 |
| 2006 | 12 | 9 | 丸尾祐太 | 5-0 | 17426 |
| 2006 | 12 | 3 | 本山誠大 | 8-2 | 17421 |
| 2006 | 12 | 3 | 山本和彦 | 8-2 | 17420 |
| 2006 | 12 | 2 | 大槻かなと | 5-0 | 17411 |
| 2006 | 11 | 12 | 澤田孝夫 | 5-0 | 17385 |
| 2006 | 10 | 29 | 東 宣典 | 8-2 | 17352 |
| 2006 | 10 | 29 | 大原弘寛 | 8-2 | 17349 |
| 2006 | 10 | 29 | 小川恭輔 | 5-0 | 17345 |
| 2006 | 10 | 29 | 長谷川千浩 | 5-0 | 17344 |
| 2006 | 10 | 22 | 市場雄介 | 8-2 | 17333 |
| 2006 | 10 | 15 | 湯脇和秋 | 5-0 | 17325 |
| 2006 | 10 | 15 | 寺谷洋祐 | 5-0 | 17322 |
| 2006 | 10 | 1 | 浅岡昴志 | 8-2 | 17298 |
| 2006 | 9 | 19 | 満園洋介 | 8-2 | 17276 |
| 2006 | 9 | 18 | 成瀬天地 | 8-2 | 17274 |
| 2006 | 9 | 17 | 木下伸男 | 5-0 | 17263 |
| 2006 | 9 | 9 | 星原悠希 | 5-0 | 17246 |
| 2006 | 8 | 31 | 井上雅之 | 5-0 | 17231 |
| 2006 | 8 | 29 | 大原周太郎 | 5-0 | 17223 |
| 2006 | 8 | 25 | 三木 幹 | 8-2 | 17212 |
| 2006 | 8 | 22 | 大東 純 | 5-0 | 17204 |
| 2006 | 8 | 16 | 松本龍敏 | 5-0 | 17192 |
| 2006 | 8 | 15 | 今治智彦 | 5-0 | 17191 |
| 2006 | 8 | 12 | 斉藤 柚 | 8-2 | 17182 |
| 2006 | 8 | 6 | 中村優斗 | 8-2 | 17164 |
| 2006 | 8 | 1 | 長谷川優貴 | 5-0 | 17154 |
| 2006 | 7 | 31 | 藪本智大 | 5-0 | 17149 |
| 2006 | 7 | 29 | 袴田 卓 | 5-0 | 17141 |
| 2006 | 7 | 26 | 東原圭佑 | 8-1 | 17135 |
| 2006 | 7 | 16 | 久保田紘史 | 8-2 | 17113 |
| 2006 | 7 | 16 | 坂本 涼 | 5-0 | 17112 |
| 2006 | 7 | 2 | 宇野 敦 | 5-0 | 17082 |
| 2006 | 6 | 24 | 中村浩司 | 5-0 | 17067 |
| 2006 | 6 | 18 | 相福武志 | 8-1 | 17064 |
| 2006 | 6 | 18 | 大島尚也 | 8-2 | 17060 |
| 2006 | 6 | 18 | 高須脩平 | 8-2 | 17058 |
| 2006 | 6 | 11 | 倉辻勇紀 | 8-2 | 17054 |
| 2006 | 6 | 4 | 松浦誠二 | 5-0 | 17043 |
| 2006 | 6 | 4 | 小林良輔 | 8-2 | 17038 |
| 2006 | 5 | 20 | 松本 幸 | 8-2 | 17010 |
| 2006 | 5 | 13 | 植田たくみ | 5-0 | 17001 |
| 2006 | 5 | 7 | 福田凌也 | 5-0 | 16996 |
| 2006 | 5 | 7 | 堀田久里生 | 5-0 | 16995 |
| 2006 | 5 | 4 | 嶋大介 | 8-1 | 16981 |
| 2006 | 4 | 30 | 木村匡志 | 5-0 | 16970 |
| 2006 | 4 | 23 | 葦原 陸 | 8-2 | 16962 |
| 2006 | 4 | 16 | 堤 亮太 | 8-2 | 16948 |
| 2006 | 4 | 16 | 小川颯也 | 8-2 | 16945 |
| 2006 | 4 | 16 | 足立龍太郎 | 5-0 | 16944 |
| 2006 | 4 | 9 | 溝口禎人 | 8-2 | 16941 |
| 2006 | 4 | 9 | 中 七海 | 8-2 | 16938 |
| 2006 | 3 | 29 | 山口寛生 | 8-2 | 16909 |
| 2006 | 3 | 28 | 小倉陽佑 | 8-1 | 16908 |
| 2006 | 3 | 28 | 正 大輔 | 8-2 | 16905 |
| 2006 | 3 | 18 | 細川優太 | 5-0 | 16883 |
| 2006 | 3 | 11 | 藤井祐斗 | 5-0 | 16868 |
| 2006 | 2 | 18 | 渡辺葉一 | 5-0 | 16834 |
| 2006 | 2 | 12 | 辻本慎平 | 5-0 | 16826 |
| 2006 | 2 | 11 | 鎌田利子 | 8-2 | 16822 |
| 2006 | 1 | 29 | 玉置栄一郎 | 8-2 | 16811 |
| 2006 | 1 | 22 | 甲斐雅大 | 8-2 | 16793 |
| 2006 | 1 | 3 | 浮田健太郎 | 5-0 | 16771 |
| 2005 | 12 | 29 | 川合 明 | 5-0 | 16761 |
| 2005 | 12 | 27 | 小倉陽佑 | 5-0 | 16755 |
| 2005 | 12 | 24 | 益田稜介 | 5-0 | 16748 |
| 2005 | 12 | 3 | 高田康平 | 8-2 | 16711 |
| 2005 | 11 | 20 | 森口 誠 | 5-0 | 16703 |
| 2005 | 11 | 20 | 高橋道貴 | 8-1 | 16702 |
| 2005 | 11 | 6 | 西脇 篤 | 5-0 | 16687 |
| 2005 | 11 | 6 | 林 靖宏 | 5-0 | 16685 |
| 2005 | 11 | 3 | 松本 周 | 8-2 | 16677 |
| 2005 | 10 | 30 | 斎藤卓仁 | 8-2 | 16668 |
| 2005 | 10 | 30 | 鈴木瑛大 | 5-0 | 16661 |
| 2005 | 10 | 28 | 中井健太 | 5-0 | 16655 |
| 2005 | 10 | 23 | 後藤 純 | 8-2 | 16648 |
| 2005 | 10 | 15 | 林 靖宏 | 5-0 | 16640 |
| 2005 | 10 | 1 | 前内伸太郎 | 5-0 | 16622 |
| 2005 | 9 | 23 | 藤林滉平 | 5-0 | 16004 |
| 2005 | 8 | 30 | 名嘉祐貴 | 5-0 | 16577 |
| 2005 | 7 | 31 | 野曽原直之 | 5-0 | 16528 |
| 2005 | 7 | 30 | 齊藤友哉 | 8-2 | 16523 |
| 2005 | 7 | 25 | 林 聖治 | 5-0 | 16515 |
| 2005 | 7 | 24 | 金屋修平 | 8-2 | 16514 |
| 2005 | 7 | 23 | 苗村裕樹 | 5-0 | 16512 |
| 2005 | 7 | 9 | 高田啓也 | 8-2 | 16491 |
| 2005 | 7 | 3 | 中尾悠哉 | 5-0 | 16483 |
| 2005 | 6 | 12 | 近藤篤史 | 5-0 | 16456 |
| 2005 | 6 | 9 | 水上紳吾 | 5-0 | 16450 |
| 2005 | 6 | 5 | 植田智暁 | 5-0 | 16444 |
| 2005 | 5 | 5 | 近藤信哉 | 5-0 | 16395 |
| 2005 | 4 | 24 | 石川駿貴 | 5-0 | 16370 |
| 2005 | 4 | 24 | 鎌田財地 | 5-0 | 16369 |
| 2005 | 4 | 16 | 弓場義和 | 8-1 | 16358 |
| 2005 | 3 | 19 | 三戸響平 | 5-0 | 16316 |
| 2005 | 3 | 12 | 吉澤周作 | 5-0 | 16308 |
| 2005 | 3 | 6 | 星原大輝 | 8-2 | 16301 |
| 2005 | 3 | 5 | 中 信之 | 8-2 | 16299 |
| 2005 | 2 | 13 | 佐々木 翼 | 5-0 | 16275 |
| 2005 | 2 | 11 | 瀬古陽法 | 5-0 | 16270 |
| 2005 | 2 | 11 | 須永祐太郎 | 5-0 | 16268 |
| 2005 | 2 | 11 | 河合 駿 | 5-0 | 16262 |
| 2004 | 12 | 30 | 田岡拓也 | 8-2 | 16216 |
| 2004 | 12 | 27 | 大南三郎 | 8-2 | 16210 |
| 2004 | 12 | 19 | 大江祐輔 | 5-0 | 16195 |
| 2004 | 10 | 31 | 今西隆造 | 8-2 | 16133 |
| 2004 | 10 | 23 | 上山正司 | 8-0 | 16128 |
| 2004 | 10 | 10 | 山野奈美 | 8-2 | 16122 |
| 2004 | 10 | 9 | 山中晋吾 | 8-2 | 16115 |
| 2004 | 9 | 23 | 寺谷光平 | 5-0 | 16102 |
| 2004 | 9 | 19 | 富士直斗 | 5-0 | 16095 |
| 2004 | 9 | 5 | 松本竜実 | 8-1 | 16081 |
| 2004 | 9 | 4 | 久保紀貴 | 5-0 | 16079 |
| 2004 | 8 | 31 | 福留悠木 | 8-2 | 16077 |
| 2004 | 8 | 23 | 野依孝生 | 5-0 | 16073 |
| 2004 | 8 | 12 | 田中雅哉 | 5-0 | 16059 |
| 2004 | 8 | 7 | 木村優太 | 8-2 | 16049 |
| 2004 | 7 | 25 | 林 雅人 | 8-2 | 16029 |
| 2004 | 7 | 15 | 中西祐斗 | 5-0 | 16011 |
| 2004 | 7 | 4 | 北野秀彰 | 5-0 | 15996 |
| 2004 | 7 | 3 | 松浦将貴 | 8-2 | 15995 |
| 2004 | 6 | 12 | 梅本大地 | 5-0 | 15975 |
| 2004 | 5 | 30 | 印藤直裕 | 5-0 | 15958 |
| 2004 | 4 | 4 | 野場有紗 | 5-0 | 15897 |
| 2004 | 4 | 1 | 和田 久 | 5-0 | 15887 |
| 2004 | 3 | 28 | 国津ねむ | 8-2 | 15878 |
| 2004 | 3 | 28 | 森 諒太 | 8-2 | 15877 |
| 2004 | 3 | 27 | 中山隼人 | 5-0 | 15870 |
| 2004 | 3 | 21 | 徳嶺 孝 | 5-0 | 15863 |
| 2004 | 3 | 14 | 瀬口敬太 | 8-2 | 15858 |
| 2004 | 3 | 14 | 吉田 航 | 5-0 | 15856 |
| 2004 | 3 | 14 | 細川輝明 | 8-2 | 15853 |
| 2004 | 2 | 11 | 保田 財 | 5-0 | 15807 |
| 2004 | 1 | 8 | 山中庸資 | 8-2 | 15782 |
| 2003 | 12 | 14 | 北野雅信 | 5-0 | 15747 |
| 2003 | 11 | 8 | 備後光博 | 8-2 | 15716 |
| 2003 | 11 | 8 | 加藤玲哉 | 5-0 | 15715 |
| 2003 | 11 | 8 | 田村 慶 | 5-0 | 15713 |
| 2003 | 10 | 26 | 久米孝和 | 8-2 | 15700 |
| 2003 | 10 | 25 | 濱田啓祐 | 8-2 | 15694 |
| 2003 | 10 | 13 | 冨田峻也 | 8-2 | 15682 |
| 2003 | 10 | 8 | 南 敏晴 | 5-0 | 15676 |
| 2003 | 10 | 5 | 下中季晋 | 5-0 | 15675 |
| 2003 | 9 | 27 | 出口若武 | 8-2 | 15658 |
| 2003 | 9 | 20 | 沢本浩彦 | 8-2 | 15646 |
| 2003 | 9 | 5 | 西田敏雄 | 8-2 | 15611 |
| 2003 | 8 | 31 | 永里俊洋 | 5-0 | 15606 |
| 2003 | 8 | 11 | 市田大貴 | 5-0 | 15577 |
| 2003 | 8 | 2 | 宮崎真耶 | 5-0 | 15556 |
| 2003 | 7 | 27 | 古川真成 | 8-2 | 15541 |
| 2003 | 7 | 13 | 太田友広 | 5-0 | 15520 |
| 2003 | 7 | 12 | 中田和夫 | 5-0 | 15519 |
| 2003 | 7 | 6 | 北田拓海 | 5-0 | 15509 |
| 2003 | 7 | 6 | 竹村契二 | 8-2 | 15507 |
| 2003 | 6 | 29 | 山田勝人 | 8-1 | 15500 |
| 2003 | 6 | 8 | 若林潤平 | 5-0 | 15453 |
| 2003 | 6 | 1 | 梅本 慧 | 8-2 | 15450 |
| 2003 | 6 | 1 | 松岡太一 | 8-2 | 15445 |
| 2003 | 5 | 17 | 吉田慎太郎 | 8-2 | 15431 |
| 2003 | 5 | 5 | 林 晃嗣 | 5-0 | 15413 |
| 2003 | 4 | 29 | 前田 武 | 5-0 | 15399 |
| 2003 | 4 | 6 | 碓井慶史 | 8-2 | 15352 |
| 2003 | 4 | 5 | 林 哲嗣 | 5-0 | 15343 |
| 2003 | 3 | 23 | 吉田大介 | 5-0 | 15318 |
| 2003 | 3 | 21 | 原田貴史 | 5-0 | 15313 |
| 2003 | 3 | 15 | 小峰圭太 | 5-0 | 15303 |
| 2003 | 3 | 11 | 高島僚太 | 5-0 | 15300 |
| 2003 | 3 | 2 | 辻 仁志 | 8-2 | 15281 |
| 2003 | 2 | 23 | 鳥本亮太 | 5-0 | 15269 |
| 2003 | 2 | 23 | 石川 晋 | 5-0 | 15268 |
| 2003 | 2 | 11 | 山下諒悟 | 5-0 | 15244 |
| 2003 | 1 | 26 | 大矢雄一 | 5-0 | 15218 |
| 2003 | 1 | 26 | 北側浩人 | 5-0 | 15217 |
| 2003 | 1 | 25 | 松折繁義 | 5-0 | 15216 |
| 2003 | 1 | 18 | 本田龍駿 | 5-0 | 15205 |
| 2003 | 1 | 11 | 宮崎眞男 | 5-0 | 15199 |
| 2002 | 11 | 23 | 西山治男 | 8-2 | 15135 |
| 2002 | 11 | 4 | 山本 悟 | 5-0 | 15116 |
| 2002 | 11 | 2 | 前原勇樹 | 5-0 | 15105 |
| 2002 | 10 | 13 | 原田 亘 | 5-0 | 15087 |
| 2002 | 9 | 23 | 小山隆司 | 5-0 | 15065 |
| 2002 | 9 | 22 | 福西隆志 | 8-2 | 15057 |
| 2002 | 9 | 21 | 森 桂一 | 8-2 | 15054 |
| 2002 | 9 | 15 | 近藤知也 | 5-0 | 15049 |
| 2002 | 9 | 13 | 岡本尚大 | 8-2 | 15044 |
| 2002 | 9 | 8 | 羽生政信 | 9-2 | 15038 |
| 2002 | 8 | 19 | 石塚祐一郎 | 5-0 | 15000 |
| 2002 | 8 | 18 | 後藤洋司 | 5-0 | 14995 |
| 2002 | 8 | 15 | 吉川 聡 | 5-0 | 14983 |
| 2002 | 8 | 8 | 米家 亮 | 8-2 | 14968 |
| 2002 | 8 | 4 | 八木春樹 | 5-0 | 14961 |
| 2002 | 7 | 30 | 村上尊希人 | 5-0 | 14952 |
| 2002 | 7 | 6 | 岡本大輝 | 5-0 | 14913 |
| 2002 | 6 | 16 | 大麻翔亮 | 5-0 | 14884 |
| 2002 | 6 | 8 | 山本将弘 | 5-0 | 14874 |
| 2002 | 5 | 29 | 植村吉展 | 5-0 | 14861 |
| 2002 | 4 | 27 | 山岡義英 | 5-0 | 14812 |
| 2002 | 4 | 17 | 横手和美 | 5-0 | 14796 |
| 2002 | 4 | 13 | 尾村保彰 | 8-2 | 14789 |
| 2002 | 4 | 8 | 片岡義博 | 8-2 | 14784 |
| 2002 | 3 | 31 | 武田忠義 | 5-0 | 14763 |
| 2002 | 3 | 24 | 阪上善隆 | 5-0 | 14738 |
| 2002 | 3 | 22 | 末吉 豊 | 5-0 | 14730 |
| 2002 | 3 | 11 | 酒井貴嗣 | 5-0 | 14717 |
| 2002 | 3 | 10 | 長藤慶太 | 5-0 | 14711 |
| 2002 | 3 | 3 | 奈須 誠 | 5-0 | 14701 |
| 2002 | 3 | 3 | 出口裕之 | 8-2 | 14696 |
| 2002 | 3 | 3 | 吉村 稜 | 5-0 | 14694 |
| 2002 | 2 | 24 | 沖 貴大 | 8-2 | 14687 |
| 2002 | 2 | 13 | 後藤文良 | 5-0 | 14674 |
| 2002 | 2 | 11 | 岡本和大 | 5-0 | 14670 |
| 2002 | 2 | 10 | 藤野 佑 | 5-0 | 14663 |
| 2001 | 12 | 26 | 池永天志 | 5-0 | 14609 |
| 2001 | 12 | 26 | 岩塚裕之 | 5-0 | 14606 |
| 2001 | 12 | 22 | 竹内敏宏 | 5-0 | 14598 |
メインページへ 将棋クラブトップへ |
|||||