9級
5連勝または8勝2敗
氏名 勝敗 認定No.
2008 8 20 藏本貴寛 5-0 18624
2008 8 18 熨斗克哉 8-2 18621
2008 8 16 山崎康寛 8-2 18615
2008 8 10 地道優樹 5-0 18591
2008 8 3 毛利光輝 5-0 18573
2008 8 3 金村裕次郎 5-0 18571
2008 7 30 清水 航 5-0 18558
2008 7 20 法嶋慎太郎 5-0 18529
2008 7 6 春本光輝 8-2 18503
2008 6 21 松岡利典 8-2 18481
2008 6 7 松本 誉 8-2 18456
2008 6 1 垣内功平 5-0 18454
2008 6 1 松本泰和 8-2 18451
2008 5 30 丸尾宏美 8-2 18443
2008 5 17 山口勝嘉 5-0 18422
2008 5 9 小藪千豊 5-0 18413
2008 5 5 下門法子 8-2 18404
2008 4 29 新山千貴 5-0 18381
2008 4 26 相田晃良 5-0 18366
2008 4 20 上田祥規 5-0 18362
2008 4 16 牧野あゆみ 5-0 18358
2008 4 13 西尾 航 5-0 18347
2008 4 8 上野絢矢 5-0 18342
2008 4 6 左藤起也 8-2 18338
2008 4 5 松浦万紋 8-2 18333
2008 3 31 西 恒紀 5-0 18313
2008 3 31 村上秋弘 5-0 18312
2008 3 29 古川実紀 5-0 18308
2008 3 27 村尾昌大 8-2 18306
2008 3 23 和田聖矢 5-0 18291
2008 3 22 田中克行 5-0 18286
2008 3 22 栗田大智 5-0 18284
2008 3 9 藤岡浩二 5-0 18265
2008 3 9 本塚 卓 5-0 18259
2008 2 17 桍本祐貴 8-2 18231
2008 2 10 大西元耶 5-0 18222
2008 2 10 山路穂菜美 5-0 18221
2008 2 3 新山瑞貴 5-0 18204
2008 1 27 越中武蔵 5-0 18193
2008 1 12 久原昴也 8-2 18164
2008 1 7 生田和希 5-0 18160
2008 1 3 佐々木健太 5-0 18145
2007 12 30 松岡めぐみ 5-0 18134
2007 12 29 下門流星 5-0 18130
2007 12 25 浦田 5-0 18122
2007 12 25 宗内 慧 5-0 18116
2007 12 23 橋本 渉 8-2 18017
2007 12 22 宗内 駿 5-0 18103
2007 12 16 飯田 揺 8-1 18102
2007 12 8 太田吉則 8-2 18087
2007 11 24 菊地宗太郎 5-0 18080
2007 11 23 和田 勝 5-0 18078
2007 11 17 西川幸弥 8-2 18068
2007 11 17 西川直輝 8-2 18066
2007 11 10 桜井大智 8-2 18058
2007 11 3 尾城太一 5-0 18045
2007 11 3 西村 彬 5-0 18043
2007 11 3 小松 確 5-0 18042
2007 10 28 阿部侑馬 5-0 18039
2007 10 27 尾崎優一 5-0 18033
2007 10 21 戸田湧也 5-0 18030
2007 9 17 橋口僚人 5-0 17983
2007 8 23 多田 勝 5-0 17931
2007 8 12 井口 健 5-0 17909
2007 7 14 岡村啓太 5-0 17839
2007 7 14 妙見 浩 5-0 17838
2007 7 14 川島拓海 5-0 17837
2007 7 8 平松 廉 5-0 17827
2007 5 28 谷垣内剛 5-0 17774
2007 5 12 池田悠乃 5-0 17754
2007 5 12 原 一徳 5-0 17750
2007 5 3 矢野仁視 5-0 17732
2007 5 3 野末陽平 8-2 17727
2007 5 3 坂東和彦 5-0 17726
2007 4 29 信川眞輝 5-0 17716
2007 4 29 岡村啓太 5-0 17715
2007 4 22 木下尚則 8-2 17706
2007 4 15 矢野崇仁 5-0 17687
2007 3 31 桐山貴至 5-0 17664
2007 3 21 林 幸次 5-0 17574
2007 3 18 芦北翔瑠 5-0 17629
2007 3 10 吉井慶次郎 5-0 17570
2007 2 17 天藤淑一 5-0 17589
2007 2 17 岡部潤輝 8-1 17588
2007 2 12 梅木雄介 5-0 17582
2007 2 12 丸尾菜々 5-0 27563
2007 2 12 有馬良太郎 5-0 17561
2007 1 27 溝尾真章 8-2 17532
2007 1 8 小野絢平 5-0 17504
2007 1 6 大川脩次 5-0 17493
2006 12 30 仲谷仁志 8-2 17472
2006 12 26 長野京介 5-0 17461
2006 12 23 舩山基紀 8-1 17457
2006 12 17 神田朋弘 5-0 17444
2006 12 16 村田律紀 8-2 17440
2006 12 10 藤井奈々 5-0 17435
2006 11 18 田中勇佑 5-0 17391
2006 11 12 小田紘之 5-0 17382
2006 11 12 野山和晃 5-0 17381
2006 11 12 冨永哲矢 5-0 17378
2006 11 11 澤田孝夫 5-0 17376
2006 11 5 井岡誠和 5-0 17370
2006 11 3 森田拳斗 5-0 17359
2006 10 29 岡本雄平 8-2 17351
2006 10 29 西尾勇人 5-0 17346
2006 10 29 本山誠大 5-0 17346
2009 10 29 大原弘寛 5-0 17340
2006 10 8 市場雄介 5-0 17315
2006 9 17 丸尾祐太 6-0 17265
2006 9 7 矢野博之 5-0 17245
2006 9 3 河内光輝 5-0 17237
2006 8 30 成瀬天地 5-0 17230
2006 8 29 長谷川千浩 8-2 17224
2006 8 26 星原悠希 8-2 17216
2006 8 21 大東 純 5-0 17202
2006 8 11 泉谷修次 5-0 17180
2006 8 11 井上雅之 8-2 17178
2006 8 1 小川恭輔 5-0 17155
2006 8 1 野嶽弘継 5-0 17151
2006 7 31 藪本智大 5-0 17148
2006 7 30 斉藤 柚 5-0 17146
2006 7 26 東原圭佑 8-2 17132
2006 7 17 谷口賢之 5-0 17121
2006 7 17 渋谷祐斗 8-2 17120
2006 7 16 川端健也 5-0 17111
2006 7 2 袴田 卓 5-0 17084
2006 6 25 中村優斗 8-1 17073
2006 6 4 大島尚也 8-2 17039
2006 5 21 山本和彦 8-2 17017
2006 5 14 ョ 亮 5-0 17006
2006 5 7 高須脩平 5-0 16994
2006 5 5 平井恒存 5-0 16991
2006 5 5 中村浩司 5-0 16988
2006 5 5 坂本 涼 5-0 16987
2006 4 30 今野博斗 5-0 16969
2006 4 29 松本 幸 8-2 16965
2006 4 23 嶋大介 8-1 16961
2006 4 16 三木 岳 8-2 16949
2006 4 16 木村匡志 5-0 16947
2006 4 2 大原周太郎 5-0 16922
2006 3 28 相福武志 5-0 16907
2006 3 28 松浦誠二 5-0 16904
2006 3 28 太田峻司 5-0 16903
2006 3 27 鶴巻亮弥 5-0 16899
2006 3 27 すがたまさや 5-0 16898
2006 3 26 溝口禎人 5-0 16896
2006 3 18 小林良輔 5-0 16880
2006 3 5 中 七海 5-0 16860
2006 3 4 近藤 匠 5-0 16857
2006 2 19 堤 亮太 8-2 16840
2006 2 19 藤井祐斗 8-2 16839
2006 1 9 木下伸男 5-0 16783
2006 1 9 甲斐雅大 5-0 16781
2006 1 6 山口寛生 5-0 16773
2006 1 3 浮田健太郎 5-0 16768
2005 12 23 宇野 敬 5-0 16742
2005 12 18 玉置栄一郎 5-0 16733
2005 12 8 細川優太 5-0 16715
2005 11 19 森口 誠 5-0 16700
2005 11 19 高橋道貴 5-0 16698
2005 11 5 西脇 篤 5-0 16684
2005 11 5 萬野晶隆 8-2 16682
2005 10 30 益田稜介 5-0 16667
2005 10 23 東 宣典 5-0 16649
2005 10 9 高田康平 5-0 16633
2005 10 3 中井健太 5-0 16626
2005 9 25 前内伸太郎 5-0 16616
2005 9 23 久保田紘史 5-0 16007
2005 9 23 斎藤卓仁 5-0 16606
2005 9 11 藤井遼介 8-2 16591
2005 8 21 林 靖宏 5-0 16558
2005 8 18 鈴木瑛大 8-2 16553
2005 7 29 新川貴晃 5-0 16521
2007 7 29 名嘉祐貴 5-0 16520
2005 7 2 鍛冶田隆史 5-0 16482
2005 7 2 鍛冶田勝史 8-2 16481
2005 7 2 齊藤友哉 5-0 16480
2005 6 18 春山武史 8-2 16460
2005 5 29 山田将大 5-0 16435
2005 5 22 林 聖治 5-0 16428
2005 5 14 苗村裕樹 5-0 16410
2005 4 29 近藤信哉 8-2 16378
2005 4 24 野曽原直之 5-0 16374
2005 4 18 水上紳吾 5-0 16364
2005 4 9 弓場義和 5-0 16350
2005 4 1 石川駿貴 5-0 16337
2005 3 30 正 大輔 5-0 16334
2005 3 28 鎌田財地 5-0 16332
2005 3 21 楢原大地 5-0 16319
2005 3 18 矢橋正和 5-0 16315
2005 3 12 吉澤周作 5-0 16305
2005 2 13 星原大輝 8-2 16278
2005 2 11 金屋修平 5-0 16263
2005 1 30 小倉陽佑 8-2 16251
2005 1 30 常田賢明 5-0 16250
2004 12 30 中 信之 5-0 16215
2004 12 30 松本 周 5-0 16214
2004 12 26 寺田 8-2 16206
2004 11 28 大江祐輔 8-2 16173
2004 11 21 相庭晴紀 5-0 16163
2004 11 7 佐々木つばさ 5-0 16149
2004 10 31 田岡拓也 8-2 16134
2004 9 23 山中晋吾 8-2 16103
2004 9 18 鍛冶田保義 5-0 16092
2004 7 31 久保紀貴 5-0 16040
2004 7 28 寺山輝夫 5-0 16033
2004 7 26 符田常幸 8-2 16031
2004 7 13 大南三郎 8-2 16009
2004 7 10 木村優太 5-0 16001
2004 7 11 近藤篤史 5-0 16003
2004 7 4 のよりたかき 5-0 15997
2004 6 27 松浦将貴 8-2 15990
2004 6 26 松本竜実 5-0 15986
2004 6 19 三戸響平 8-2 15981
2004 6 6 山田忠雄 5-0 15974
2004 6 5 上山正司 5-0 15967
2004 5 23 杣谷和紀 5-0 15950
2004 5 22 梅本大地 5-0 15949
2004 5 9 印藤直祐 5-0 15938
2004 5 5 中西祐斗 5-0 15931
2004 5 3 冨士直斗 5-0 15929
2004 5 2 岩瀬祥瑚 5-0 15926
2004 4 4 岡田佳丈 5-0 15895
2004 3 29 寺谷光平 5-0 15882
2004 3 28 林 雅人 8-2 15879
2004 3 28 山野奈美 5-0 15876
2004 3 27 汐田徹也 5-0 15873
2004 3 23 和田 久 5-0 15869
2004 3 21 野場有紗 5-0 15865
2004 3 21 成瀬久宜 5-0 15864
2004 3 20 森 諒太 8-2 15862
2004 3 14 瀬口敬太 8-1 15852
2004 3 14 矢口茂樹 5-0 15851
2004 2 28 中山隼人 5-0 15833
2004 2 21 国津ねむ 5-0 15819
2004 2 21 徳嶺 孝 8-1 15817
2004 2 15 吉田 航 5-0 15814
2003 11 30 細川輝明 8-2 15736
2003 11 1 小野木崇文 8-2 15704
2003 9 29 下中季晋 5-0 15664
2003 9 20 濱田啓祐 5-0 15643
2003 9 19 沢本浩彦 5-0 15642
2003 9 14 古川幸蔵 5-0 15631
2003 9 9 南 敏晴 5-0 15620
2003 8 31 永里俊洋 5-0 15604
2003 8 25 久米孝和 5-0 15597
2003 8 24 保田 財 5-0 15596
2003 8 23 出口若武 5-0 15592
2003 8 2 尾崎美允 5-0 15554
2003 7 27 宮崎真耶 8-2 15540
2003 7 13 大久保征吾 5-0 15522
2003 7 7 中田和夫 8-2 15515
2003 6 20 西田敏雄 8-2 15480
2003 6 8 竹村契二 8-2 15454
2003 5 10 若林潤平 5-0 15418
2003 5 10 梅本 慧 5-0 15417
2003 5 4 塩ア正晃 5-0 15410
2003 4 29 北田拓海 8-2 15399
2003 4 26 林 晃嗣 5-0 15389
2003 4 20 古川まさしげ 5-0 15382
2003 4 5 今治智彦 5-0 15338
2003 3 31 白川翔平 5-0 15333
2003 3 29 吉田慎太郎 8-2 15326
2003 3 16 吉田大介 5-0 15308
2003 3 9 原田貴史 5-0 15292
2003 3 1 前田 武 8-2 15276
2003 2 11 鳥本亮太 5-0 15245
2003 2 11 小峰圭太 5-0 15242
2003 2 9 高島僚太 5-0 15239
2003 2 2 辻 仁志 8-2 15228
2003 1 12 小松祥夫 8-2 15201
2003 1 5 本田龍駿 8-2 15191
2002 12 15 太田友広 5-0 15159
2002 12 8 山下諒悟 5-0 15152
2002 12 1 北野秀彰 5-0 15142
2002 11 24 宮崎真男 5-0 15139
2002 11 3 西山治男 5-0 15109
2002 10 12 石井 晋 5-0 15083
2002 10 6 吉村隆佑 5-0 15078
2002 9 28 原田 亘 5-0 15069
2002 9 8 羽生政信 5-0 15034
2002 9 7 福西隆志 8-2 15028
2002 9 7 森 桂一 5-0 15026
2002 8 31 岡本尚大 5-0 15016
2002 8 29 三村和哉 5-0 15012
2002 8 23 木本浩希 5-0 15002
2002 8 15 市田大貴 5-0 14982
2002 8 3 米家 亮 5-0 14959
2002 7 29 石塚祐一郎 5-0 14950
2002 7 28 松岡 祐 5-0 14945
2002 7 26 八木春樹 5-0 14942
2002 7 25 安武真歩 5-0 14937
2002 7 20 西山朋佳 5-0 14934
2002 7 14 奈須 晃 5-0 14923
2002 6 23 松木竜太 5-0 14897
2002 6 22 岡本大輝 8-2 14893
2002 6 16 近藤知也 5-0 14886
2002 6 2 大麻翔亮 8-2 14866
2002 5 19 大矢雄一 5-0 14849
2002 5 3 小山隆司 5-0 14825
2002 5 2 植村吉展 5-0 14823
2002 4 20 山本将弘 8-1 14802
2002 4 20 山岡義英 8-2 14799
2002 4 1 片岡義博 5-0 14768
2002 3 24 田中智明 5-0 14741
2002 3 21 遠藤敏彦 8-2 14729
2002 3 18 末吉 豊 8-2 14725
2002 3 9 尾村保彰 5-0 14704
2002 2 11 後藤文良 5-0 14667
2002 2 3 藤野 祐 5-0 14655
2001 12 26 奈須 誠 5-0 14608
2001 12 26 西郷颯太 8-2 14607
2001 12 22 池永天志 8-2 14595
2001 12 9 沖 貴大 5-0 14581
2001 12 2 白原真弘 5-0 14574

メインページへ 将棋クラブトップへ