| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | ||||
| 2004. | 12. | 28 | 第97回 | 田中基晴四段 | 増田竜夫二段 | 渡瀬利彦初段 | 古山繁樹1級 |
| 2004. | 12. | 21 | 第96回 | 田中基晴四段 | 阿部忠行初段 | ― | ― |
| 2004. | 12. | 14 | 第95回 | 宮田基之三段 | 瀬野洋直初段 | ― | ― |
| 2004. | 12. | 7 | 第94回 | 田中基晴四段 | 下田 孝二段 | 井上 明二段 | ― |
| 2004. | 11. | 30 | 第93回 | 山東康真三段 | 染矢健一初段 | 渡瀬利彦初段 | ― |
| 2004. | 11. | 23 | 第43回祝日トーナメント開催 | ||||
| 2004. | 11. | 16 | 第92回 | 石井康弘三段 | 増田龍夫二段 | ― | ― |
| 2004. | 11. | 9 | 第91回 | 増田竜夫二段 | 渡瀬利彦初段 | ― | ― |
| 2004. | 11. | 2 | 第90回 | 田中基晴四段 | 石井康弘三段 | 兵頭和雄初段 | ― |
| 2004. | 10. | 26 | 第89回 | 日生下 格三段 | 大橋 將二段 | 稲田隆雄初段 | ― |
| 2004. | 10. | 19 | 第88回 | 佐々木 三段 | 渡瀬利彦初段 | ― | ― |
| 2004. | 10. | 12 | 第87回 | 森本 宏二段 | 大川亮一二段 | ― | ― |
| 2004. | 10. | 5 | 第86回 | 阿部忠行初段 | ― | ― | ― |
| 2004. | 9. | 28 | 第85回 | 森本 宏二段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2004. | 9. | 21 | 第84回 | 永里俊洋初段 | 川口隆史4級 | ― | ― |
| 2004. | 9. | 14 | 第83回 | 日生下 格三段 | 永里俊洋初段 | ― | ― |
| 2004. | 9. | 7 | 第82回 | 徳永久男四段 | ― | ― | ― |
| 2004. | 8. | 31 | 第81回 | 日生下 格三段 | 渡瀬利彦初段 | 懸高博之初段 | ― |
| 2004. | 8. | 24 | 第80回 | 堀 真一郎初段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2004. | 8. | 17 | 第79回 | 徳永久男四段 | 松浦雅幸二段 | 包国武雄初段 | ― |
| 2004. | 8. | 10 | 第78回 | 佐藤陽子三段 | 東 考邦三段 | 椿井 昇二段 | ― |
| 2004. | 8. | 3 | 第77回 | 日生下 格三段 | 松井 豊初段 | 永里俊洋初段 | ― |
| 2004. | 7. | 27 | 第76回 | 相庭悠紀四段 | 永里俊洋初段 | 山田 務初段 | ― |
| 2004. | 7. | 20 | 第75回 | 森本 宏二段 | 山室正昭初段 | ― | ― |
| 2004. | 7. | 13 | 第74回 | 川端頼久二段 | 今井眞人初段 | 西沢 勝初段 | ― |
| 2004. | 7. | 6 | 第73回 | 今井眞人初段 | 杉本英希4級 | ― | ― |
| 2004. | 6. | 29 | 第72回 | 山崎重勝四段 | 阪野順正初段 | ― | ― |
| 2004. | 6. | 22 | 第71回 | 川端頼久二段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2004. | 6. | 15 | 第70回 | 日生下 格三段 | 下田 孝二段 | 今井眞人初段 | ― |
| 2004. | 6. | 8 | 第69回 | 桑原拓也三段 | 大橋 將二段 | 兵頭和雄初段 | ― |
| 2004. | 6. | 1 | 第68回 | 井狩直員四段 | 永里俊洋初段 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 25 | 第67回 | 喜田 勝四段 | 大原駿京1級 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 18 | 第66回 | 増田竜夫二段 | 平田和幸初段 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 11 | 第65回 | 岡田敏数三段 | 永里俊洋初段 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 27 | 第64回 | 増田竜夫二段 | 司 幸也1級 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 20 | 第63回 | 日生下 格三段 | 永里俊洋1級 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 13 | 第62回 | 森本 宏二段 | ― | ― | ― |
| 2004. | 4. | 6 | 第61回 | 姫嶋 尚三段 | 武村将司二段 | 包国武雄初段 | ― |
| 2004. | 3. | 30 | 第60回 | 森本 宏二段 | 阿部忠行初段 | ― | ― |
| 2004. | 3. | 23 | 第59回 | 中田勝行四段 | 永里俊洋1級 | ― | ― |
| 2004. | 3. | 16 | 第58回 | 山崎重勝四段 | 司 幸也1級 | ― | ― |
| 2004. | 3. | 9 | 第57回 | 中田勝行四段 | 懸高博之初段 | ― | ― |
| 2004. | 3. | 2 | 第56回 | 福本英司四段 | 増田竜夫二段 | 兵頭和雄初段 | ― |
| 2004. | 2. | 24 | 第55回 | 大橋 將二段 | 稲田隆雄初段 | ― | ― |
| 2004. | 2. | 17 | 第54回 | 岡田敏数三段 | 阿部忠行初段 | 司 幸也1級 | ― |
| 2004. | 2. | 10 | 第53回 | 鈴木智之四段 | 新岡直哉初段 | 酒井宏明2級 | ― |
| 2004. | 2. | 3 | 第52回 | 古谷龍則四段 | 藤川重雄二段 | 染矢健一初段 | ― |
| 2004. | 1. | 27 | 第51回 | 古谷龍則四段 | 月岡洲奈生初段 | ― | ― |
| 2004. | 1. | 20 | 第50回 | 浜公志郎三段 | 吉川雅章初段 | ― | ― |
| 2004. | 1. | 13 | 第49回 | 古谷龍則四段 | 森本 宏二段 | 沢本浩彦5級 | ― |
| 2004. | 1. | 6 | 第48回 | 石原健次四段 | 中川英則二段 | ― | ― |
メインページへ 将棋クラブトップへ |
|||||||