| 優勝者 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | |||
| 2008. | 7. | 8 | 第273回 | 小嶋将之四段 | 大橋 将三段 | 湯川浅吉初段 | ||
| 2008. | 7. | 1 | 第272回 | 広田敬一六段 | 鈴木輝男初段 | 西川 宏2級 | ||
| 2008 | 6 | 24 | 第271回 | 広田敬一六段 | 坪田義裕三段 | 野中靖浩初段 | ||
| 2008. | 6. | 17 | 第270回 | 広田敬一六段 | 坪田義裕二段 | |||
| 2008 | 6 | 10 | 第269回 | 十川信幸三段 | 増田竜夫三段 | 大野忠士二段 | 鈴木輝男初段 | |
| 2008. | 6. | 3 | 第268回 | 広田敬一六段 | 大橋 将三段 | 野中靖浩初段 | ||
| 2008 | 5 | 27 | 第267回 | 中野博文七段 | 麻生喜久二段 | 大野忠士二段 | 稲田隆雄初段 | |
| 2008. | 5. | 20 | 第266回 | 中野博文七段 | 沖 丈夫三段 | 平松 廉二段 | ||
| 2008 | 5 | 13 | 第265回 | 広田敬一六段 | 松井 豊三段 | 麻生喜久二段 | 長谷川彰初段 | |
| 2008 | 5 | 6 | 第91回祝日トーナメント開催 | |||||
| 2008 | 4 | 29 | 第88回祝日トーナメント開催 | |||||
| 2008 | 4 | 22 | 第264回 | 佐薙 博三段 | 平井真一二段 | 長谷川彰初段 | ||
| 2008 | 4 | 15 | 第263回 | 佐薙 博三段 | 岡村 強三段 | 宝谷正治二段 | ||
| 2008 | 4 | 8 | 第262回 | 堀田久里生四段 | 佐薙 博三段 | 麻生喜久二段 | 平井 健初段 | |
| 2008 | 4 | 1 | 第261回 | 佐薙 博三段 | 石井 弘三段 | 稲田隆雄初段 | ||
| 2008. | 3. | 25 | 第260回 | 長森優作五段 | 増田竜夫三段 | 平松 廉二段 | 児玉吉示初段 | |
| 2008. | 3. | 18 | 第259回 | 佐薙 博三段 | 石井 弘三段 | 児玉吉示初段 | ||
| 2008. | 3. | 11 | 第258回 | 石井 弘三段 | 広瀬孝弘二段 | 麻生喜久初段 | ||
| 2008. | 3. | 4 | 第257回 | 石井 弘三段 | 大森雅史二段 | 麻生喜久初段 | ||
| 2008. | 2. | 26 | 第256回 | 小川治夫三段 | 麻生喜久初段 | |||
| 2008. | 2. | 19 | 第255回 | 中森直浩郎六段 | 石井 弘三段 | 中村諭史初段 | ||
| 2008. | 2. | 12. | 第254回 | 佐薙 博三段 | 森本 宏二段 | 小野清尚初段 | 児玉吉示初段 | |
| 2008 | 2. | 5 | 第253回 | 中森直浩朗六段 | 佐薙 博三段 | 佐藤秀世初段 | ||
| 2008. | 1. | 29 | 第252回 | 石井 弘三段 | 児玉吉示初段 | 麻生喜久1級 | ||
| 2008. | 1. | 22 | 第251回 | 佐薙 博三段 | 福井弘高二段 | 玉置栄一郎初段 | 麻生喜久1級 | |
| 2008. | 1. | 15 | 第250回 | 間吾伸雄三段 | 井上 元二段 | 山田賢次初段 | 鈴木輝男初段 | |
| 2008. | 1. | 8 | 第249回 | 上阪昌武三段 | 石井 弘三段 | 藤川重雄二段 | 大野忠士初段 | |
| 2007. | 12. | 25 | 第248回 | 佐薙 博三段 | 瀬口敬太三段 | 黄瀬健司初段 | 小野清尚初段 | |
| 2007. | 12. | 18 | 第247回 | 網代 賢三段 | 大橋 勝三段 | 佐藤秀世初段 | 麻生喜久1級 | |
| 2007 | 12. | 11 | 第246回 | 向井 大五段 | 大垣厚司三段 | 出口文夫初段 | ||
| 2007 | 12. | 4 | 第245回 | 宮嶋久雄四段 | 宝谷正治二段 | 出口文夫初段 | ||
| 2007. | 11. | 27 | 第244回 | 網代 賢三段 | 瀬野洋道三段 | 大野忠士初段 | ||
| 2007. | 11. | 20 | 第243回 | 佐薙 博三段 | 松浦雅幸三段 | 佐々木清初段 | ||
| 2007. | 11. | 13 | 第242回 | 佐薙 博三段 | 沖 丈夫三段 | 山田賢次初段 | ||
| 2007 | 11 | 6 | 第241回 | 松浦雅幸三段 | 佐藤秀世初段 | |||
| 2007. | 10. | 30 | 第240回 | 宮嶋久雄四段 | 坂本徳一三段 | 懸高博之二段 | ||
| 2007. | 10. | 23 | 第239回 | 松井 豊三段 | 福井弘高二段 | 大橋 将二段 | ||
| 2007. | 10. | 16 | 第238回 | 沖 丈夫三段 | 大橋 将二段 | 植田博一初段 | ||
| 2007 | 10 | 9 | 第237回 | 宮嶋久雄四段 | 藤川重雄二段 | 麻生善久1級 | ||
| 2007. | 10. | 2 | 第236回 | 瀬野洋道三段 | 山本武男二段 | 渡瀬利雄初段 | ||
| 2007. | 9. | 25 | 第235回 | 高山よしとも三段 | 大橋 将二段 | 玉川 剛初段 | ||
| 2007 | 9 | 18 | 第234回 | 下田 孝二段 | 森本宏二段 | 瀬月内健一初段 | 玉川 剛初段 | |
| 2007 | 9 | 11 | 第233回 | 佐薙 博三段 | 瀬野洋道三段 | 向川 二段 | ||
| 2007. | 9. | 4 | 第232回 | 広田敬一六段 | 大橋 将二段 | 長谷川彰初段 | ||
| 2007 | 8 | 28 | 第231回 | 柑本達夫三段 | 朝間義之二段 | 丸尾祐太初段 | ||
| 2007. | 8. | 21 | 第230回 | 佐薙 博三段 | 柑本達夫三段 | 稲田隆雄初段 | 坂東和彦1級 | |
| 2007 | 8 | 14 | 第229回 | 池永聡志四段 | 白石克則三段 | 大橋 将二段 | 藤川重雄二段 | 橋本勝典初段 |
| 2007. | 8 | 7 | 第228回 | 堀田久里生三段 | 山本武男二段 | 湯川浅吉初段 | ||
| 2007. | 7. | 31 | 第227回 | 北村一晃五段 | 堀田久里生三段 | 佐薙 博三段 | 出口文夫初段 | |
| 2007. | 7. | 24 | 第226回 | 堀田久里生三段 | 大橋 将二段 | 丸尾祐太初段 | ||
| 2007. | 7. | 17 | 第225回 | 向井 大五段 | 宝谷正治二段 | 長谷川彰初段 | ||
| 2007 | 7 | 10 | 第224回 | 中野博文七段 | 宝谷正治二段 | 稲田隆雄初段 | ||
| 2007 | 7 | 3 | 第223回 | 田中敬二三段 | 増田竜夫三段 | 大橋 将二段 | ||
| 2007 | 6 | 26 | 第222回 | 佐薙 博三段 | 村瀬仁士二段 | 大野忠士初段 | ||
| 2007 | 6. | 19 | 第221回 | 広田敬一六段 | 出口文夫初段 | |||
| 2007. | 6. | 12 | 第220回 | 佐薙 博三段 | 増田竜夫三段 | 向川 二段 | ||
| 2007. | 6. | 5 | 第219回 | 石井康弘三段 | 山本武男二段 | |||
| 2007. | 5. | 29 | 第218回 | 辻ノ内克成六段 | 大橋 将二段 | 堀田久里生二段 | 湯川浅吉初段 | |
| 2007. | 5. | 22 | 第217回 | 佐薙 博三段 | 瀬野洋道三段 | 大野忠士初段 | ||
| 2007. | 5. | 15 | 第216回 | 高橋時夫四段 | 増田竜夫三段 | 沢本浩彦6級 | ||
| 2007 | 5 | 8 | 第215回 | 佐薙 三段 | 平井真一二段 | 出口文夫初段 | ||
| 2007. | 5. | 1 | 第214回 | 中野博文七段 | 久米将男二段 | 朝間義之二段 | 田村聡麻4級 | |
| 2007. | 4. | 24 | 第213回 | 桜井英孝四段 | 久米将男二段 | 高田八郎二段 | ||
| 2007. | 4. | 17 | 第212回 | 松井豊三段 | 山本武男二段 | 桝井猛初段 | ||
| 2007. | 4. | 10 | 第211回 | 中森直浩郎六段 | 大橋 将二段 | 山口 良初段 | ||
| 2007. | 4. | 3 | 第210回 | 増田竜夫三段 | 土肥一夫二段 | 出口文夫初段 | ||
| 2007. | 3. | 27 | 第209回 | 桑原拓也五段 | 石井 弘三段 | 大橋 二段 | 鎌田 財也1級 | |
| 2007. | 3. | 20 | 第208回 | 佐薙三段 | 尾崎広光二段 | 丸尾祐太4級 | ||
| 2007. | 3. | 13 | 第207回 | 石井康弘三段 | 山口 良初段 | 大野忠士初段 | ||
| 2007. | 3. | 6 | 第206回 | 石井康弘三段 | 山口 良初段 | 大野忠士初段 | ||
| 2007. | 2 | 27 | 第205回 | 小嶋将之四段 | 増田竜夫三段 | 山口 良初段 | ||
| 2007. | 2. | 20 | 第204回 | 小嶋将之四段 | 大橋 将二段 | 山口 良初段 | ||
| 2007. | 2. | 13 | 第203回 | 佐薙 三段 | 阿部忠行二段 | 藤川重雄二段 | 沖野修二郎初段 | |
| 2007. | 2. | 6 | 第202回 | 岩元アキオ三段 | 藤原則夫二段 | 山口 良初段 | ||
| 2007. | 1 | 30 | 第201回 | 辻ノ内克成六段 | 大橋 将二段 | |||
| 2007. | 1 | 23 | 第200回 | 宮田基之三段 | 森本 宏二段 | 小野清尚初段 | ||
| 2007. | 1. | 16 | 第199回 | サナギ三段 | 大橋 将二段 | 出口文夫初段 | ||
| 2007. | 1. | 9 | 第198回 | サナギ三段 | 大橋 将二段 | 出口文夫初段 | 稲田隆雄初段 | |
| 2006. | 12 | 26 | 第197回 | 谷口善紀五段 | 山本武男二段 | 山口 良初段 | ||
| 2006. | 12. | 19 | 第196回 | 多田裕介三段 | 森本 宏二段 | 大野忠士初段 | ― | ― |
| 2006. | 12 | 12 | 第195回 | 中野博文六段 | 増田竜夫三段 | 山本 薫二段 | 川崎幸太郎2級 | ― |
| 2006. | 12. | 5 | 第194回 | 網代 賢三段 | 大橋 将二段 | 山口 良初段 | ― | ― |
| 2006. | 11. | 28 | 第193回 | 小嶋将之三段 | 白石克則三段 | 平田和幸初段 | ― | ― |
| 2006. | 11. | 21 | 第192回 | 辻ノ内克成六段 | 大橋 将二段 | 山口良信初段 | ― | ― |
| 2006. | 11. | 14 | 第191回 | 六州三段 | 山口良信初段 | ― | ― | ― |
| 2006 | 11. | 7 | 第190回 | 六州三段 | 横山寛太二段 | 長谷川彰初段 | ― | ― |
| 2006. | 10. | 31 | 第189回 | 辻ノ内克成五段 | 石井康弘三段 | 大野忠士初段 | ― | ― |
| 2006 | 10. | 24 | 第188回 | 中野博文六段 | 山本武男二段 | 平田和幸初段 | ― | ― |
| 2006. | 10. | 17 | 第187回 | 辻ノ内克成五段 | 高田八郎二段 | 福井弘高初段 | 竹田憲一4級 | ― |
| 2006 | 10. | 10 | 第186回 | 渋谷友裕五段 | 松井 豊三段 | 藤田 博1級 | ― | ― |
| 2006. | 10. | 3 | 第185回 | 辻ノ内克成五段 | 大橋 将二段 | 平田和幸初段 | ― | ― |
| 2006 | 9. | 26 | 第184回 | 梅本 慧四段 | 瀬戸川昭三段 | 水田俊夫二段 | 平田和幸初段 | 森実一夫1級 |
| 2006. | 9. | 19 | 第183回 | 白石克則三段 | 辻本初段 | 竹田憲一4級 | ― | ― |
| 2006. | 9. | 12 | 第182回 | 石井康弘三段 | 山本武男二段 | 中井健太2級 | ― | ― |
| 2006 | 9. | 5 | 第181回 | 松本基寛三段 | 石井康弘三段 | 渡瀬利彦初段 | 長谷川彰初段 | ― |
| 2006 | 8. | 29 | 第180回 | 松本基寛三段 | 山田正二三段 | 大音修司初段 | 司 幸也1休 | ― |
| 2006 | 8. | 22 | 第179回 | 川本 洋五段 | 水田俊夫二段 | 北野秀彰初段 | 竹田憲一4級 | ― |
| 2006. | 8. | 15 | 第178回 | 姫嶋 尚五段 | 山本武男二段 | 大橋 将二段 | 渡瀬 初段 | 上井陽一初段 |
| 2006. | 8. | 8 | 第177回 | 出口若武五段 | 井田明宏初段 | 近藤信哉4級 | ― | ― |
| 2006. | 8. | 1 | 第176回 | 姫嶋 尚五段 | 河南寿郎二段 | 大野忠士初段 | 上井陽一初段 | ― |
| 2006. | 7. | 25 | 第177回 | 向井 大五段 | 森本 宏二段 | 緑 基光初段 | 大音修司初段 | ― |
| 2006. | 7. | 18 | 第174回 | 小谷 充五段 | 堀真一郎二段 | 大橋 将二段 | ― | ― |
| 2006. | 7. | 11 | 第173回 | 石井康弘三段 | 大音修司初段 | 司 幸也1級 | ― | ― |
| 2006. | 7. | 4 | 第172回 | 増田竜夫三段 | 大橋 将二段 | 稲田隆雄初段 | 司 幸也1級 | ― |
| 2006. | 6. | 27 | 第171回 | 石井 弘三段 | 服部美雄二段 | 上田 明初段 | 大音修司初段 | ― |
| 2006. | 6. | 20 | 第170回 | 大森邦雄四段 | 大音修司初段 | 西川 宏3級 | ― | ― |
| 2006. | 6. | 13 | 第169回 | 広田敬一五段 | 山本武男二段 | 朝間義之初段 | ― | ― |
| 2006. | 6. | 6 | 第168回 | 増田竜夫三段 | 大音修司初段 | 大野忠士初段 | 湯川浅吉初段 | ― |
| 2006. | 5. | 30 | 第167回 | 石井康弘三段 | 大音修司初段 | 藤井政彦初段 | ― | ― |
| 2006. | 5. | 23 | 第166回 | 向井 大五段 | 宝谷正治二段 | 大野作雄初段 | ― | ― |
| 2006. | 5. | 16 | 第165回 | 石峰一騎四段 | 石井康弘三段 | 大川亮一二段 | 長谷川彰初段 | ― |
| 2006 | 5. | 9 | 第164回 | 石井康弘三段 | 大音修司初段 | 大西徳平初段 | ― | ― |
| 2006. | 5 | 2 | 第163回 | 渋谷友裕五段 | 石井康弘三段 | 松本晴男初段 | 松沢眞喜彦初段 | ― |
| 2006. | 4. | 25 | 第162回 | 出口若武五段 | 大橋 将二段 | 朝間義之初段 | 長谷川彰初段 | ― |
| 2006. | 4. | 18 | 第161回 | 井狩直員四段 | 平井真一初段 | 水木富二初段 | ― | ― |
| 2006. | 4. | 11 | 第160回 | 大橋 将二段 | 大野忠士初段 | ― | ― | ― |
| 2006. | 4. | 4 | 第159回 | 出口若武五段 | 森本 宏二段 | 稲田隆雄初段 | ― | ― |
| 2006. | 3. | 28 | 第158回 | 姫嶋 尚五段 | 中山保憲三段 | 稲田隆雄初段 | ― | ― |
| 2006. | 3. | 21 | 第60回祝日トーナメント開催 | |||||
| 2006. | 3. | 14 | 第157回 | 増田竜夫三段 | 渡瀬利彦初段 | 司 幸也1級 | ||
| 2006. | 3. | 7 | 第156回 | 大音修司初段 | 松井 豊三段 | |||
| 2006. | 2. | 28 | 第155回 | 三谷賢三三段 | 森本 宏二段 | 朝間義之初段 | ― | ― |
| 2006. | 2. | 21 | 第154回 | 石井康弘三段 | 川端頼久二段 | 高田八郎初段 | ― | ― |
| 2006. | 2. | 14 | 第153回 | 森本 宏二段 | 高田八郎初段 | ― | ― | ― |
| 2006. | 2. | 7 | 第152回 | 藤田彰一四段 | 宝谷正治二段 | ― | ― | ― |
| 2006. | 1. | 31 | 第151回 | 網代 賢三段 | 後藤洋三初段 | ― | ― | ― |
| 2006. | 1. | 24 | 第150回 | 石峰一騎三段 | 瀬野洋道二段 | 大野忠士初段 | ― | ― |
| 2006. | 1. | 17 | 第149回 | 増田竜夫二段 | 前内伸太郎4級 | ― | ― | ― |
| 2006. | 1. | 10 | 第148回 | 石峰一騎三段 | 後藤洋司初段 | ― | ― | ― |
| 2006. | 1. | 3 | 新春将棋トーナメント〜其の弐開催 | |||||
| 2005. | 12. | 27 | 第147回 | 姫嶋 尚五段 | 増田竜夫二段 | 瀬野洋道二段 | 勝田悠介1級 | ― |
| 2005. | 12. | 20 | 第146回 | 桑原拓也四段 | 増田竜夫二段 | ― | ― | ― |
| 2005, | 12. | 13 | 第145回 | 大橋 将二段 | 大西徳平初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 12. | 6 | 第144回 | 増田竜夫二段 | 大橋 将二段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 11. | 29 | 第143回 | 石井康弘三段 | 堀真一郎初段 | 長谷川彰初段 | ― | ― |
| 2005. | 11. | 22 | 第142回 | 桑原拓也四段 | 瀬野洋道二段 | 長谷川彰初段 | ― | ― |
| 2005. | 11. | 15 | 第141回 | 石井康弘三段 | 平井真一初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 11. | 8 | 第140回 | 光永哲英三段 | 中山保憲三段 | 佐藤弘之真四段 | ― | ― |
| 2005. | 11. | 1 | 第139回 | 山口忠君五段 | 山田正二三段 | 朝間義之初段 | 司 幸也1級 | ― |
| 2005. | 10. | 25 | 第138回 | 山口忠君五段 | 染矢健一初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 10. | 18 | 第137回 | 山口忠君五段 | 石井康弘三段 | 川茂恵朗初段 | 染矢健一初段 | ― |
| 2005. | 10 | 11 | 第136回 | 山口忠君五段 | 染矢健一初段 | 上田 明初段 | ― | ― |
| 2005. | 10 | 4 | 第135回 | 石峰一騎三段 | 瀬野洋道二段 | 山口鉄夫初段 | 司 幸也1級 | ― |
| 2005. | 9. | 27 | 第134回 | 藤田彰一四段 | 増田竜夫二段 | 大西徳平初段 | 古山繁樹1級 | ― |
| 2005. | 9. | 20 | 第133回 | 藤田彰一四段 | 大川亮一二段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 9. | 13 | 第132回 | 色川武大四段 | 渡瀬利彦初段 | 東浦定市1級 | ― | ― |
| 2005. | 9. | 6 | 第131回 | 大森邦雄三段 | 高田八郎初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 8. | 30 | 第130回 | 長野裕樹五段 | 後藤洋司初段 | 乾 吉治10級 | ― | ― |
| 2005. | 8. | 23 | 第129回 | 松浦将貴三段 | 森本 宏二段 | 渡瀬利彦初段 | ― | ― |
| 2005. | 8. | 16 | 第128回 | 藤田彰一四段 | 大西康人二段 | 山本将弘1級 | ― | ― |
| 2005. | 8. | 9 | 第127回 | 武村将司四段 | 森本 宏二段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2005. | 8. | 2 | 第126回 | 宮田基之三段 | 大橋 将二段 | 懸高博之初段 | ― | ― |
| 2005. | 7. | 26 | 第125回 | 森本 宏二段 | 阿部文雄初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 7. | 19 | 第124回 | 佐藤弘之真三段 | 染谷健一初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 7. | 12 | 第123回 | 佐藤弘之真三段 | 森本 宏二段 | 司 幸也1級 | ― | ― |
| 2005. | 7. | 5 | 第122回 | 佐藤弘之真三段 | 染谷健一初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 6. | 28 | 第121回 | 広田敬一五段 | 田中基晴四段 | 大原駿京1級 | ― | ― |
| 2005. | 6. | 21 | 第120回 | 藤田彰一四段 | 大橋 将二段 | ― | ― | ― |
| 2005 | 6. | 14 | 第119回 | 藤田彰一四段 | 森本 宏二段 | 近藤信哉5級 | ― | ― |
| 2005. | 6. | 7 | 第118回 | 宮田基之三段 | 石井康弘三段 | 上田 明初段 | ― | ― |
| 2005. | 5. | 31 | 第117回 | 藤田彰一四段 | 石井康弘三段 | 大川亮一二段 | ― | ― |
| 2005. | 5. | 24 | 第116回 | 田中基晴四段 | 土肥一夫初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 5. | 17 | 第115回 | 藤田彰一四段 | 藤原則夫二段 | 仲原達也初段 | ― | ― |
| 2005. | 5. | 10 | 第114回 | 田中基晴四段 | 森本 宏二段 | 長谷川 彰初段 | ― | ― |
| 2005. | 5. | 3 | 第49回祝日トーナメント開催 | |||||
| 2005. | 4. | 26 | 第113回 | 田中基晴四段 | 川端頼久二段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2005. | 4. | 19 | 第112回 | 田中基晴四段 | 増田竜夫二段 | 土肥一夫初段 | ― | ― |
| 2005. | 4. | 12 | 第111回 | 藤田彰一四段 | 石井康弘三段 | 土肥一夫初段 | 渡瀬利彦初段 | ― |
| 2005. | 4. | 5 | 第110回 | 中西弘次五段 | 山田正二三段 | 宝谷正治二段 | 金森大輔初段 | 平田京介6級 |
| 2005. | 3. | 29 | 第109回 | 西 淳平三段 | 佐藤弘之真三段 | 土肥一夫初段 | ― | ― |
| 2005. | 3. | 22 | 第108回 | 佐藤弘之真三段 | 宇都宮仁志初段 | 所 征範1級 | ― | ― |
| 2005. | 3. | 15 | 第107回 | 田中基晴四段 | 石井康弘三段 | 阿部文雄初段 | ― | ― |
| 2005. | 3. | 8 | 第106回 | 増田育弘五段 | 阿部忠行初段 | 染矢健一初段 | ― | ― |
| 2005. | 3. | 1 | 第105回 | 田中基晴四段 | 染矢健一初段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 2. | 22 | 第104回 | 田中基晴四段 | 森本 宏二段 | 野中靖浩1級 | ― | ― |
| 2005. | 2. | 15 | 第103回 | 田中基晴四段 | 梅本 慧三段 | 土肥一夫初段 | 平井真一初段 | ― |
| 2005. | 2. | 8 | 第102回 | 福本英司四段 | 下田 孝二段 | 平田和幸初段 | 上本朋也初段 | ― |
| 2005. | 2. | 1 | 第101回 | 政木健治五段 | 森本 宏二段 | 阿倍忠行初段 | 水野恭兵2級 | ― |
| 2005. | 1. | 25 | 第100回 記念大会 |
優勝 日生下 格四段 |
優勝 増田竜夫二段 |
優勝 兵頭和雄初段 |
― | ― |
| 準優勝 田中基晴四段 |
準優勝 大橋 将二段 |
準優勝 松沢眞善彦1級 |
― | ― | ||||
| 2005. | 1. | 18 | 第99回 | 田中基晴四段 | 山川 優二段 | 奥 博志初段 | 林 賢治6級 | ― |
| 2005. | 1. | 11 | 第98回 | 田中基晴四段 | 松浦雅幸二段 | ― | ― | ― |
| 2005. | 1. | 4 | 新春将棋トーナメント〜其の参開催 | |||||
メインページ 将棋クラブトップ 2004年の結果 |
||||||||