| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | ||||
| 2004. | 12. | 31 | 年忘れ将棋トーナメント〜其の参開催 | |||||
| 2004. | 12. | 24 | 第786回 | 古谷龍則四段 | 増田竜夫二段 | 大西徳平初段 | 伊東克将1級 | ― |
| 2004. | 12. | 17 | 第785回 | 中野博文六段 | 下田 孝二段 | 光永哲英二段 | 松浦将貴1級 | ― |
| 2004. | 12. | 10 | 第784回 | 中野博文六段 | 下田 孝二段 | 平田和幸初段 | 潮 安男初段 | ― |
| 2004. | 12. | 3 | 第783回 | 梅本 慧三段 | 森本 宏二段 | 阿部忠行初段 | 土肥一夫初段 | 松浦将貴2級 |
| 2004. | 11. | 26 | 第782回 | 大森邦雄三段 | 森本 宏二段 | 阿部忠行初段 | 森実一夫1級 | ― |
| 2004. | 11. | 19 | 第781回 | 日生下格四段 | 下田 孝二段 | 土肥一夫初段 | 速水節夫初段 | ― |
| 2004. | 11. | 12 | 第780回 | 田中基晴四段 | 宮田基之三段 | 福井弘高初段 | 染矢健一初段 | 相庭晴紀10級 |
| 2004. | 11. | 5 | 第779回 | 山口忠君五段 | 鈴木孝三三段 | 渡瀬利彦初段 | ― | ― |
| 2004. | 10. | 29 | 第778回 | 古谷龍則四段 | 松井 豊三段 | 大西徳平初段 | 塩田 毅初段 | ― |
| 2004. | 10. | 22 | 第777回 | 田中基晴四段 | 下田 孝二段 | 土肥一夫初段 | 福井弘高初段 | ― |
| 2004. | 10. | 15 | 第776回 | 古谷龍則四段 | 森本 宏二段 | 武田博之二段 | 湯川浅吉初段 | ― |
| 2004. | 10. | 8 | 第775回 | 新庄敏正三段 | 森本 宏二段 | 大西徳平初段 | 長谷川 彰初段 | ― |
| 2004. | 10. | 1 | 第774回 | 高山よしとも三段 | 森本 宏二段 | 高田正博二段 | 阿部文雄初段 | ― |
| 2004. | 9. | 24 | 第773回 | 中野博文六段 | 森本 宏二段 | 矢野武雄2級 | ― | ― |
| 2004. | 9. | 17 | 第772回 | 中野博文六段 | 川端頼久二段 | 永里俊洋初段 | 松浦将貴5級 | ― |
| 2004. | 9. | 10 | 第771回 | 新庄敏正三段 | 森本 宏二段 | 渡瀬利彦初段 | 湯川浅吉初段 | ― |
| 2004. | 9. | 3 | 第770回 | 新庄敏正三段 | 森本 宏二段 | 永里俊洋初段 | 松浦将貴5級 | ― |
| 2004. | 8. | 27 | 第769回 | 大森邦雄三段 | 矢田泰章二段 | 土肥一夫初段 | 松浦将貴5級 | ― |
| 2004. | 8. | 20 | 第768回 | 松村弥寿男四段 | 宮田基之三段 | 今井眞人初段 | 上田 明初段 | ― |
| 2004. | 8. | 13 | 第767回 | 瀬戸宏治四段 | 新庄敏正三段 | 大橋 将二段 | 平田和幸初段 | 後藤洋司1級 |
| 2004. | 8. | 6 | 第766回 | 大森邦雄三段 | 米谷雅彦三段 | 野中靖浩1級 | ― | ― |
| 2004. | 7. | 30 | 第765回 | 田中基晴三段 | 森本 宏二段 | 永里俊洋初段 | 塚 雅博4級 | ― |
| 2004. | 7. | 23 | 第764回 | 徳永久男四段 | 坪井祐二三段 | 増田竜夫二段 | 染矢健一初段 | 兵頭和雄初段 |
| 2004. | 7. | 16 | 第763回 | 森本 宏二段 | 兵頭和雄初段 | ― | ― | ― |
| 2004. | 7. | 9 | 第762回 | 中野博文六段 | 森本 宏二段 | 平田和幸初段 | 大野忠士1級 | ― |
| 2004. | 7. | 2 | 第761回 | 田中基晴三段 | 後藤修司三段 | 藤原則夫初段 | 梶山静夫初段 | ― |
| 2004. | 6. | 25 | 第760回 | 宮田基之三段 | 土肥一夫初段 | ― | ― | ― |
| 2004 | 6. | 18 | 第759回 | 日生下格三段 | 永里俊洋初段 | 土肥一夫初段 | 兵頭和雄初段 | ― |
| 2004. | 6. | 11 | 第758回 | 辰巳 猛五段 | 諏訪景子初段 | 大野忠士1級 | ― | ― |
| 2004. | 6. | 4 | 第757回 | 森本 宏二段 | 大西康人二段 | 上田 明初段 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 28 | 第756回 | 山田直人五段 | 廣岡秀隆二段 | 今井眞人初段 | 渡辺広実初段 | ― |
| 2004. | 5. | 21 | 第755回 | 福本英司四段 | 大橋 將二段 | 永里俊洋初段 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 14 | 第754回 | 廣岡秀隆二段 | 川端頼久二段 | 新谷善弘初段 | ― | ― |
| 2004. | 5. | 7 | 第753回 | 大橋 將二段 | 広瀬和夫二段 | 中村紀満初段 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 30 | 第752回 | 中西弘次五段 | 廣岡秀隆二段 | 湯川浅吉初段 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 23 | 第751回 | 中野博文六段 | 廣岡秀隆二段 | 司 幸也1級 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 16 | 第750回 | 井狩直員四段 | 廣岡秀隆二段 | 土肥一夫初段 | 上田 明初段 | ― |
| 2004. | 4. | 9 | 第749回 | 矢口裕紀四段 | 森本 宏二段 | 竹井 宏初段 | ― | ― |
| 2004. | 4. | 2 | 第748回 | 相庭悠紀四段 | 森本 宏二段 | 山本清文初段 | ― | ― |
| 2004. | 3. | 26 | 第747回 | 吹田修三四段 | 廣岡秀隆二段 | 桜田英軌初段 | 大野忠士1級 | ― |
| 2004. | 3. | 19 | 第746回 | 中野博文六段 | 宮田基之三段 | 平田和幸初段 | 八田 浩6級 | ― |
| 2004. | 3. | 12 | 第745回 | 松村弥寿男四段 | 森本 宏二段 | 阿部忠行初段 | 渡瀬利彦初段 | ― |
| 2004. | 3. | 5 | 第744回 | 井狩直員四段 | 中大路康夫三段 | 南海武史初段 | 福井弘高初段 | 津梅義雄3級 |
| 2004. | 2. | 27 | 第743回 | 山口忠君五段 | 廣岡秀隆二段 | 増田竜夫二段 | 永里俊洋2級 | ― |
| 2004. | 2. | 20 | 第742回 | 平山武弘四段 | 森本 宏二段 | 中川英則二段 | 森実一夫1級 | ― |
| 2004. | 2. | 13 | 第741回 | 日格生 格三段 | 川端頼久二段 | 土肥一夫初段 | 津川 力1級 | ― |
| 2004. | 2. | 6 | 第740回 | 後藤修司三段 | 土肥一夫初段 | 網田哲雄初段 | 朝田 博1級 | ― |
| 2004. | 1. | 30 | 第739回 | 長野裕樹五段 | 下田 孝二段 | 渡瀬利彦初段 | ― | ― |
| 2004. | 1. | 23 | 第738回 | 新庄敏正三段 | 森本 宏二段 | 土肥一夫初段 | 司 幸也1級 | ― |
| 2004. | 1. | 16 | 第737回 | 古谷龍則四段 | 森本 宏二段 | 河合良成初段 | 日下いくを4級 | ― |
| 2004. | 1. | 9 | 第736回 | 松村弥寿男四段 | 大西康人二段 | 井上健十郎初段 | ― | ― |
メインページへ 将棋クラブトップへ |
||||||||