| 優勝 | 準優勝 | ||||
| . | |||||
| 2008. | 7. | 2 | 第1232回 | ||
| 2008. | 6. | 26 | 第1231回 | 寺角一平四段 | 大森邦雄四段 |
| 2008. | 6. | 18 | 第1230回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2008. | 6. | 11 | 第1229回 | 高浜敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2008. | 6. | 4 | 第1228回 | 川崎訓慎初段 | 高浜敏夫五段 |
| 2008. | 5. | 28 | 第1227回 | 土持総平四段 | 豊増満雄五段 |
| 2008. | 5. | 21 | 第1226回 | 中森直浩郎六段 | 中野博文七段 |
| 2008. | 5. | 14 | 第1225回 | 豊増満雄五段 | 高濱敏夫五段 |
| 2008. | 5. | 7 | 第1224回 | 武井 滋四段 | 豊増満雄五段 |
| 2008. | 4. | 30 | 第1223回 | 伊藤 尚五段 | 豊増満雄五段 |
| 2008. | 4. | 23 | 第1222回 | 豊増満雄五段 | 藤原司朗五段 |
| 2008. | 4. | 16 | 第1221回 | 高濱敏夫五段 | 谷口久雄五段 |
| 2008. | 4. | 9 | 第1220回 | 堀田博万四段 | 中野 勉三段 |
| 2008. | 4. | 2 | 第1219回 | 高濱敏夫五段 | 斉藤 柚二段 |
| 2008. | 3. | 26 | 第1218回 | 鈴木智之五段 | 藤原司朗五段 |
| 2008. | 3. | 19 | 第1217回 | 高濱敏夫五段 | 光永哲英三段 |
| 2008. | 3. | 12 | 第1216回 | 高濱敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2008. | 3. | 5 | 第1215回 | 高濱敏夫五段 | 武江栄太郎四段 |
| 2008. | 2. | 27 | 第1214回 | 高濱敏夫五段 | 武井 滋四段 |
| 2008. | 2. | 20 | 第1213回 | 高濱敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2008. | 2. | 13 | 第1212回 | 武井 滋四段 | 宮田基之三段 |
| 2008. | 2. | 6 | 第1211回 | 高濱敏夫五段 | 武井 滋四段 |
| 2008. | 1. | 30 | 第1210回 | 茂永登志三四段 | 間吾伸雄三段 |
| 2008. | 1. | 23 | 第1209回 | 武井 滋四段 | 田中正広三段 |
| 2008. | 1. | 16 | 第1208回 | 高濱敏夫五段 | 茂永登志三四段 |
| 2007. | 1. | 9 | 第1207回 | 宮嶋久雄四段 | 田中正広三段 |
| 2007. | 12. | 26 | 第1206回 | 向井 大五段 | 勝田悠介四段 |
| 2007. | 12. | 12 | 第1205回 | 高濱敏夫五段 | 武井 滋四段 |
| 2007. | 12. | 5 | 第1204回 | 高濱敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2007. | 11. | 28 | 第1203回 | 藤原司朗五段 | 武江栄太郎四段 |
| 2007 | 11. | 21 | 第1202回 | 藤原司朗五段 | 高濱敏夫五段 |
| 2007. | 11. | 14 | 第1201回 | 武井 滋四段 | 宮田基之三段 |
| 2007. | 11. | 7 | 第1200回 | 高濱敏夫五段 | 河野広行五段 |
| 2007. | 10. | 31 | 第1199回 | 武井 滋四段 | 山本武男二段 |
| 2007. | 10. | 24 | 第1198回 | 高濱敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2007. | 10. | 17 | 第1197回 | 高濱敏夫五段 | 武井 滋四段 |
| 2007. | 10. | 10 | 第1196回 | 安田 恭三段 | 宮田基之三段 |
| 2007. | 10. | 3 | 第1195回 | 中野博文七段 | 高濱敏夫五段 |
| 2007. | 9. | 26 | 第1194回 | 中野博文七段 | 高濱敏夫五段 |
| 2007 | 9 | 19 | 第1193回 | 中野博文七段 | 森脇 三段 |
| 2007. | 9. | 12 | 第1192回 | 武井 滋四段 | 駒井和由紀三段 |
| 2007. | 9. | 5 | 第1191回 | 中野博文七段 | 網代 賢三段 |
| 2007. | 8. | 29 | 第1190回 | 高濱敏夫五段 | 松本基寛四段 |
| 2007. | 8. | 22 | 第1189回 | 中野博文七段 | 安田 恭二段 |
| 2007. | 8. | 15 | 第1188回 | 村上 剛三段 | 宮田基之三段 |
| 2007. | 8. | 8 | 第1187回 | 中野博文七段 | 高濱敏夫五段 |
| 2007. | 8. | 1 | 第1186回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007. | 7. | 25 | 第1185回 | 高濱敏夫五段 | 中野博文七段 |
| 2007 | 7 | 18 | 第1184回 | 伊藤 尚五段 | 西藤秀美三段 |
| 2007. | 7. | 11 | 第1183回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007 | 7 | 4 | 第1182回 | 鈴木智之五段 | 中森直浩郎六段 |
| 2007 | 6 | 27 | 第1181回 | 高浜敏夫五段 | 小吉正彦三段 |
| 2007 | 6 | 20 | 第1180回 | 中野博文七段 | 鈴木智之五段 |
| 2007. | 6. | 13 | 第1179回 | 高浜敏夫五段 | 中野博文七段 |
| 2007. | 6. | 6 | 第1178回 | 高浜敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2007. | 5. | 30 | 第1177回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007 | 5 | 23 | 第1176回 | 中野博文七段 | 伊藤 尚五段 |
| 2007. | 5 | 16 | 第1175回 | 中野博文七段 | 伊藤 尚五段 |
| 2007. | 5. | 9 | 第1174回 | 高浜敏夫五段 | 宮田基之三段 |
| 2007 | 5 | 2 | 第1173回 | 豊留勝行四段 | 駒井和由紀三段 |
| 2007. | 4. | 25 | 第1172回 | 中野博文七段 | 間吾伸雄三段 |
| 2007. | 4. | 18 | 第1171回 | 高浜敏夫五段 | 三谷賢三三段 |
| 2007. | 4. | 11 | 第1170回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007. | 4. | 4 | 第1169回 | 音瀬佑貴四段 | 鈴木智之五段 |
| 2007. | 3. | 28 | 第1168回 | 高浜敏夫五段 | 桑原拓也五段 |
| 2007. | 3. | 14 | 第1167回 | 高浜敏夫五段 | 前原充裕二段 |
| 2007. | 3. | 7 | 第1166回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007. | 2. | 28 | 第1165回 | 鈴木智之五段 | 武井 滋四段 |
| 2007 | 2. | 21 | 第1164回 | 中野博文七段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007 | 2. | 14 | 第1163回 | 為実 仁4級 | 渋谷友裕五段 |
| 2007 | 2 | 7 | 第1162回 | 伊藤 尚五段 | 藤原司朗五段 |
| 2007 | 1 | 31 | 第1161回 | 伊藤 尚五段 | 正江洋治五段 |
| 2007 | 1. | 24 | 第1160回 | 伊藤 尚五段 | 高浜敏夫五段 |
| 2007 | 1. | 17 | 第1159回 | 宮田基之三段 | 懸高 初段 |
| 2007. | 1. | 10 | 第1158回 | 伊藤 尚五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006 | 12. | 27 | 第1157回 | 小嶋将之四段 | 鈴木智之五段 |
| 2006 | 12. | 20 | 第1156回 | 豊増満雄五段 | 伊藤 尚五段 |
| 2006. | 12. | 13 | 第1155回 | 鈴木智之五段 | 宮田基之三段 |
| 2006. | 12. | 6 | 第1154回 | 伊藤 尚五段 | 大音修司三段 |
| 2006. | 11. | 29 | 第1153回 | 伊藤 尚五段 | 藤原司朗五段 |
| 2006. | 11. | 22 | 第1152回 | 鈴木智之五段 | 渋谷友裕五段 |
| 2006. | 11. | 15 | 第1151回 | 武井 滋四段 | 寺角一平四段 |
| 2006. | 11. | 8 | 第1150回 | 中森直浩郎六段 | 高浜敏夫五段 |
| 2006. | 11. | 1 | 第1149回 | 中森直浩郎六段 | 武井 滋四段 |
| 2006 | 10. | 25 | 第1148回 | 鈴木智之五段 | 吹田修三四段 |
| 2006 | 10. | 18 | 第1147回 | 鈴木智之五段 | 山口忠君五段 |
| 2006 | 10. | 11 | 第1146回 | 小島貴行三段 | 武江栄太郎四段 |
| 2006. | 10. | 4 | 第1145回 | 高浜敏夫五段 | 伊藤 尚五段 |
| 2006 | 9. | 27 | 第1144回 | 高浜敏夫五段 | 上田哲雄二段 |
| 2006 | 9. | 20 | 第1143回 | 高橋時夫四段 | 奥野熊三郎三段 |
| 2006. | 9. | 13 | 第1142回 | 渋谷友裕五段 | 谷口久雄五段 |
| 2006. | 9. | 6 | 第1141回 | 伊藤 尚五段 | 武江栄太郎四段 |
| 2006. | 8. | 30 | 第1140回 | 佐伯一歩二段 | 出口若武五段 |
| 2006. | 8. | 23 | 第1139回 | 渋谷友裕五段 | 藤原司朗五段 |
| 2006 | 8. | 16 | 第1138回 | 桑原拓也五段 | 上田登美三三段 |
| 2006 | 8. | 9 | 第1137回 | 姫嶋 尚五段 | 桑原拓也五段 |
| 2006 | 8. | 2 | 第1136回 | 大畑 玲三段 | 出口若武五段 |
| 2006 | 7. | 26 | 第1135回 | 桑原拓也五段 | 向井 大五段 |
| 2006 | 7. | 19 | 第1134回 | 桑原拓也五段 | 宮田基之三段 |
| 2006. | 7. | 12 | 第1133回 | 武井 滋四段 | 星野勝史三段 |
| 2006. | 7. | 5 | 第1132回 | 高浜敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006. | 6. | 28 | 第1131回 | 豊留勝行四段 | 中森直浩郎五段 |
| 2006. | 6. | 21 | 第1130回 | 高浜敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006. | 6. | 14 | 第1129回 | 武井 滋四段 | 高浜敏夫五段 |
| 2006. | 6. | 7 | 第1128回 | 田中基晴四段 | 武江栄太郎四段 |
| 2006. | 5. | 31 | 第1127回 | 伊藤 尚五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006. | 5. | 24 | 第1126回 | 伊藤 尚五段 | 田中基晴四段 |
| 2006. | 5. | 17 | 第1125回 | 藤原司朗五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006. | 5. | 10 | 第1124回 | 宮田基之三段 | 伊藤 尚五段 |
| 2006. | 4. | 26 | 第1123回 | 香西就太四段 | 鈴木智之五段 |
| 2006. | 4. | 19 | 第1122回 | 武井 滋四段 | 伊藤章一二段 |
| 2006 | 4. | 12 | 第1121回 | 高浜敏夫五段 | 田中基晴四段 |
| 2006 | 4. | 5 | 第1120回 | 田中基晴四段 | 武江栄太郎四段 |
| 2006 | 3. | 29 | 第1119回 | 藤田彰一四段 | 広瀬孝弘初段 |
| 2006 | 3. | 22 | 第1118回 | 中野博文六段 | 宮田基之三段 |
| 2006. | 3. | 15 | 第1117回 | 高浜敏夫五段 | 伊藤 尚五段 |
| 2006. | 3. | 8 | 第1116回 | 中森直浩郎四段 | 高浜敏夫五段 |
| 2006. | 3. | 1 | 第1115回 | 山口忠君五段 | 藤田貴史五段 |
| 2006 | 2. | 22 | 第1114回 | 高浜敏夫五段 | 鈴木智之五段 |
| 2006 | 2. | 15 | 第1113回 | 豊留勝行四段 | 藤原司朗五段 |
| 2006. | 2. | 8 | 第1112回 | 伊藤 尚五段 | 藤田貴史五段 |
| 2006 | 2. | 1 | 第1111回 | 鈴木智之五段 | 武江栄太郎四段 |
| 2006. | 1. | 25 | 第1110回 | 伊藤 尚五段 | 古谷龍則五段 |
| 2006. | 1. | 18 | 第1109回 | 鈴木智之五段 | 武井 滋四段 |
| 2006. | 1. | 11 | 第1108回 | 色川武大五段 | 武井 滋四段 |
| 2006. | 1. | 4 | 新春将棋トーナメント〜其の参開催 | ||
| 2005. | 12. | 28 | 第1107回 | 姫嶋 尚五段 | 藤田彰一四段 |
| 2005. | 12. | 21 | 第1106回 | 武井 滋四段 | 茂永登志三四段 |
| 2005. | 12. | 14 | 第1105回 | 伊藤 尚五段 | 石川英宏1級 |
| 2005. | 12. | 7 | 第1104回 | 藤原司朗五段 | 吉岡 学三段 |
| 2005. | 11. | 30 | 第1103回 | 田中基晴四段 | 宮田基之三段 |
| 2005. | 11. | 16 | 第1102回 | 田中基晴四段 | 宮田基之三段 |
| 2005. | 11. | 9 | 第1101回 | 藤田貴史五段 | 鈴木智之五段 |
| 2005. | 11. | 2 | 第1100回 | 田中基晴四段 | 川口 徹五段 |
| 記念大会 | 第3位 林 賢治二段 | ||||
| 2005. | 10. | 26 | 第1099回 | 田中基晴四段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 10. | 19 | 第1098回 | 高橋時夫四段 | 高浜敏夫五段 |
| 2005. | 10. | 12 | 第1097回 | 藤田貴史五段 | 武井 滋四段 |
| 2005. | 10. | 5 | 第1096回 | 田中基晴四段 | 藤田貴史五段 |
| 2005. | 9. | 28 | 第1095回 | 伊藤 尚五段 | 田中基晴四段 |
| 2005. | 9. | 21 | 第1094回 | 武井 滋四段 | 丸山稔貴初段 |
| 2005. | 9. | 14 | 第1093回 | 高浜敏夫五段 | 寺角一平四段 |
| 2005. | 9. | 7 | 第1092回 | 光永哲英二段 | 宮田基之三段 |
| 2005. | 8. | 31 | 第1091回 | 武井 滋四段 | 出口若武四段 |
| 2005. | 8. | 24 | 第1090回 | 米谷秀彦四段 | 高浜敏夫五段 |
| 2005. | 8. | 17 | 第1089回 | 武井 滋四段 | 田中基晴四段 |
| 2005. | 8. | 10 | 第1088回 | 中森直浩郎四段 | 田中基晴四段 |
| 2005. | 8. | 3 | 第1087回 | 武井 滋四段 | 高浜敏夫五段 |
| 2005. | 7. | 27 | 第1086回 | 高浜敏夫五段 | 西 淳平三段 |
| 2005. | 7. | 20 | 第1085回 | 川端祥元初段 | 田岡拓也4級 |
| 2005. | 7. | 13 | 第1084回 | 佐藤弘之真三段 | 鈴木智之四段 |
| 2005. | 7. | 6 | 第1083回 | 伊藤 尚五段 | 香西就太四段 |
| 2005. | 6. | 29 | 第1082回 | 鈴木智之四段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 6. | 22 | 第1081回 | 佐藤弘之真三段 | 塩山陽三二段 |
| 2005. | 6. | 15 | 第1080回 | 佐藤弘之真三段 | 中森直浩郎四段 |
| 2005. | 6. | 8 | 第1079回 | 吹田修三四段 | 安原 三段 |
| 2005. | 6. | 1 | 第1078回 | 鈴木智之四段 | 武江栄太郎四段 |
| 2005. | 5. | 25 | 第1077回 | 田中基晴四段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 5. | 18 | 第1076回 | 宮田基之三段 | 中森直浩郎四段 |
| 2005. | 5. | 11 | 第1075回 | 伊藤 尚五段 | 高浜敏夫五段 |
| 2005. | 5. | 4 | 第50回祝日トーナメント記念大会開催 | ||
| 2005. | 4. | 27 | 第1074回 | 山本伸一郎五段 | 武井 滋四段 |
| 2005. | 4. | 20 | 第1073回 | 武江栄太郎四段 | 田中基晴四段 |
| 2005. | 4. | 13 | 第1072回 | 田中基晴四段 | 高橋時夫四段 |
| 2005. | 4. | 6 | 第1071回 | 藤田彰一三段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 3. | 30 | 第1070回 | 音瀬佑貴初段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 3. | 23 | 第1069回 | 田辺 徹三段 | 寺角一平四段 |
| 2005. | 3. | 16 | 第1068回 | 武井 滋四段 | 伊藤 尚五段 |
| 2005. | 3. | 9 | 第1067回 | 山口忠君五段 | 寺角一平四段 |
| 2005. | 3. | 2 | 第1066回 | 田中基晴四段 | 福冨恒夫5級 |
| 2005. | 2. | 23 | 第1065回 | 吹田修三四段 | 香西就太四段 |
| 2005. | 2. | 16 | 第1064回 | 高浜敏夫五段 | 小島英之三段 |
| 2005. | 2. | 9 | 第1063回 | 武井 滋四段 | 川崎訓慎1級 |
| 2005. | 2. | 2 | 第1062回 | 茂永登志三四段 | 北中孝夫初段 |
| 2005. | 1. | 26 | 第1061回 | 鈴木智之四段 | 武井 滋四段 |
| 2005. | 1. | 19 | 第1060回 | 田中基晴四段 | 間吾伸雄三段 |
| 2005. | 1. | 12 | 第1059回 | 伊藤 尚五段 | 武江栄太郎四段 |
| 2005. | 1. | 5 | 第1058回 | 阪上善隆四段 | 姫嶋 尚四段 |
メインページ 将棋クラブトップ 2004年の結果 |
|||||