| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
| 2004. | 12. | 23 | 第44回 | 姫嶋 尚四段 | 宮田基之三段 | 矢口裕紀四段 |
| 2004. | 11. | 23 | 第43回 | 光永哲英二段 | 宮田基之三段 | 手塚晴久四段 |
| 2004. | 11. | 3 | 第42回 | 中村広和四段 | 寺角一平四段 | 栃岡孝吏4級 |
| 2004. | 10. | 11 | 第41回 | 松本翔伍初段 | 山田正二三段 | 小林正夫三段 |
| 2004. | 9. | 23 | 第40回 | 矢口裕紀四段 | 霜 宏和三段 | 上田登美三三段 |
| 2004. | 9. | 20 | 第39回 | 池永天志四段 | 畑 賢治四段 | 平田和幸初段 |
| 2004. | 7. | 19 | 第38回 | 相庭悠紀四段 | 姫嶋 尚三段 | 中大路康夫三段 |
| 2004. | 5. | 5 | 第37回 | 伊藤 尚五段 | 鈴木 弘二段 | 武井 滋四段 |
| 2004. | 5. | 4 | 第36回 | 曽我部秀貴三段 | 姫嶋 尚三段 | 里見 聰四段 |
| 2004. | 5. | 3 | 第35回 | 姫嶋 尚三段 | 山田正二二段 | 林 将也五段 |
| 2004. | 4. | 29 | 第34回 | 石原健次五段 | 山田雄介四段 | 中大路康夫三段 |
| 2004. | 2. | 11 | 第33回 | 小堤一星四段 | 木口翔太郎四段 | 松本翔伍1級 |
| 2004. | 1. | 12 | 第32回 | 高濱敏夫五段 | 西藤秀美三段 | 樋口章夫四段 |
メインページへ 将棋クラブトップへ |
||||||