
第15回学生将棋選手権大会
団体戦 団体戦エントリーチーム 個人戦 ガールズ・クラス キッズ・クラス 申込み方法 ホテル紹介| 団体戦 | |
| 【日時】 | 平成24年3月27日(火) 9:30〜受付/10:00〜開会 |
| 【会場】 | 大阪商業大学4号館「S-terrace」 *大阪商業大学のHP 〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 пF06-6781-0381(代表) |
| 【アクセス】 | 近鉄奈良線「河内小阪駅」から徒歩5分 ※河内小阪駅は難波駅から14分 鶴橋駅から9分 |
| 【参加資格】 | 小・中学校・高校・高専・大学・大学院に在学中の学生で同一学校5名で1チーム編成。 ※補欠選手1名登録可。 ※同一学校から複数チームの参加も可能です。 ※新学年での参加も可能です。また大学院に関しては、同大学と合同チーム編成可。 |
| 【参加費】 | 1チーム7,000円(参加賞付) |
| 【競技方法】 | クラス分けなしの総平手戦。持ち時間各30分切れ負け。 5対局リーグ戦(勝点・勝数・ポイントによるランキング戦)を行い、上位4チームでプレーオフ(優勝決定戦)を28日(水)の9:30より同所にて行います。 ※プレーオフ進出チームの選手で個人戦の参加申込みをしている人は予選免除。 ★ポイントとは勝点(チームの勝数)と勝数(個人の勝数)で同点になった場合、各対戦での個人の勝星を大将:12点、副将:11点、三将:10点、四将:9点、五将:8点のポイントに換算して、その差により順位を決定する。 |
| 【賞】 | ランキングベスト10チーム他、キリ番(20位・30位・・・)、ブービー賞、個人全勝者 |
【団体戦 1回戦組合せ発表 91チーム参加】
| テーブル 番号 |
受付 番号 |
チーム名 | 受付 番号 |
チーム名 | |
| 1 | 1 | 岩手高校A | VS | 47 | 愛媛大学A |
| 2 | 2 | 岩手高校B | VS | 50 | 関西大学 |
| 3 | 3 | 日大三島高校A | VS | 54 | 近畿大学A |
| 4 | 4 | 日大三島高校B | VS | 56 | 広島大学A |
| 5 | 5 | 日大三島高校C | VS | 60 | 徳島大学A |
| 6 | 6 | 日大三島中学 | VS | 79 | 島根大学A |
| 7 | 7 | 浅野高校 | VS | 70 | 大阪大学A |
| 8 | 8 | 三重大学 | VS | 67 | 藤枝明誠高校A |
| 9 | 9 | 麻布高校 | VS | 48 | 愛媛大学B |
| 10 | 10 | 麻布中学 | VS | 58 | 甲南大学 |
| 11 | 11 | 日本大学 | VS | 84 | 東大寺学園高校 |
| 12 | 12 | 大阪星光学院高校A | VS | 52 | 信州大学A |
| 13 | 13 | 千葉大学 | VS | 44 | 立命館大学D |
| 14 | 14 | 同志社大学 | VS | 68 | 藤枝明誠高校B |
| 15 | 15 | 名城大学 | VS | 73 | 大阪星光学院中学校 |
| 16 | 16 | 岡山大学A | VS | 43 | 立命館大学C |
| 17 | 17 | 岡山大学B | VS | 66 | 明治大学 |
| 18 | 18 | 岡山大学C | VS | 83 | 神戸大学 |
| 19 | 19 | 岡山大学D | VS | 51 | 大阪星光学院高校B |
| 20 | 20 | 豊橋技術科学大学 | VS | 80 | 島根大学B |
| 21 | 21 | 甲南高校 | VS | 87 | 東京大学C |
| 22 | 22 | 甲南中学校 | VS | 61 | 徳島大学B |
| 23 | 23 | 香川大学A | VS | 85 | 東京大学A |
| 24 | 24 | 香川大学B | VS | 69 | 藤枝明誠中学校 |
| 25 | 25 | 大阪経済法科大学 | VS | 82 | 東京工業大学B |
| 26 | 26 | 甲陽学院高校 | VS | 76 | 名古屋大学B |
| 27 | 27 | 京都大学A | VS | 49 | 愛媛大学C |
| 28 | 28 | 京都大学B | VS | 53 | 信州大学B |
| 29 | 29 | 京都大学C | VS | 59 | 新潟大学 |
| 30 | 30 | 龍谷大学 | VS | 75 | 名古屋大学A |
| 31 | 31 | 静岡大学 | VS | 55 | 近畿大学B |
| 32 | 32 | 慶應義塾大学A | VS | 57 | 広島大学B |
| 33 | 33 | 慶應義塾大学B | VS | 63 | 灘高校B |
| 34 | 34 | 慶應義塾大学C | VS | 71 | 大阪大学B |
| 35 | 35 | 横浜高校 | VS | 74 | 大阪市立大学 |
| 36 | 36 | 上宮高校 | VS | 78 | 早稲田大学B |
| 37 | 37 | 南山中学校女子部 | VS | 72 | 大阪大学C |
| 38 | 38 | 東北大学A | VS | 89 | 東大寺学園中学校B |
| 39 | 39 | 東北大学B | VS | 62 | 灘高校A |
| 40 | 40 | 東北大学C | VS | 88 | 東京大学D |
| 41 | 41 | 立命館大学A | VS | 65 | 灘中学校 |
| 42 | 42 | 立命館大学B | VS | 91 | 小部中学校 |
| 43 | 45 | 立命館大学E | VS | 77 | 早稲田大学A |
| 44 | 46 | 東大寺学園中学校 | VS | 81 | 東京工業大学A |
| 45 | 86 | 東京大学B | VS | 90 | 東大寺学園中学校C |
| ※灘高校Cは初戦抜け番となります。 欠席チームが出た場合そこに入っていただきます。 |
|||||
| 1 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 22 | 江間大樹 | 日大三島高校3年 |
| 124 | 永井太樹 | 香川大学3年 |
| 181 | 森ア盛一朗 | 九州学院高校3年 |
| 91 | 倉辻勇紀 | 池田市立石橋中学校3年 |
| 2 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 103 | 遠藤公一 | 千葉大学1年 |
| 48 | 丸川友幸 | 慶應義塾高等学校2年 |
| 157 | 松井裕介 | 徳島大学1年 |
| 197 | 関 淳志 | 東北大学4年 |
| 3 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 266 | 小田謝聡 | 藤枝明誠高校1年 |
| 322 | 宮田佳典 | 東京大学2年 |
| 106 | 宮本光一 | 関西創価中学校3年 |
| 139 | 橋本隆宏 | 慶應義塾大学1年 |
| 4 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 49 | 田中善人 | 大阪大学新4年 |
| 175 | 加藤貴士 | 東北大学2年 |
| 225 | 西 恒紀 | 大阪市立聖和小学校6年 |
| 34 | 早川功基 | 日大三島中学校3年 |
| 5 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 1 | 横山友紀 | 加古川市立平岡北小学校6年 |
| 113 | 中川慧梧 | 立命館大学1年 |
| 61 | 平井淳也 | 麻布高校1年 |
| 232 | 細川勇記 | 信州大学3年 |
| 6 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 177 | 中根理人 | 横浜高校3年 |
| 122 | 森本雄也 | 岡山大学2年 |
| 71 | 中島灯希 | 美濃加茂市立西中学校1年 |
| 150 | 吉谷 新 | 大阪経済法科大学2年 |
| 7 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 206 | 和泉大貴 | 徳島大学4年 |
| 258 | 大倉健太郎 | 藤枝明誠高校2年 |
| 311 | 松本 崇 | 同志社大学2年 |
| 335 | 山本達也 | 早稲田大学4年 |
| 8 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 68 | 石川誠也 | 麻布中学3年 |
| 239 | 古川大雅 | 広島大学2年 |
| 184 | 山田竜大 | 東京大学2年 |
| 156 | 北脇 駿 | 草加市立新田中学校3年 |
| 9 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 111 | 藤田圭亮 | 慶應義塾大学4年 |
| 286 | 武田康寛 | 島根大学1年 |
| 144 | 山根紘矢 | 奈良高校2年 |
| 178 | 松原瑞季 | 横浜高校3年 |
| 10 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 119 | 本池達也 | 摂南大学1年 |
| 82 | 玉柏和久 | 東大寺学園高校1年 |
| 57 | 山田 純 | 岡山大学2年 |
| 29 | 松島裕太 | 日大三島高校1年 |
| 11 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 6 | 伊藤理紀 | 大阪府立住吉高校1年 |
| 121 | 遠藤康平 | 香川大学3年 |
| 200 | 伊藤和貴 | 千葉英和高校1年 |
| 247 | 宇城香佑 | 豊中市立第三中学校3年 |
| 12 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 279 | 平井裕貴 | 東北大学2年 |
| 221 | 小林康太郎 | 立命館大学3年 |
| 155 | 山森康生 | 大阪府立大冠高校2年 |
| 35 | 加藤大明 | 日大三島中学校3年 |
| 13 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 153 | 松井健人 | 東京大学1年 |
| 87 | 飯野紘平 | 大阪大学2年 |
| 60 | 勝本 篤 | 東雲中学校2年 |
| 23 | 木村貴洋 | 日大三島高校2年 |
| 14 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 120 | 酒井貴士 | 立命館大学4年 |
| 147 | 森田富裕 | 千葉市立稲毛小学校5年 |
| 171 | 武内祐哉 | 灘中学校1年 |
| 255 | 小松拓也 | 香川大学1年 |
| 15 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 166 | 原田智弘 | 静岡大学4年 |
| 128 | 種川 豊 | 立命館大学3年 |
| 77 | 金川和樹 | 姫路市立灘中学校2年 |
| 45 | 中崎 響 | 富田林市立藤沢台小学校新5年 |
| 16 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 20 | 野依孝生 | 大阪星光学院高校2年 |
| 10 | 櫻井飛嘉 | 岩手高校1年 |
| 52 | 宅 修平 | 豊中市立第十一中学校1年 |
| 99 | 村越翔太 | 大阪市立今市中学校2年 |
| 17 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 136 | 中 拓海 | 甲南大学新1年 |
| 30 | 長田悠揮 | 日大三島中学校3年 |
| 190 | 小林勇也 | 東京大学1年 |
| 214 | 宮下智仁 | 関西大学1年 |
| 18 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 243 | 内倉慶介 | 広島大学3年 |
| 209 | 半谷和大 | 立命館大学1年 |
| 271 | 増田佳祐 | 藤枝明誠中学校2年 |
| 298 | 滝瀬竜司 | 東京大学大学院M1年 |
| 19 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 318 | 西野達哉 | 奈良女子大学附属中学校2年 |
| 330 | 鈴木悠子 | 早稲田大学3年 |
| 334 | 森島 真 | 立命館大学1年 |
| 94 | 藤井陽介 | 岡山大学1年 |
| 20 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 242 | 北垣佑典 | 広島大学3年 |
| 202 | 桑野幹二 | 箕面市立第五中学校1年 |
| 174 | 瀬戸川悠人 | 金沢大学1年 |
| 142 | 佐野広大 | 慶應義塾大学1年 |
| 21 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 116 | 白川 勝 | 立命館大学1年 |
| 195 | 村上豪彦 | 清風高校2年 |
| 235 | 西光祐太 | 岡山大学3年 |
| 274 | 釘本充浩 | 藤枝明誠中学校1年 |
| 22 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 303 | 阿武寛史 | 東京大学2年 |
| 327 | 長友一樹 | 神戸大学1年 |
| 224 | 岩崎凌大 | 智弁学園中学校2年 |
| 130 | 原田一生 | 徳島大学2年 |
| 23 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 253 | 能勢俊樹 | 早稲田大学1年 |
| 294 | 吉田英正 | 東京工業大学2年 |
| 262 | 外村真吾 | 藤枝明誠高校2年 |
| 193 | 加地駿一 | 清風高校2年 |
| 24 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 141 | 小泉貴央 | 香川大学2年 |
| 112 | 高垣アサヒ | 富田林市藤沢台小学校6年 |
| 276 | 中川真介 | 大阪大学3年 |
| 54 | 山本優治 | 岡山大学1年 |
| 25 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 27 | 江藤和志 | 日大三島高校1年 |
| 188 | 弘中拓斗 | 徳島大学3年 |
| 211 | 山本 宗 | 甲南大学1年 |
| 161 | 中村 渉 | 東京大学1年 |
| 26 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 100 | 大高慶太 | 千葉大学2年 |
| 264 | 目代憲太郎 | 藤枝明誠高校2年 |
| 306 | 篠原啓太 | 龍谷大学2年 |
| 332 | 山口達也 | 開成高校1年 |
| 27 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 240 | 井上冬基 | 広島大学4年 |
| 213 | 岩本祥太郎 | 関西大学2年 |
| 2 | 長澤輝明 | 枚方市立長尾西中学校3年 |
| 146 | 乾 渉 | 京都大学1年 |
| 28 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 109 | 土屋 繁 | 香川大学1年 |
| 67 | 高橋 司 | 麻布中学3年 |
| 25 | 石田侑也 | 日大三島高校2年 |
| 58 | 大村蓮斗 | 松阪市立第四小学校5年 |
| 29 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 145 | 秦 昂平 | 立命館大学2年 |
| 207 | 市川彰史 | 慶應義塾大学3年 |
| 250 | 酒井宏章 | 新潟大学2年 |
| 301 | 宇都野侑史 | 岡山大学4年 |
| 30 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 173 | 吉村勇輝 | 大阪府立大冠高校2年 |
| 105 | 柴山武士 | 千葉大学1年 |
| 97 | 三橋佑介 | 香川大学1年 |
| 12 | 成田恭平 | 岩手高校2年 |
| 31 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 4 | 袴田 卓 | 新東三国小学校6年 |
| 102 | 江河直樹 | 千葉大学1年 |
| 24 | 小野誠也 | 日大三島高校2年 |
| 192 | 浅野大輔 | 東北大学3年 |
| 32 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 220 | 出原 翔 | 関西大学4年 |
| 284 | 竹村知陽 | 岡山大学1年 |
| 288 | 福富 圭 | 島根大学1年 |
| 331 | 倉本 凱 | 早稲田大学1年 |
| 33 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 267 | 白坂康一郎 | 藤枝明誠中学校3年 |
| 230 | 高橋源宣 | 信州大学3年 |
| 201 | 梶谷浩之 | 岡山大学1年 |
| 176 | 川森成輝 | 横浜高校3年 |
| 34 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 138 | 高艸 賢 | 東京大学2年 |
| 101 | 中村 優 | 千葉大学3年 |
| 75 | 西浦悠太 | 四国大学2年 |
| 126 | 齋藤 柚 | 大阪市立扇町総合高等学校2年 |
| 35 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 7 | 中川滉生 | 岩手高校2年 |
| 59 | 伊藤蓮矢 | 明野小学校6年 |
| 134 | 大西秀樹 | 豊橋技術科学大学3年 |
| 169 | 浅井広大 | 立命館大学4年 |
| 36 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 204 | 後藤優友 | 甲陽学院中学校3年 |
| 222 | 川島 聡 | 慶応義塾大学2年 |
| 256 | 寺岡郁夫 | 京都大学3年 |
| 315 | 赤澤琢朗 | 岡山大学1年 |
| 37 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 320 | 谷東 衛 | 広島商船高専2年 |
| 233 | 瀬木健太郎 | 信州大学大学院M2年 |
| 290 | 相原拓真 | 東京工業大学3年 |
| 107 | 久保田貴洋 | 立命館大学1年 |
| 38 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 151 | 里村巡平 | 大阪経済法科大学4年 |
| 125 | 横藤 陽 | 京都大学4年 |
| 85 | 小野ゆかり | 日本大学1年 |
| 64 | 門田 航希 | 麻布高校1年 |
| 39 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 9 | 田岡拓也 | 岩手高校2年 |
| 165 | 渋谷 大 | 静岡大学4年 |
| 186 | 井上祐希 | 早稲田大学新3年 |
| 73 | 生川康太朗 | 四日市市立川島小学校6年 |
| 40 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 51 | 獺ヶ口笑保人 | 蔵持小学校6年 |
| 16 | 松村 光 | 岩手高校1年 |
| 40 | 三井優斗 | 日大三島中学校1年 |
| 89 | 松井洋二郎 | 立命館大学4年 |
| 41 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 137 | 野末陽平 | 東大寺学園中学校1年 |
| 179 | 小林駿邦 | 横浜高校2年 |
| 217 | 西尾孝博 | 関西大学2年 |
| 296 | 長澤 峻 | 東京工業大学1年 |
| 42 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 329 | 能瀬駿介 | 神戸大学3年 |
| 257 | 山田和省 | 藤枝明誠高校3年 |
| 237 | 坂野逸人 | 東京大学3年 |
| 159 | 吉本哲平 | 龍谷大学1年 |
| 43 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 98 | 増田晃司 | 同志社大学4年 |
| 244 | 松田尚人 | 広島大学2年 |
| 33 | 秋山祐威 | 日大三島中学校3年 |
| 5 | 川崎琢也 | 京都府立桃山高校1年 |
| 44 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 65 | 平野和宏 | 麻布高校1年 |
| 80 | 井澤 翼 | 川西小学校6年 |
| 149 | 中野 勉 | 大阪経済法科大学3年 |
| 196 | 萩森吉由 | 清風中学3年 |
| 45 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 261 | 松本史弥 | 藤枝明誠高校1年 |
| 199 | 橘 宗希 | 京都産業大学1年 |
| 154 | 宮下森資 | 大阪星光学院3年 |
| 123 | 奥村克彦 | 早稲田大学1年 |
| 46 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 62 | 竹井大輔 | 麻布高校1年 |
| 31 | 金井天馬 | 日大三島中学校3年 |
| 8 | 小野内一八 | 岩手高校2年 |
| 53 | 是石怜央奈 | 慶應義塾大学1年 |
| 47 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 110 | 黒澤一成 | 茨城大学4年 |
| 172 | 芦北夏輝 | 稲美町立稲美北中3年 |
| 208 | 小森敦也 | 京都市立伏見南浜小学校4年 |
| 246 | 入江 明 | 東京大学3年 |
| 48 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 273 | 石神 瞬 | 藤枝明誠中学校1年 |
| 287 | 横山 嵐 | 島根大学1年 |
| 324 | 薮田智裕 | 神戸大学3年 |
| 63 | 佐々木仁之 | 麻布高校1年 |
| 49 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 183 | 成尾友博 | 東北大学新2年 |
| 127 | 安達 建 | 山口東京理科大学1年 |
| 333 | 川野大介 | 青陵中学校2年 |
| 36 | 征矢寛汰 | 日大三島中学校1年 |
| 50 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 216 | 西谷太一 | 関西大学1年 |
| 260 | 友田敦也 | 藤枝明誠高校1年 |
| 321 | 奥村雄太 | 東京大学1年 |
| 189 | 北岡 誠 | 徳島大学新1年 |
| 51 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 227 | 鶴巻亮弥 | 平岡南中学校1年 |
| 282 | 加藤裕太 | 東京大学2年 |
| 158 | 石井紀彦 | 広島大学附属高校1年 |
| 115 | 高井晟晴 | 吹田第一中学校1年 |
| 52 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 74 | 有澤 翔 | 四国大学2年 |
| 50 | 松浦寛太 | 高槻市立第四中学校2年 |
| 43 | 杉野友輔 | 京都大学2年 |
| 21 | 宮澤大樹 | 日大三島高校3年 |
| 53 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 13 | 小川敦也 | 岩手高校2年 |
| 84 | 宮内義人 | 日本大学2年 |
| 132 | 石田鉄平 | 豊橋技術科学大学4年 |
| 170 | 平野竜資 | 早稲田大学4年 |
| 54 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 219 | 中井康充 | 関西大学2年 |
| 252 | 氏橋大気 | 徳島大学2年 |
| 281 | 入江 樂 | 東京大学3年 |
| 308 | 櫻田英軌 | 龍谷大学1年 |
| 55 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 326 | 井上和也 | 神戸大学1年 |
| 241 | 濃野文秀 | 広島大学大学院M2年 |
| 191 | 浅野翔平 | 東北大学1年 |
| 167 | 山中裕樹 | 大阪大学4年 |
| 56 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 104 | 澤田銀四郎 | 千葉大学1年 |
| 69 | 小川優佑 | 麻布中学3年 |
| 11 | 川又祐斗 | 岩手高校新1年 |
| 47 | 下西哲伸 | 奈良教育大学附属中学校2年 |
| 57 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 93 | 小林建一郎 | 慶應義塾大学2年 |
| 164 | 堀 夢三志 | 静岡大学2年 |
| 212 | 清水貴史 | 関西大学2年 |
| 245 | 谷下道大 | 東京大学1年 |
| 58 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 269 | 稲垣和樹 | 藤枝明誠中学校2年 |
| 210 | 大塩 幹 | 錦郡小学校5年 |
| 55 | 小野真弥 | 岡山大学1年 |
| 129 | 上原 亮 | 大阪商業大学4年 |
| 59 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 95 | 久下朋輝 | 大阪大学4年 |
| 162 | 松本克也 | 静岡大学3年 |
| 18 | 仲村勇之助 | 神戸市立住吉小学校3年 |
| 79 | 廣末敏和 | 千早赤阪村立中学校2年 |
| 60 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 215 | 木村優一 | 関西大学1年 |
| 249 | 山口公康 | 新潟大学2年 |
| 278 | 船橋隆一 | 東北大学4年 |
| 317 | 幡宮慎太郎 | 東京大学1年 |
| 61 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 251 | 石橋隆明 | 新潟大学1年 |
| 180 | 太田篤史 | 横浜高校2年 |
| 92 | 田仲将也 | 立命館大学3年 |
| 32 | 喜多正太郎 | 日大三島中学校3年 |
| 62 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 88 | 岩田匠平 | 大阪大学2年 |
| 118 | 浅井広希 | 慶應義塾大学2年 |
| 182 | 小山健太郎 | 東京大学新1年 |
| 15 | 山口大成 | 岩手高校新1年 ←大桃康君(岩手高1年)の代打 |
| 63 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 238 | 鈴木真行 | 立命館大学新2年 |
| 254 | 川村卓史 | 明治大学 年 |
| 270 | 柴原大賀 | 藤枝明誠中学校2年 |
| 300 | 荒堀みのり | 京都大学2年 |
| 64 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 319 | 勝又啓貴 | 早稲田大学1年 |
| 328 | 出口雄大 | 神戸大学3年 |
| 280 | 板嶋公希 | 岡山大学1年 |
| 229 | 大坪希成 | 信州大学2年 |
| 65 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 185 | 立田浩之 | 大阪大学新4年 |
| 140 | 鏡原照正 | 香川大学2年 |
| 108 | 小林憲治 | 奈良県立郡山高校3年 |
| 56 | 松本憲太郎 | 岡山大学4年 |
| 66 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 38 | 阿武穂高 | 日大三島中学校1年 |
| 226 | 小林愛美 | 立命館大学1年 |
| 66 | 光内 想 | 麻布中学3年 |
| 117 | 稲垣和樹 | 徳島大学2年 |
| 67 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 248 | 山田祥五 | 京都大学3年 |
| 236 | 原嶋晃一 | 慶應義塾大学4年 |
| 259 | 阿部俊貴 | 藤枝明誠高校1年 |
| 277 | 本行 旦 | 早稲田大学1年 |
| 68 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 289 | 小川雅貴 | 東京工業大学大学院M2年 |
| 310 | 大平健太 | 立教大学1年 |
| 231 | 井樋 創 | 信州大学4年 |
| 198 | 杉山弘樹 | 東京大学2年 |
| 69 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 160 | 土田康晃 | 池田中学校3年 |
| 90 | 岡本仁志 | 東大寺学園中学校1年 |
| 37 | 小笠原 斐 | 日大三島中学校1年 |
| 114 | 白井 亘 | 桃山学院大学3年 |
| 70 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 152 | 山家 築 | 大阪経済法科大学新1年 |
| 203 | 工藤俊介 | 立命館大学2年 |
| 234 | 田尻大気 | 信州大学1年 |
| 205 | 齋藤知輝 | 東京大学3年 |
| 71 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 283 | 田中景季 | 南山大学1年 |
| 292 | 岡島裕治 | 東京工業大学3年 |
| 309 | 矢野智也 | 大阪星光学院高校2年 |
| 325 | 岡部慎太郎 | 神戸大学2年 |
| 72 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 285 | 福島祐一 | 島根大学4年 |
| 218 | 中辻克仁 | 関西大学3年 |
| 168 | 岡村尚彦 | 岡山大学1年 |
| 143 | 崎玉克道 | 慶應義塾大学4年 |
| 73 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 81 | 江原清法 | 徳島大学2年 |
| 148 | 那須 力 | 大阪経済法科大学2年 |
| 17 | 古舘陽生 | 岩手中学校新1年 |
| 28 | 清田圭一郎 | 日大三島高校1年 |
| 74 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 131 | 岡田光司 | 岡山大学1年 |
| 70 | 天野智仁 | 麻布中学3年 |
| 194 | 福田鷹也 | 清風高校2年 |
| 268 | 増井健人 | 藤枝明誠中学校3年 |
| 75 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 272 | 矢野弘登 | 藤枝明誠中学校1年 |
| 299 | 渡辺 聡 | 大阪市立大学2年 |
| 297 | 番匠康雄 | 東京工業大学1年 |
| 323 | 姫嶋 尚 | 神戸大学2年 |
| 76 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 313 | 早川明男 | 東京大学1年 |
| 316 | 後藤宏徳 | 香川大学2年 |
| 275 | 蒔田 翼 | 藤枝明誠中学校1年 |
| 133 | 川本直幸 | 大阪大学大学院M2年 |
| 77 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 72 | 柴田大輔 | 京都大学1年 |
| 265 | 青木貴裕 | 藤枝明誠高校1年 |
| 314 | 井上裕介 | 茨木市立平田中学校1年 |
| 223 | 花井秀隆 | 東北大学新3年 |
| 78 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 135 | 長屋 徹 | 灘高校3年 |
| 76 | 村中隆二 | 徳島大学1年 |
| 263 | 秋山和也 | 藤枝明誠高校2年 |
| 295 | 稲葉裕哉 | 東京工業大学1年 |
| 79 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 307 | 前田直人 | 島根大学5年 |
| 304 | 酒井彩花 | 龍谷大学3年 |
| 291 | 有田夏洋 | 東京工業大学3年 |
| 78 | 清水 航 | 上町中学校2年 |
| 80 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 39 | 稲葉大雅 | 日大三島中学校1年 |
| 19 | 細川輝明 | 灘高校1年 |
| 228 | 村島隆之 | 信州大学4年 |
| 46 | 池田優大 | 京都府立福知山高等学校三和分校3年 |
| 81 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 86 | 重清好洋 | 日本大学1年 |
| 305 | 渡辺有人 | 東京大学1年 |
| 302 | 遠藤寛也 | 奈良市立登美ヶ丘小学校4年 |
| 14 | 木村祐太郎 | 岩手高校2年 |
| 82 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 42 | 喜多悠仁 | 大阪大学2年 |
| 44 | 吉田誠二郎 | 箕面市立東小学校6年 |
| 83 | 吉岡一幸 | 日本大学3年 |
| 26 | 山口敬晶 | 日大三島高校2年 |
| 83 | ブロック | |
| 氏 名 | 学校名・学年 | |
| 163 | 鈴木貴博 | 静岡大学3年 |
| 96 | 里見咲紀 | 出雲北陵高校新1年 |
| 336 | 吉田 隼 | 立教大学1年 |
| 337 | 清水良之輔 | 職業能力開発総合大学校1年 |
| 前回ベスト8(予選免除) | ||
| 3 | 平野慎太郎 | 大阪大学4年 |
| 41 | 横山大樹 | 立命館大学3年 |
| 187 | 上田裕典 | 立命館大学新1年 |
| 293 | 半田哲也 | 東京工業大学3年 |
| 312 | 種橋 航 | 東京大学2年 |
| ガールズ・クラス | |
| 【日時】 | 平成24年3月29日(木) 10:00〜受付/10:30〜開会 |
| 【会場】 | 関西将棋会館 4階・多目的ルーム |
| 【参加資格】 | 小・中学校・高校・高専・大学・大学院に在学中の女子学生 ※新学年での参加も可能です。 |
| 【参加費】 |
|
| 【競技方法】 | クラス分けなしの総平手戦。持ち時間各20分、使い切れば30秒の秒読み付き ※5対局制 |
| 【賞】 | 上位5名他 |
| キッズ・クラス | |
