第26回関西こども将棋大会 結果
第26回関西こども将棋大会(主催=日本将棋連盟/朝日新聞社、後援=大阪府・大阪市・NHK大阪放送局・朝日学生新聞社)が7月24日に「マイドームおおさか」で行われました。結果は以下の通りです。参加人数は7クラス合計で798名でした。☆大会の規定はこちらをご覧ください。
トーナメント表はこちらをご覧下さい。
| Aクラス(有段者。小・中学生。109名参加) | ||||
| \ | 氏名 | 住所 | 学校名・学年 | |
| 優勝 | 国保 泰久 | 愛知県小牧市 | 小牧市立味岡中学校3年 | 決勝戦 国保-伊藤戦の棋譜 |
| 準優勝 | 伊藤 蓮矢 | 三重県伊勢市 | 伊勢市立明野小学校6年 | |
| 3位 | 袴田 卓 | 大阪府大阪市 | 大阪市立新東三国小学校6年 | |
| 3位 | 本川 卓佐 | 京都府京都市 | 私立洛星中学校1年 | |
![]() |
| Aクラス 優勝・国保泰久君、準優勝・伊藤蓮矢君(左から) |
| 小学生Bクラス(1〜5級。91名参加) | ||||
| \ | 氏名 | 住所 | 学校名・学年 | |
| 優勝 | 西島 朱晏 | 京都府福知山市 | 福知山市立上豊富小学校6年 | 決勝戦 西島-新道戦の棋譜 |
| 準優勝 | 新道 大也 | 大阪府富田林市 | 富田林市立錦郡小学校4年 | |
| 3位 | 斉藤 晋吾 | 大阪府吹田市 | 吹田市立山手小学校4年 | |
| 3位 | 西田 篤史 | 滋賀県大津市 | 大津市立仰木の里東小学校3年 | |
![]() |
| 小学生Bクラス 左から3位・西田篤史君、優勝・西島朱晏君、準優勝・新道大也君、3位・斉藤晋吾君 |
| 中学生Bクラス(1〜5級。76名参加) | ||||
| \ | 氏名 | 住所 | 学校名・学年 | |
| 優勝 | 白石 進平 | 大阪府吹田市 | 吹田市立千里丘中学校1年 | 決勝戦 白石-森本戦の棋譜 |
| 準優勝 | 森本 恵一 | 大阪府豊中市 | 私立大阪星光学院中学校3年 | |
| 3位 | 遠藤 昴晶 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市立はとり中学校2年 | |
| 3位 | 豊永 桂哉 | 京都府京都市 | 京都府立洛北高等学校附属中学校1年 | |
![]() |
| 中学生Bクラス 左から3位・遠藤昴晶君、優勝・白石進平君、準優勝・森本恵一君、3位・豊永桂哉君 |
| 小学生Cクラス(6級以下。199名参加) | ||||
| \ | 氏名 | 住所 | 学校名・学年 | |
| 優勝 | 丸山 敦裕 | 大阪府河内長野市 | 河内長野市立千代田小4年 | 決勝戦 丸山-富川戦の棋譜 |
| 準優勝 | 冨川 遼大 | 京都府京都市 | 京都市立唐橋小学校2年 | |
| 3位 | 東 秀駿 | 京都府長岡京市 | 長岡京市立長岡第四小学校5年 | |
| 3位 | 上村 優太 | 大阪府大阪市 | 大阪市立加美東小学校6年 | |
![]() |
| 小学生Cクラス 左から3位・東 秀駿君、優勝・丸山敦裕君、準優勝・冨川遼大君 |
| 中学生Cクラス(6級以下。80名参加) | ||||
| \ | 氏名 | 住所 | 学校名・学年 | |
| 優勝 | 泉本 涼太 | 大阪府岸和田市 | 岸和田市立岸城中学校2年 | 決勝戦 泉本-仲摩戦の棋譜 |
| 準優勝 | 仲摩 治将 | 大阪府守口市 | 守口市立梶中学校2年 | |
| 3位 | 池上 寿樹 | 大阪府堺市 | 堺市立赤坂台中学校3年 | |
| 3位 | 石川 珠妃 | 三重県松阪市 | 松阪市立鎌田中学校1年 | |
![]() |
| 中学生Cクラス 左から池上寿樹君、優勝・泉本涼太君、準優勝・仲摩治将君、3位・石川珠妃さん |
| 小学生Dクラス(初心者親睦クラス。198名参加) | ||
| \ | 氏名 | 学校名・学年 |
| 7戦全勝 | 八木 朝登 | 吹田市立千里第三小学校2年 |
| 〃 | 栗林 優介 | 羽曳野市立高鷲北小学校3年 |
| 〃 | 崎原 由飛 | 大阪市立池島小学校2年 |
| 〃 | 池田 亮太 | 雀部小学校5年 |
| 〃 | 山部 咲笑 | 福知山市立三岳小学校5年 |
| 中学生Dクラス(初心者親睦クラス。45名参加) | ||
| \ | 氏名 | 学校名・学年 |
| 7戦全勝 | 浅倉 勇矢 | 能勢町立西中学校3年 |
| 6勝1敗 | 前田 健裕 | 堺市立長尾中学校3年 |
| 〃 | 中嶋 圭一郎 | 大阪教育大学附属天王寺中学校1年 |
- [主催] 日本将棋連盟・朝日新聞社
- [後援] 大阪府・大阪市・NHK大阪放送局・朝日学生新聞社




