■団体戦ランキング表 
勝点はチームの勝ち数/勝数は個人の勝ち数
ポイントは大将:12点・副将:11点・三将:10点・四将:9点・五将:8点というように勝星の内容を換算化したもの。

★登録選手名簿はこちら


順位      1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦      合計
   No. 学校名 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 勝点 勝数 ポイント
1 2 東海高校 33 5 50 34 5 50 64 3 33 29 4 38 10 4 39 5 21 210
2 30 立命館大学B 18 5 50 20 3 30 42 3 29 28 4 38 56 3 29 5 18 176
3 56 甲南高校A 32 4 42 6 3 33 23 5 50 17 5 50 30 2 21 4 19 196
4 20 大阪市立大学A 36 5 50 30 2 20 40 3 33 11 3 31 63 5 50 4 18 184
5 29 立命館大学A 53 5 50 16 5 50 57 4 42 2 1 12 28 3 27 4 18 181
6 27 灘高校 50 2 23 9 4 39 21 3 33 33 5 50 49 3 27 4 17 172
7 5 香川大学 49 3 28 55 1 11 62 5 50 6 4 42 66 4 38 4 17 169
8 42 京都大学B 60 5 50 40 3 29 30 2 21 54 3 29 55 4 40 4 17 169
9 57 慶應義塾大学1 7 5 50 63 3 33 29 1 8 51 3 27 64 3 29 4 15 147
10 10 大阪大学A 59 3 30 26 4 38 55 3 28 52 4 38 2 1 11 4 15 145
11 43 京都大学C 28 1 10 32 3 27 59 3 28 60 5 50 24 3 29 4 15 144
12 17 青山学院大学 48 3 32 41 3 29 50 4 39 56 0 0 52 3 30 4 13 130
13 64 明治大学 ※ 19 5 50 11 5 50 2 2 17 47 5 50 57 2 21 3 19 188
14 40 麻布高校 4 5 50 42 2 21 20 2 17 8 4 42 37 3 33 3 16 163
15 11 大阪大学B 46 5 50 64 0 0 34 5 50 20 2 19 41 4 39 3 16 158
16 31 立命館大学C 55 2 21 49 1 9 32 4 39 22 5 50 65 4 39 3 16 158
17 28 東京大学 43 4 40 37 3 33 51 5 50 30 1 12 29 2 23 3 15 158
18 49 三重大学 5 2 22 31 4 41 54 4 41 35 3 29 27 2 23 3 15 156
19 59 早稲田大学1 10 2 20 1 3 28 43 2 22 50 4 41 21 4 41 3 15 152
20 15 大阪狭山北小学校 14 5 50 23 2 19 63 1 9 26 3 27 61 4 40 3 15 145
21 63 一橋大学 不戦 5 50 57 2 17 15 4 41 41 3 31 20 0 0 3 14 139
22 7 大阪府立大学 57 0 0 60 1 9 53 5 50 9 4 41 13 4 38 3 14 138
23 55 日本大学 31 3 29 5 4 39 10 2 22 23 4 38 42 1 10 3 14 138
24 51 名古屋大学A 24 3 32 39 4 41 28 0 0 57 2 23 47 4 41 3 13 137
25 24 東北学院大学 51 2 18 22 3 33 48 3 31 36 3 30 43 2 21 3 13 133
26 52 名古屋大学B 9 3 27 62 4 42 47 3 31 10 1 12 17 2 20 3 13 132
27 66 関西学院大学 21 3 31 54 2 23 16 3 33 39 3 30 5 1 12 3 12 129
28 35 金沢泉丘高校 6 1 10 38 3 29 58 3 33 49 2 21 33 3 33 3 12 126
29 58 慶應義塾大学2 37 1 11 65 3 30 35 2 17 48 3 33 18 3 32 3 12 123
30 39 上宮高校 12 3 32 51 1 9 26 3 31 66 2 20 6 3 29 3 12 121
31 54 千葉大学 1 3 30 66 3 27 49 1 9 42 2 21 50 3 33 3 12 120
32 60 早稲田大学2 42 0 0 7 4 41 18 4 40 43 0 0 36 3 28 3 11 109
33 32 藤枝明誠高校A 56 1 8 43 2 23 31 1 11 3 5 50 46 5 50 2 14 142
34 6 海城高校 35 4 40 56 2 17 8 4 41 5 1 8 39 2 21 2 13 127
35 37 新潟大学 58 4 39 28 2 17 41 1 12 16 4 42 40 2 17 2 13 127
36 13 甲南中学A 26 2 20 21 2 23 1 3 28 4 4 42 7 1 12 2 12 125
37 26 東大寺学園中学 13 3 30 10 1 12 39 2 19 15 2 23 34 4 40 2 12 124
38 41 京都大学A 22 3 33 17 2 21 37 4 38 63 2 19 11 1 11 2 12 122
39 12 甲南高校B 39 2 18 48 2 19 22 2 19 53 3 30 1 3 30 2 12 116
40 22 大阪市立大学C 41 2 17 24 2 17 12 3 31 31 0 0 4 5 50 2 12 115
41 21 大阪市立大学B 66 2 19 13 3 27 27 2 17 19 4 40 59 1 9 2 12 112
42 48 徳島大学 17 2 18 12 3 31 24 2 19 58 2 17 23 3 27 2 12 112
43 23 灘中学 3 5 50 15 3 31 56 0 0 55 1 12 48 2 23 2 11 116
44 9 福井工業大学 52 2 23 27 1 11 44 3 29 7 1 9 61 4 39 2 11 111
45 16 島根大学 61 5 50 29 0 0 66 2 17 37 1 8 8 3 32 2 11 107
46 50 東大寺学園高校B 27 3 27 44 4 38 17 1 11 59 1 9 54 2 17 2 11 102
47 36 神戸大学1 20 0 0 53 3 31 19 3 31 24 2 20 60 2 22 2 10 104
48 19 岡山大学A 64 0 0 46 3 31 36 2 19 21 1 10 14 4 41 2 10 101
49 47 甲南大学B 65 4 39 8 3 33 52 2 19 64 0 0 51 1 9 2 10 100
50 65 神戸大学2 47 1 11 58 2 20 38 3 30 61 3 28 31 1 11 2 10 100
51 33 藤枝明誠高校B 2 0 0 4 5 50 14 3 32 27 0 0 35 2 17 2 10 99
52 18 岡山大学将棋部B 30 0 0 61 3 27 60 1 10 14 4 42 58 2 18 2 10 97
53 62 大阪大学D 44 3 27 52 1 8 5 0 0 34 3 30 15 1 10 2 8 75
54 38 東大寺学園高校A 8 1 11 35 2 21 65 2 20 1 2 19 3 5 50 1 12 121
55 1 防衛大学校 54 2 20 59 2 22 13 2 22 38 3 31 12 2 20 1 11 115
56 8 岩手高等学校 38 4 39 47 2 17 6 1 9 40 1 8 16 2 18 1 10 91
57 14 甲南中学B 15 0 0 3 5 50 33 2 18 18 1 8 19 1 9 1 9 85
58 61 大阪大学C 16 0 0 18 2 23 46 3 29 65 2 22 9 1 11 1 8 85
59 34 藤枝明誠高校C 不戦 5 50 2 0 0 11 0 0 62 2 20 26 1 10 1 8 80
60 46 甲南大学A 11 0 0 19 2 19 61 2 21 44 3 31 32 0 0 1 7 71
61 53 名古屋大学C 29 0 0 36 2 19 7 0 0 12 2 20 44 3 29 1 7 68
62 4 日本大学三島高校 40 0 0 33 0 0 3 5 50 13 1 8 22 0 0 1 6 58
63 44 京都大学D 62 2 23 50 1 12 9 2 21 46 2 19 53 2 21 0 9 96
64 3 城東中学校 23 0 0 14 0 0 4 0 0 32 0 0 38 0 0 0 0 0



戻る