仭僈乕儖僘僋儔僗寢壥
-俁攕幐奿僔僗僥儉丂俆楢彑丒係彑侾攕丒俁彑俀攕幰偵徿昳

侾夞愴 俀夞愴 俁夞愴 係夞愴 俆夞愴 惉愌
No 巵柤 妛峑柤 妛擭 憡庤 寢壥 憡庤 寢壥 憡庤 寢壥 憡庤 寢壥 憡庤 寢壥
幒扟丂憗婭 嫹嶳杒彫妛峑 6 11 17 20 8 5 4-1
幒扟丂桼婭 嫹嶳杒彫妛峑 4 12 5 15 13 9 3-2
崅郷丂垽巕 廹愳妛堾 3 13 8 6 11 14 3-2
幒揷丂埳弿 惣晹拞妛 1 24 14 23 19 22 4-2
嶳岥丂恀巕 岝儢媢彫 6 8 2 18 22 1 3-2
扟杮丂堣巕 掗捤嶳妛堾戝妛 1 18 10 3 0-3
栘懞丂恀棟巕 垽抦妛堾戝妛 2 16 21 19 0-3
拞扟丂弮巕 戝嶃巗棫戝妛 3 5 3 12 1 4 2-3
恴朘丂宨巕 摨巙幮戝妛 3 21 6 13 17 2 4-1
侾侽 懡揷丂岾戙 壀嶳戝妛 2 20 24 14 - 16 3-2
侾侾 愇撪丂撧乆奊 棫柦娰戝妛 1 1 23 21 3 1-3
侾俀 嶳岥丂恀婱 棫柦娰戝妛 1 2 19 8 20 1-3
侾俁 旜嶈丂偝傗偐 摗巬柧惤崅峑 3 3 20 9 2 17 3-2
侾係 愒堜丂夎媣旤 摗巬柧惤崅峑 2 17 4 10 21 3 2-3
侾俆 嫶杮丂幚曐 摗巬柧惤崅峑 2 23 18 2 24 20 2-3
侾俇 墶嶳丂憦旤 摗巬柧惤崅峑 1 7 22 24 18 10 2-3
侾俈 塱揷丂崄巕 妛廗堾戝妛 3 14 1 22 9 13 5-0
侾俉 憡揷丂恀棦 恄屗戝妛敪払壢妛晹晬懏廧媑拞 1 6 15 5 16 1-3
侾俋 憡揷丂幯婓 恄屗戝妛敪払壢妛晹晬懏廧媑彫 3 22 12 7 4 1-3
俀侽 愹洈丂捈巕 搚塝戞堦崅摍妛峑 3 10 13 1 12 15 3-2
俀侾 愹洈丂婱巕 峕屗愳妛墍庢庤拞妛峑 3 9 7 11 14 24 3-2
俀俀 惣嶳丂朁壚 戝嶃嫹嶳巗棫杒彫妛峑 1 19 16 17 5 4 2-3
俀俁 撪揷丂棟宐 嫗搒戝妛 2 15 11 4 0-3
俀係 朙揷丂撧搒旤 2 4 9 16 15 21 4-1

栠傞