■団体戦ランキング表 
勝点はチームの勝ち数/勝数は個人の勝ち数
ポイントは大将:12点・副将:11点・三将:10点・四将:9点・五将:8点というように勝星の内容を換算化したもの。

★登録選手名簿はこちら


■プレーオフ(優勝決定戦)
京都大学Aが優勝!
大阪市立大学1
(順位1位)
4┐ 大阪市立大1 2− 京都大学A ┌3 京都大学A
(順位2位)
大阪大学A
(順位4位)
1┘ └2 立命館大学A
(順位3位)

順位 No 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 勝点 勝数 ポイント
1 31 大阪市立大学1 60 3 33 61 4 42 67 4 42 48 3 32 45 3 32 5 17 181
2 56 京都大学A 63 4 41 30 3 33 62 4 40 54 3 27 64 3 30 5 17 171
3 27 立命館大学A 44 5 50 21 2 17 9 5 50 61 5 50 46 3 31 4 20 198
4 42 大阪大学A 54 1 8 18 5 50 13 5 50 33 4 42 52 4 42 4 19 192
5 4 新潟大学1 52 3 33 32 5 50 54 1 9 58 5 50 39 4 39 4 18 181
6 2 名城大学 46 1 10 44 5 50 43 4 40 8 4 39 16 3 33 4 17 172
7 1 慶應義塾湘南藤沢高校 41 5 50 6 4 38 21 2 21 9 3 29 62 3 29 4 17 167
28 立命館大学B 16 4 39 38 4 42 25 4 38 64 2 17 54 3 31 4 17 167
9 64 灘高校 24 3 28 47 5 50 58 3 33 28 3 33 56 2 20 4 16 164
10 45 一橋大学 49 4 40 66 3 33 39 3 31 21 3 32 31 2 18 4 15 154
11 48 名古屋大学A 43 4 39 46 3 31 51 3 31 31 2 18 21 3 31 4 15 150
12 19 香川大学 22 3 27 54 1 9 59 3 27 7 3 27 6 4 41 4 14 131
13 54 慶應義塾大学 42 4 42 19 4 41 4 4 41 56 2 23 28 2 19 3 16 166
14 46 早稲田大学1 2 4 40 48 2 19 37 3 31 15 5 50 27 2 19 3 16 159
15 38 和歌山大学 50 4 40 28 1 8 55 4 40 6 2 20 7 5 50 3 16 158
16 21 北海道大学 53 5 50 27 3 33 1 3 29 45 2 18 48 2 19 3 15 149
17 12 甲南高校 62 2 17 33 2 22 11 3 29 49 4 40 63 4 39 3 15 147
18 16 島根大学 28 1 11 26 4 40 34 5 50 20 3 27 2 2 17 3 15 145
19 10 岩手高校 58 2 22 36 4 42 52 1 12 5 4 42 13 3 30 3 14 148
20 62 東大寺学園高校 12 3 33 59 4 41 56 1 10 25 4 38 1 2 21 3 14 143
21 60 京都大学D 31 2 17 5 3 29 22 4 40 52 2 19 33 3 31 3 14 136
22 30 岡山大学A 11 3 29 56 2 17 66 4 41 51 3 29 58 2 19 3 14 135
23 67 洛星高校 26 3 28 35 5 50 31 1 8 39 2 17 51 3 31 3 14 134
24 52 三重大学 4 2 17 17 4 39 10 4 38 60 3 31 42 1 8 3 14 133
25 53 早稲田大学2 21 0 0 23 2 23 36 4 42 41 4 42 26 3 30 3 13 137
26 39 藤枝明誠高校A 68 3 32 7 4 39 45 2 19 67 3 33 4 1 11 3 13 134
27 6 大阪大学C 24 4 40 1 1 12 35 4 42 38 3 30 19 1 9 3 13 133
61 千葉大学 23 5 50 31 1 8 32 3 33 27 0 0 15 4 42 3 13 133
29 25 麻布中学 13 4 42 40 4 39 28 1 12 62 1 12 9 3 27 3 13 132
30 37 甲南大学A 5 3 28 51 2 20 46 2 19 32 3 30 55 3 33 3 13 130
31 66 関西学院大学 17 3 33 45 2 17 30 1 9 40 4 40 47 3 28 3 13 127
32 58 麻布高校 10 3 28 55 5 50 64 2 17 4 0 0 30 3 31 3 13 126
33 8 洛星中学 40 2 21 14 3 32 24 3 31 2 1 11 20 3 30 3 12 125
34 22 岡山理科大学 19 2 23 11 3 30 60 1 10 50 3 29 34 3 29 3 12 121
35 26 青雲高校 67 2 22 16 1 10 14 5 50 18 4 41 53 2 20 2 14 143
36 11 東京都立大学 30 2 21 22 2 20 12 2 21 44 4 42 57 4 38 2 14 142
37 5 新潟大学2 37 2 22 60 2 21 23 4 40 10 1 8 18 4 39 2 13 130
51 日本大学B 29 4 41 37 3 30 48 2 19 30 2 21 67 2 19 2 13 130
39 68 奈良学園高校B 39 2 18 24 2 19 65 3 28 63 2 17 41 4 40 2 13 122
40 34 京都大学B 32 2 20 3 4 41 16 0 0 23 4 42 22 2 21 2 12 124
41 65 神戸大学 35 2 19 50 2 18 68 2 22 17 3 32 14 3 31 2 12 122
42 49 名古屋大学B 45 1 10 29 2 20 3 5 50 12 1 10 43 3 31 2 12 121
43 43 大阪大学B 48 1 11 41 5 50 2 1 10 24 3 29 49 2 19 2 12 119
44 59 京都大学C 18 3 33 62 1 9 19 2 23 55 1 11 40 4 41 2 11 117
45 63 東北学院大学 56 1 9 20 2 21 17 4 42 68 3 33 12 1 11 2 11 116
46 50 日本大学A 38 1 10 65 3 32 20 2 20 22 2 21 24 3 30 2 11 113
47 20 龍谷大学 6 1 10 63 3 29 50 3 30 16 2 23 8 2 20 2 11 112
48 13 甲南中学A 25 1 8 57 5 50 42 0 0 29 3 31 10 2 20 2 11 109
29 立命館大学C 51 1 9 49 3 30 33 2 22 13 2 19 23 3 29 2 11 109
50 32 大阪市立大学2 34 3 30 4 0 0 61 2 17 37 2 20 35 4 39 2 11 106
51 55 中部大学 33 4 39 58 0 0 38 1 10 59 4 39 37 2 17 2 11 105
52 9 御殿山中学 14 3 33 15 3 32 27 0 0 1 2 21 25 2 23 2 10 109
53 7 大阪狭山市立北小学校 57 4 41 39 1 11 40 3 30 19 2 23 38 0 0 2 10 105
54 47 奈良学園高校A 3 3 29 64 0 0 15 2 19 35 3 31 66 2 22 2 10 101
55 15 狭山中学 36 4 39 9 2 18 47 3 31 46 0 0 61 1 8 2 10 96
56 33 奈良工業高等専門学校 55 1 11 12 3 28 29 3 28 42 1 8 60 2 19 2 10 94
57 24 高槻高校 64 2 22 68 3 31 8 2 19 43 2 21 50 2 20 1 11 113
58 17 関西大学 66 2 17 52 1 11 63 1 8 65 2 18 3 4 42 1 10 96
59 14 甲南中学B 9 2 17 8 2 18 26 0 0 3 3 29 65 2 19 1 9 83
60 18 岡山大学B 59 2 17 42 0 0 57 4 42 26 1 9 5 1 11 1 8 79
40 藤枝明誠高校B 8 3 29 25 1 11 7 2 20 66 1 10 59 1 9 1 8 79
62 57 東大寺学園中等部 7 1 9 13 0 0 18 1 8 36 4 42 11 1 12 1 7 71
63 44 大阪経済法科大学 27 0 0 2 0 0 41 2 21 11 1 8 36 4 41 1 7 70
64 35 甲南大学B 65 3 31 67 0 0 6 1 8 47 2 19 32 1 11 1 7 69
65 23 高崎経済大学 61 0 0 53 3 27 5 1 10 34 1 8 29 2 21 1 7 66
66 41 藤枝明誠高校C 1 0 0 43 0 0 44 3 29 53 1 8 68 1 10 1 5 47
67 3 日本大学三島高校 37 2 21 34 1 9 49 0 0 14 2 21 17 1 8 0 6 59
68 36 甲南中学C 15 1 11 10 1 8 53 1 8 57 1 8 44 1 9 0 5 44


戻る