■ガールズクラス(女子学生の部)
結果


2006.3/27(月) 関西将棋会館


□対戦表 ※持ち時間各20分・切れたら30秒
順位 No 氏名 学校名 学年 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝数 勝点
1 11 泉對 直子 日本獣医畜産大学 2 12○ 10○ 2○ 4○ 16○ 5 18
2 4 室谷 早紀 狭山中学校 3 3○ 7○ 14○ 11● 8○ 4 18
3 7 小野 ゆかり 阿佐ヶ谷中学 1 8○ 4● 5○ 24○ 28○ 4 15
4 16 笠井 友貴 東京大学 1 15○ 24○ 20○ 2○ 11● 4 15
5 27 中谷 純子 大阪市立大学院 2 28● 6○ 13○ 15○ 14○ 4 12
6 14 角谷 美波 小俣中学 1 13○ 29○ 4● 28○ 10○ 4 12
7 2 室谷 由紀 狭山中 1 1○ 5○ 11● 16● 20○ 3 17
8 28 宮澤 早紀 竜ケ台中 1 27○ 12○ 14● 20○ 7● 3 16
9 8 尾崎 さやか 立命館大学 3 7● 13○ 1○ 24○ 4● 3 15
10 15 赤井 芽久美 立命館大学 2 16● 23○ 19○ 27● 21○ 3 13
11 1 高崎 真子 慶應義塾大学 1 2● 3○ 8● 19○ 10○ 3 12
12 5 平家 慈美 星稜大学 1 6○ 2● 7● 12○ 9○ 3 9
13 22 山口 真貴 立命館大学 4 21● 19● 23○ 3○ 29○ 3 18
14 20 鈴木 悠子 中学生 3 19○ 21○ 16● 28● 2● 2 14
15 10 杉原 茉莉 立命館大学 1 9○ 11● 21○ 14● 1● 2 14
16 24 宮澤 名帆 竜ケ台中 2 23○ 16● 29○ 7● 8● 2 13
17 3 中村 友美 本庄高校 3 4● 1● 9○ 22● 12○ 2 12
18 13 相磯 紘子 慶應義塾大学 1 14● 8● 27● 9○ 23○ 2 12
19 21 山田 桃 鶴学園なぎさ公園小 3 22○ 20● 10● 29○ 15● 2 11
20 19 飯田 梨絵 小谷場中学 2 20● 22○ 15● 1● 6○ 2 11
21 12 伊藤 さやか 立命館大学 3 11● 9○ 28● 6○ 5● 2 11
22 23 内免 梓 大阪府立大学 1 24● 15● 22● 6○ 13● 1 10
22 29 高田 歩 奈良教育大学 1 6○ 14● 23● 21● 22● 1 10
23 6 前田 淳子 京都文京中学 3 5● 29● 27● 12● 23● 0 11
23 9 木津 夏月美 京都文京中学 3 10● 12● 3● 13● 5● 0 11


戻る