■団体戦ランキング表 

勝点はチームの勝ち数/勝数は個人の勝ち数
ポイントは大将:12点・副将:11点・三将:10点・四将:9点・五将:8点
 というように勝星を換算化したもの。

★登録選手名簿(申込登録時)はこちら


■プレーオフ(優勝決定戦)

立命館大学A
(順位1位)
優勝
立命館大学A
3−2
東京大学A
東京大学A
(順位2位)
東京大学B
(順位4位)

大阪市立大学A
(順位3位)
〔3位決定戦〕
東京大学B 3−2 大阪市立大学A

順位 学校(チーム)名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝点 勝数 ポイント
相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント 相手 勝数 ポイント
1 80 立命館大学A 47 5 50 71 5 50 3 4 41 4 4 42 5 5 50 5 23 233
2 63 東京大学A 23 4 40 21 5 50 72 4 38 27 3 31 74 3 28 5 19 187
3 27 大阪市立大学A 67 5 50 26 4 40 43 5 50 63 2 19 78 4 41 4 20 200
4 3 東京大学B 75 4 40 16 5 50 80 1 9 41 5 50 56 5 50 4 20 199
5 74 京都大学A 34 4 42 69 5 50 61 5 50 68 3 29 63 2 22 4 19 193
6 42 九州大学 1 5 50 37 4 39 62 2 22 70 3 31 66 4 41 4 18 183
6 68 慶應義塾大学A 28 5 50 49 4 38 41 4 42 74 2 21 62 3 32 4 18 183
8 58 日本大学A 76 2 19 24 4 41 6 5 50 28 4 42 26 3 28 4 18 180
9 47 名古屋大学A 80 0 0 8 4 39 75 5 50 65 3 29 67 5 50 4 17 168
10 46 横浜高校 6 3 33 73 3 28 30 5 50 5 2 18 22 3 31 4 16 160
11 21 大阪大学A 48 5 50 63 0 0 49 4 42 59 4 38 17 3 29 4 16 159
12 4 麻布高校 45 5 50 79 4 40 22 3 29 80 1 8 35 3 31 4 16 158
13 62 立命館大学B 38 4 39 66 3 27 42 3 28 17 4 40 68 2 18 4 16 152
14 61 東京大学E 8 4 38 76 4 41 74 0 0 72 4 38 14 3 28 4 15 145
15 5 麻布中学校 64 4 40 40 4 40 35 3 31 46 3 32 80 0 0 4 14 143
16 69 慶應義塾大学B 31 4 38 74 0 0 37 3 29 79 3 27 18 3 31 4 13 125
17 14 甲南大学A 71 2 19 55 5 50 11 4 40 2 5 50 61 2 22 3 18 181
18 26 城北高校 19 5 50 27 1 10 40 4 40 51 5 50 58 2 22 3 17 172
19 22 大阪大学B 78 4 38 18 4 39 4 2 21 43 5 50 46 2 19 3 17 167
20 44 岩手高校 35 2 22 9 4 41 64 5 50 67 2 22 37 3 29 3 16 164
21 45 高槻中学校 4 0 0 20 5 50 67 2 23 12 4 39 51 5 50 3 16 162
22 18 新潟大学A 36 5 50 22 1 11 25 4 39 29 4 41 69 2 19 3 16 160
23 70 関西大学A 12 5 50 29 3 30 17 2 22 42 2 19 30 4 38 3 16 159
24 65 早稲田大学1 25 2 17 36 5 50 39 4 38 47 2 21 76 3 29 3 16 155
25 72 大阪府立大学 32 5 50 15 5 50 63 1 12 61 1 12 79 3 32 3 15 156
26 25 大阪大学E 65 3 33 17 1 8 18 1 11 16 5 50 43 5 50 3 15 152
27 29 東京大学C 54 5 50 70 2 20 13 3 29 18 1 9 49 4 41 3 15 149
28 1 京都大学O 42 0 0 57 5 50 56 2 20 39 4 38 50 4 38 3 15 146
29 66 早稲田大学2 10 5 50 62 2 23 16 3 30 15 3 30 42 1 9 3 14 142
30 15 神戸大学A 55 5 50 72 0 0 71 3 30 66 2 20 2 4 38 3 14 138
31 35 灘中学校 44 3 28 50 3 30 5 2 19 30 4 41 4 2 19 3 14 137
32 8 和歌山大学A 61 1 12 47 1 11 7 3 32 31 4 40 77 4 38 3 13 133
33 38 山形大学 62 1 11 75 1 9 52 4 42 24 4 39 41 3 32 3 13 133
34 17 一橋大学 56 3 31 25 4 42 70 3 28 62 1 10 21 2 21 3 13 132
35 75 京都大学B 3 1 10 38 4 41 47 0 0 11 3 31 6 5 50 3 13 132
36 59 千葉大学 60 3 27 41 2 21 76 3 32 21 1 12 23 4 38 3 13 130
37 56 広島大学A 17 2 19 48 4 39 1 3 30 78 3 29 3 0 0 3 12 117
38 67 早稲田大学3 27 0 0 33 4 40 45 3 27 44 3 28 47 0 0 3 10 95
39 55 広島大学B 15 0 0 14 0 0 19 3 28 54 3 29 36 3 27 3 9 84
40 73 高槻高校 53 4 41 46 2 22 51 2 18 37 2 17 24 4 42 2 14 140
41 9 奈良学園高校 50 2 20 44 1 9 48 2 23 52 4 42 19 4 38 2 13 132
42 39 東大寺学園高校 51 2 23 52 5 50 65 1 12 1 1 12 31 3 29 2 12 126
43 79 大阪星光学院高校 20 4 41 4 1 10 50 3 33 69 2 23 72 2 18 2 12 125
44 60 徳島大学 59 2 23 54 4 41 28 2 23 23 1 9 13 3 28 2 12 124
44 71 山口大学 14 3 31 80 0 0 15 2 20 49 2 23 7 5 50 2 12 124
46 78 首都大学東京 22 1 12 77 4 40 12 4 40 56 2 21 27 1 9 2 12 122
47 11 名城大学A 49 2 20 34 4 39 14 1 10 75 2 19 28 3 33 2 12 121
47 23 大阪大学C 63 1 10 32 4 38 2 2 20 60 4 41 59 1 12 2 12 121
49 76 京都大学C 58 3 31 61 1 9 59 2 18 13 4 38 65 2 21 2 12 117
50 37 京都工芸繊維大学 77 3 33 42 1 11 69 2 21 73 3 33 44 2 21 2 11 119
51 30 狭山中学校 52 5 50 51 4 42 46 0 0 35 1 9 70 1 12 2 11 113
52 48 名古屋大学B 21 0 0 56 1 11 9 3 27 36 2 22 54 5 50 2 11 110
53 50 藤枝明誠A 9 3 30 35 2 20 79 2 17 40 3 29 1 1 12 2 11 108
54 77 新潟大学B 37 2 17 78 1 10 20 3 33 32 3 30 8 1 12 2 10 102
55 36 桃山学院大学 18 0 0 65 0 0 53 5 50 48 3 28 55 2 23 2 10 101
55 40 大阪星光学院中学校 7 3 30 5 1 10 26 1 10 50 2 21 34 3 30 2 10 101
57 16 神戸大学B 57 4 38 3 0 0 66 2 20 25 0 0 32 4 39 2 10 97
58 2 東洋大学 41 2 21 10 3 31 23 3 30 14 0 0 15 1 12 2 9 94
59 6 甲陽学院中学校 46 2 17 19 4 42 58 0 0 64 3 32 75 0 0 2 9 91
60 49 関西学院大学 11 3 30 68 1 12 21 1 8 71 3 27 29 1 9 2 9 86
61 41 立命館大学C 2 3 29 59 3 29 68 1 8 3 0 0 38 2 18 2 9 84
62 28 大阪市立大学B 68 0 0 31 3 30 60 3 27 58 1 8 11 2 17 2 9 82
63 12 名城大学B 70 0 0 7 3 33 78 1 10 45 1 11 10 3 30 2 8 84
64 43 香川大学 24 5 50 13 3 30 27 0 0 22 0 0 25 0 0 2 8 80
65 51 藤枝明誠B 39 3 27 30 1 8 73 3 32 26 0 0 45 0 0 2 7 67
66 13 龍谷大学 33 3 29 43 2 20 29 2 21 76 1 12 60 2 22 1 10 104
67 33 岡山大学C 13 2 21 67 1 10 54 2 21 10 2 19 53 3 31 1 10 102
68 31 岡山大学A 69 1 12 28 2 20 57 3 31 8 1 10 39 2 21 1 9 94
69 34 岡山大学D 74 1 8 11 1 11 24 1 12 20 4 41 40 2 20 1 9 92
70 64 大阪狭山市立北小学校 5 1 10 53 4 41 44 0 0 6 2 18 57 2 21 1 9 90
71 7 若狭高校 40 2 20 12 2 17 8 2 18 53 3 27 71 0 0 1 9 82
72 32 岡山大学B 72 0 0 23 1 12 10 4 42 77 2 20 16 1 11 1 8 85
73 57 日本大学B 16 1 12 1 0 0 31 2 19 19 2 22 64 3 29 1 8 82
74 10 和歌山大学B 66 0 0 2 2 19 32 1 8 33 3 31 12 2 20 1 8 78
75 19 日本大学三島高校A 26 0 0 6 1 8 55 2 22 57 3 28 9 1 12 1 7 70
76 24 大阪大学D 43 0 0 58 1 9 34 4 38 38 1 11 73 1 8 1 7 66
77 54 関西大学B 29 0 0 60 1 9 33 3 29 55 2 21 48 0 0 1 6 59
78 52 藤枝明誠C 30 0 0 39 0 0 38 1 8 9 1 8 20 3 33 1 5 49
79 53 藤枝明誠D 73 1 9 64 1 9 36 0 0 7 2 23 33 2 19 0 6 60
80 20 日本大学三島高校B 79 1 9 45 0 0 77 2 17 34 1 9 52 2 17 0 6 52


戻る