| ■団体戦 対局規定・競技方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆日時 | 3/29(土) 9:30〜受付開始/10:00〜開会 ※プレーオフ(優勝決定戦)は3/30(日) 9:30〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆会場 | ハートンホテル南船場 2階 サイプレスの間・ラベンダーの間・富士の間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆参加資格 | 小・中学校・高校・高専・大学・大学院に在学中の学生で同一学校5名で1チームを編成。 ・同一校から複数のチームの参加可 ・補欠選手1名登録可 ・参加は平成19年度の学年(いわゆる旧学年)が基本になりますが、新年度・新入生の参加も可。 ・大学院に関しては、同大学と合同チーム編成可。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆参加定数 | ・88チーム ※定数に達し次第、受付終了となりますので、ご注意下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆参加費 | 1チーム 7000円(参加賞付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆対局規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・日本将棋連盟規定に準ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・持ち時間は各30分の切れ負け。 ※プレーオフは持ち時間20分・秒読み30秒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・千日手は先後を入れ替えて指し直し。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・持将棋は27点方式。同点の場合は後手勝ち。 ※入玉将棋の場合、宣言法を使用出来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・反則は全て対戦相手が指摘した時点で負け。但し投了後の発見は無効。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆競技方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・総平手戦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・5対局リーグ戦。 上位4チームによるプレーオフで優勝を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| →勝点(チームの勝数)・勝数(各個人の勝数)・ポイント(下記参照)によるランキング戦。 ※ポイントとは、勝点・勝数で同点になった場合、各対戦での個人の勝星を、 大将:12点 副将:11点 三将:10点 四将:9点 五将:8点 のポイントに換算 して、その差により順位を決定。その上位4チームでプレーオフ(優勝決定戦)を行う。 ※プレーオフ(3/25、9:30〜同場所)は1回戦:順位1位vs4位、2位vs3位で行い、勝者 同士で決勝戦を行う。 ・プレーオフは持ち時間各20分、切れたら30秒の秒読み。 ※プレーオフ進出チームで個人戦参加申し込み済の選手は予選免除 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ベスト10チーム、キリ番(20位・30位…)など、個人全勝者 ▼賞品一覧(都合により変更になる場合があります)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||