■ガールズクラス(女子学生の部)
結果


2008.3/31(月) 関西将棋会館


□対戦表 ※持ち時間各20分・切れたら30秒
No 選手名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝点 相手勝数
合計
勝数 順位
相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗 相手 勝敗
5 室谷 由紀 大阪狭山市立狭山中 6 8 1 11 21 5 16 1
11 室谷 早紀 大阪府立生野高 12 9 14 5 30 4 17 2
9 山口 真子 旭丘高校 10 11 16 3 29 4 15 11 3
21 相馬 美咲 八戸工業高等専門学校 23 20 30 5 4 15 9 4
6 泉對 貴子 千葉大学 5 7 4 14 15 4 14 5
20 長谷川 優貴 江井島小 19 18 21 24 25 4 12 6
14 加藤 まどか 首都大学東京 13 16 11 6 27 3 16 7
15 小沢 望 三輪田学園高校 16 13 10 25 6 3 15 8
1 泉對 直子 日本獣医生命科学大学 2 3 5 4 24 3 13 6 9
16 北村 桂香 大久保小 15 14 9 8 4 3 13 6 9
29 美馬 香織 共立女子大学 28 30 26 23 9 3 13 6 9
30 小野 ゆかり 杉並区立阿佐ヶ谷中学 29 24 21 11 3 13 5 12
13 山田 桃 鶴学園なぎさ公園小 14 15 12 2 28 3 12 6 13
10 加藤 静織 弘前高校 9 12 15 7 19 3 12 5 14
23 内免 梓 大阪府立大学 22 21 18 29 3 3 12 5 14
4 鎌田 利子 安城市立北部小 3 2 6 1 16 2 14 5 16
24 中 七海 神戸市立本山第三小 25 27 30 20 1 2 14 4 17
3 村松 育美 藤枝高校 4 1 8 9 23 2 13 3 18
25 藤井 奈々 京都文教短大付属小 24 22 19 15 20 2 12 3 19
12 宮澤 名帆 兵庫県立星陵高 11 10 13 17 26 2 11 1 20
27 丸尾 菜々 雲雀丘学園小学校 26 24 28 18 14 2 10 3 21
28 佐藤 良美 三木町立三木中学校 29 26 27 22 13 2 10 3 21
2 山内 実樹 藤枝高校 1 4 7 13 22 2 10 2 23
18 井原 知美 藤枝高校 17 20 23 27 8 2 10 1 24
19 佐竹 祐美 青葉はつが野小 20 17 25 26 10 2 10 1 24
8 平田 理沙 関西大学 7 5 3 16 18 1 13 1 26
26 水野 翠 刈谷市立衣浦小学校 27 28 29 19 12 1 11 2 27
7 中前 実咲 大阪市立日本橋中学校 8 6 2 10 17 1 10 0 28
22 富田 由美 藤枝高校 23 25 17 28 2 1 9 0 29
17 水野 葵 刈谷市立衣浦小学校 18 19 22 12 7 0 8 0 30

戻る