第6回将棋教室対抗戦

2007年9月24日

順位 チーム(教室名) 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝点 勝数 point
相手 勝数 point 相手 勝数 point 相手 勝数 point 相手 勝数 point 相手 勝数 point
1 西部支部道場A 52 3 30 5 2 22 44 2 18 27 3 30 31 3 30 5 13 130
2 こども文化将棋教室C 49 3 30 36 2 20 68 2 18 47 2 18 30 3 30 5 12 116
3 あらたま子供将棋教室A 41 3 30 10 3 30 25 3 30 31 1 12 47 3 30 4 13 132
4 こども将ちゃん会 20 1 10 52 3 30 41 3 30 42 2 22 10 3 30 4 12 122
5 芦屋市こども将棋教室 最強チーム 37 1 10 6 3 30 50 3 30 67 2 22 22 2 18 4 11 110
5 こども文化将棋教室B 48 3 30 44 0 0 21 2 20 70 3 30 37 3 30 4 11 110
7 十三棋道館道場Aチーム 39 3 30 64 3 30 37 3 30 63 2 18 46 0 0 4 11 108
7 梅津将棋教室A 35 3 30 28 3 30 46 1 12 8 2 18 40 2 18 4 11 108
9 将棋会館子供将棋セミナーBコース 34 2 22 4 2 22 54 3 30 30 1 8 58 2 22 4 10 104
10 上田将棋教室 18 3 30 33 3 30 40 2 18 55 2 22 29 0 0 4 10 100
11 こども文化将棋教室A 2 3 30 45 2 18 67 3 30 46 0 0 36 2 20 4 10 98
12 しど将棋クラブ2 43 1 8 58 2 18 49 3 30 54 2 18 25 2 20 4 10 94
13 南山 42 2 22 66 2 22 70 1 12 35 2 22 5 2 22 4 9 100
14 かわきょー 53 3 30 8 2 18 1 2 18 28 0 0 20 2 20 4 9 86
15 さいと 58 2 22 1 1 8 4 1 12 62 3 30 23 3 30 3 10 102
16 B 3 3 30 47 1 12 28 1 10 17 3 30 60 2 18 3 10 100
17 C 11 2 18 40 1 8 62 3 30 57 3 30 24 1 12 3 10 98
17 水島ども将棋教室 38 3 30 29 1 10 17 3 30 3 2 18 27 1 10 3 10 98
17 美女と野獣 59 3 30 25 1 12 51 1 8 41 2 18 35 3 30 3 10 98
20 野田将棋教室A 61 3 30 46 1 8 45 2 18 38 3 30 1 1 8 3 10 94
21 明石将棋センター教室Aチーム 56 2 22 22 2 22 30 1 12 7 3 30 44 1 12 3 9 98
22 橿原ジュニア将棋教室 8 0 0 32 3 30 42 1 12 19 3 30 51 2 22 3 9 94
23 伊藤博文将棋学校 19 3 30 63 0 0 23 3 30 51 3 30 9 0 0 3 9 90
23 西部支部道場B 50 3 30 21 2 18 7 3 30 29 1 12 63 0 0 3 9 90
25 A 9 2 20 37 1 10 43 3 30 56 2 18 70 1 10 3 9 88
25 倉敷市大山名人記念館子供教室 68 1 8 65 3 30 56 1 10 64 2 22 67 2 18 3 9 88
25 かめさんクラブ(香川)1 40 1 8 61 3 30 26 2 20 20 1 12 8 2 18 3 9 88
28 十三道場Cチーム 4 1 10 30 0 0 2 3 30 34 2 22 68 2 18 3 8 80
29 リトル 33 2 20 55 1 8 66 2 18 37 1 10 48 2 20 3 8 76
29 大宮将棋セミナー07A 15 3 30 69 2 18 63 0 0 68 2 18 16 1 10 3 8 76
31 夕陽ヶ丘こども教室 62 2 22 51 2 18 55 0 0 16 1 12 14 2 22 3 7 74
32 ビッグ 21 0 0 19 2 20 39 2 20 36 1 12 42 2 20 3 7 72
33 山科・小野将棋教室A 24 2 20 20 2 20 31 0 0 4 2 20 28 0 0 3 6 60
33 梅津小学校将棋クラブ 16 2 22 67 0 0 20 0 0 49 2 18 7 2 20 3 6 60
35 将棋センター歩 66 1 8 16 1 12 15 3 30 13 3 30 55 1 8 2 9 88
36 東山将棋教室B 51 1 8 34 1 8 53 3 30 59 3 30 54 1 8 2 9 84
37 将棋で遊ぼう会 12 3 30 70 1 12 64 2 22 44 1 12 56 1 12 2 8 88
37 こだくさん 26 2 22 17 3 30 29 1 12 25 1 12 33 1 12 2 8 88
39 梅津将棋教室B 13 3 30 27 1 12 5 1 12 48 1 12 57 2 20 2 8 86
40 子供将棋入門教室 7 1 10 41 1 10 18 2 22 50 3 30 21 1 12 2 8 84
41 桂馬〜ず 6 2 22 43 3 30 27 0 0 24 1 8 26 1 12 2 7 72
42 長岡支部将棋教室 28 0 0 57 1 12 11 3 30 45 2 18 4 1 10 2 7 70
43 山科・小野将棋教室B 36 0 0 49 1 8 6 3 30 5 0 0 61 3 30 2 7 68
44 和歌山子ども将棋教室A 55 1 8 14 2 22 57 1 8 33 1 8 2 2 20 2 7 66
45 あらたま子供将棋教室B 57 3 30 31 0 0 8 1 8 26 1 8 39 2 18 2 7 64
46 森安将棋道場 1 1 8 11 2 18 12 2 18 9 1 8 3 1 10 2 7 62
47 東部ども将棋道場おぐら・ひがしさんどう 29 0 0 38 2 22 16 0 0 43 1 12 11 3 30 2 6 64
47 大宮将棋セミナー07B 14 2 22 54 1 12 69 2 22 10 0 0 12 1 8 2 6 64
49 丹波橋将棋センター棋 60 2 20 23 3 30 47 0 0 40 0 0 43 1 10 2 6 60
49 西部支部道場C 54 1 8 53 2 22 22 0 0 66 0 0 19 3 30 2 6 60
51 和歌山子ども将棋教室B 44 0 0 13 2 20 59 3 30 1 1 8 69 0 0 2 6 58
52 東山将棋教室A 45 0 0 35 1 10 52 2 22 58 0 0 50 2 22 2 5 54
53 夕陽ヶ丘こども教室 46 0 0 9 0 0 13 1 8 6 2 22 15 2 22 2 5 52
54 明石将棋センター教室Bチーム 63 0 0 60 2 20 9 0 0 69 1 12 65 2 18 2 5 50
54 かめさんクラブ(香川)2 64 0 0 48 2 18 34 2 22 22 0 0 45 1 10 2 5 50
56 しど将棋クラブ3 32 2 18 68 0 0 36 0 0 21 0 0 59 3 30 2 5 48
57 D 65 2 18 7 0 0 10 0 0 39 2 18 66 0 0 2 4 36
58 神戸将棋センター 23 1 12 26 0 0 32 3 30 11 1 12 41 1 12 1 6 66
59 ももやまこども将棋