第7回将棋教室対抗戦

主催:日本将棋連盟 特別協力:朝日新聞社、毎日新聞社

2008年3月20日(祝) 大阪リバーサイドホテル


No. チーム(教室名) 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 勝点 勝数 ポイ
ント
順位 選手名 選手名 選手名
相手 勝数 ポイ
ント
相手 勝数 ポイ
ント
相手 勝数 ポイ
ント
相手 勝数 ポイ
ント
相手 勝数 ポイ
ント
38 松山将棋センター「またか」チーム 75 3 25 18 3 25 81 3 25 47 2 18 36 3 25 5 14 118 優勝 紙田峻輔 松坂燿一郎 武智 誠
78 こども文化将棋教室A 41 2 17 9 3 25 16 3 25 14 3 25 61 3 25 5 14 117 準優勝 林 達也 脇田 響 脇田菜々子
80 こども文化将棋教室C 61 3 25 23 3 25 14 3 25 16 3 25 70 2 17 5 14 117 準優勝 田中香揮 高木達也 宮崎 翔
42 十三棋道舘道場A 24 3 25 64 3 25 37 2 15 79 2 17 22 2 15 5 12 97 4 大原周太郎 中村優斗 森田駿斗
30 上田将棋教室 48 1 10 21 3 25 72 3 25 25 3 25 3 3 25 4 13 110 5 森嵜洋之 小田垣隆伍 楠堂達也
35 かめさんクラブ2 72 3 25 76 3 25 70 1 7 43 3 25 48 3 25 4 13 107 6 図子諒太 植松光一 直野未悠
17 将棋で遊ぼう会 62 3 25 49 1 10 58 3 25 26 2 18 40 3 25 4 12 103 7 末木達也 宇佐見健介 壁谷航大
2 長岡京支部将棋教室 20 1 10 45 3 25 56 3 25 11 2 18 71 3 25 4 12 103 7 明比直晃 辻野 大 木谷亮太
22 関西将棋会館こども入門教室ライオン 4 3 25 77 3 25 49 2 17 8 3 25 42 1 10 4 12 102 9 山脇賢人 村田宏暁 村田律紀
36 倉敷市大山名人記念館 73 3 25 71 3 25 27 3 25 20 3 25 38 0 0 4 12 100 10 岡 省吾 角田裕哉 中田憲裕
46 芦屋市こども将棋教室 28 3 25 79 1 10 74 2 18 10 3 25 15 2 15 4 11 93 11 渡部 司 左海裕司 三田会祥
8 東部子ども将棋道場Cチーム 66 3 25 26 3 25 68 2 18 22 0 0 51 3 25 4 11 93 11 中村元紀 田中 天 宇治拓哉
70 かわきょー3 53 3 25 65 2 18 35 2 18 48 2 18 80 1 8 4 10 87 13 小林良輔 大槻祐仁 佐藤尚昭
81 加古川将棋教室 81 3 25 63 2 15 38 0 0 29 3 25 18 2 15 4 10 80 14 芦北翔琉 金川和樹 松本憲太朗
37 松山将棋センター「チームツーボ」 20 2 17 1 2 17 42 1 10 60 2 17 79 2 18 4 9 79 15 幸田良介 山崎大輝 山根ことみ
20 山科・小野将棋教室Bチーム 2 2 15 27 2 15 29 2 15 36 0 0 47 2 15 4 8 60 16 阪田有矢 長谷川優 藤井奈々
74 梅津将棋教室B 37 1 8 19 3 25 46 1 7 1 3 25 60 2 18 3 10 83 17 平林唯悠 高木曉広 川上友佑
23 関西将棋会館こども入門教室トラさん 5 3 25 80 0 0 69 1 7 50 3 25 34 3 25 3 10 82 18 松本 誉 宗藤拓三 奥山諒也
75 梅津北小学校将棋クラブ 38 0 0 75 3 25 71 3 25 27 1 7 63 3 25 3 10 82 18 辻川知週 黒澤 創 柳川龍太郎
31 和歌山子ども将棋教室A 49 1 7 4 1 7 13 3 25 62 3 25 66 2 17 3 10 81 20 北原大幹 上野修杜 名手拓真
27 明石将棋センターAチーム 45 3 25 20 1 10 36 0 0 75 2 18 54 3 25 3 9 78 21 北垣洋基 豊田颯大 木島悠輔
21 ももやま将棋教室チーム 3 1 7 30 0 0 12 3 25 7 3 25 39 2 18 3 9 75 22 山分祥一 川崎琢也 江口一輝
43 十三棋道舘道場B 25 2 17 57 3 25 48 1 8 35 0 0 65 3 25 3 9 75 22 井上裕介 岩本知也 森田拳斗
47 若駒会A 29 2 18 11 3 25 73 2 15 38 1 7 20 1 10 3 9 75 22 寺谷光平 寺谷洋祐 菊井奈々子
49 若駒会C 31 2 18 17 2 15 22 1 8 4 1 7 68 3 25 3 9 73 25 西川直輝 西川幸弥 古川実紀
41 岡南公民館子ども将棋教室 78 1 8 67 2 17 59 3 25 61 1 7 52 2 15 3 9 72 26 草野拓哉 加藤大河 蜂谷航平
15 京都伏見棋道会2 33 2 17 10 2 18 79 1 10 64 2 17 46 1 10 3 8 72 27 松本拓也 根本 伶 斎木洸佑
69 かわきょー2 52 2 18 16 1 10 23 2 18 9 0 0 14 3 25 3 8 71 28 桑野幹二 朝倉資景 前田澪香
18 飛騨・高山将棋教室 63 3 25 38 0 0 11 2 18 73 2 18 81 1 10 3 8 71 28 野崎竜成 田中優月 村中洸太
19 山科・小野将棋教室Aチーム 1 1 7 74 0 0 28 2 18 33 2 17 6 3 25 3 8 67 30 磯山椋太郎 三好悠輝 高井久就
9 しど将棋クラブ1 67 2 17 78 0 0 50 3 25 69 3 25 16 0 0 3 8 67 30 中江裕暉 石川巧真 吉田大地
64 若狭学修館支部 6 3 25 42 0 0 55 2 15 15 1 8 10 2 18 3 8 66 32 荒木一星 常藤 亘 山下巧馬
40 神戸将棋センター 77 1 10 66 2 15 4 2 15 68 3 25 17 0 0 3 8 65 33 村山澄人 佃 和明 中崎 誉起
48 若駒会B 30 2 15 3 3 25 43 2 17 70 1 7 35 0 0 3 8 64 34 成瀬天地 松本龍敏 橋口僚人
79 こども文化将棋教室B 60 2 15 46 2 15 15 2 15 42 1 8 37 1 7 3 8 60 35 三輪宏樹 三輪優斗 井奈波迪彦
4 水島子ども将棋教室A 22 0 0 31 2 18 40 1 10 49 2 18 26 2 18 3 7 64 36 野崎捷斗 岡田拓也 小松原隆文
16 将棋センター歩(伊勢市) 34 2 18 69 2 15 78 0 0 80 0 0 9 3 25 3 7 58 37 中村洋平 広垣大志 瀧 直哉
72 かわきょー5 35 0 0 39 2 18 30 0 0 53 2 18 25 2 18 3 6 54 38 瀧澤勇人 谷垣内剛 長尾有真
3 野田将棋教室 21 2 18 48 0 0 76 2 15 65 2 18 30 0 0 3 6 51 39 将積一輝 長谷川千浩 野田彰盛
61 錦旗会B 80 0 0 34 2 15 52 2 15 41 2 18 78 0 0 3 6 48 40 小沢晴彦 三宅隆士 中井貴士
52 東山将棋教室A 69 1 7 5 3 25 61 1 10 59 3 25 41 1 10 2 9 77 41 小西泰礼 下山星夜 阿辻佳人
66 大宮将棋セミナーB 8 0 0 40 1 10 44 3 25 51 3 25 31 1 8 2 8 68 42 高山 徹 高山翔伍 上野絢矢
73 梅津将棋教室A 36 0 0 54 3 25 47 1 10 18 1 7 73 3 25 2 8 67 43 前田是文 堀場将人  川上慎太郎
60 錦旗会A 79 1 10 24 2 15 6 3 25 37 1 8 74 1 7 2 8 65 44 丸谷元気 久徳稜平 池田悠乃
24 関西将棋会館こども入門教室クロネコ 42 0 0 60 1 10 33 1 10 28 2 18 55 3 25 2 7 63 45 嶋田貴之 嶋田雅也 下釜 暁
57 夕陽ヶ丘こども将棋教室1 12 3 25 43 0 0 65 1 10 76 2 18 7 1 8 2 7 61 46 尾崎優一 勝二隆志 菊地宗太郎
26 関西将棋会館こども入門教室ターミネーター 44 3 25 8 0 0 77 2 18 17 1 7 4 1 7 2 7 57 47 五見拓哉 義岡慶亮 森 一真
68 かわきょー1 51 3 25 58 3 25 8 1 7 40 0 0 49 0 0 2 7 57 47 田中芳治 用品侑真 佐野真我
77 岡本将棋教室A 40 2 15 22 0 0 26 1 7 58 3 25 62 1 10 2 7 57 47 鈴木耀介 藤井芽衣 岡村直人
65 大宮将棋セミナーA 7 3 25 70 1 7 57 2 15 3 1 7 43 0 0 2 7 54 50 川上 健 山崎泰寛 日浅雄大
1 関西将棋会館こども将棋セミナーA 19 2 18 37 1 8 10 1 10 74 0 0 33 2 18 2 6 54 51 木田隼人 山口想太 山口喜穂
44 十三棋道舘道場C 26 0 0 62 1 10 66 0 0 13 2 17 58 3 25 2 6 52 52 西田 遥 西井 凌 福田瑞樹
76 岡本将棋教室S 39 2 17 35 0 0 3 1 10 57 1 7 53 2 17 2 6 51 53 上川 伶 小田貴大 草別翔太郎
34 かめさんクラブ1 16 1 7 61 1 10 32 2 17 5 2 17 23 0 0 2 6 51 53 三谷杜毅 北西遥貴 北西竜也
25 関西将棋会館こども入門教室パンダ 43 1 8 12 2 18 53 2 17 30 0 0 72 1 7 2 6 50 55 笠原雄也 久原昂也 竹内 啓人
54 東山将棋教室C 71 1 8 73 0 0 54 3 25 45 2 15 27 0 0 2 6 48 56 川直也 荻野連太郎 阿辻ひかり
29 森信雄七段将棋教室 47 1 7 56 2 15 20 1 10 81 0 0 11 2 15 2 6 47 57 尾上知也 松本啓 丸尾菜々
10 しど将棋クラブ2 55 2 15 15 1 7 1 2 15 46 0 0 64 1 7 2 6 44 58 石田義訓 白河原拓実 佐々木哲夫
6 東部子ども将棋道場Aチーム 64 0 0 28 2 17 60 0 0 55 3 25 19 0 0 2 5 42 59 田中 蓮 寺下凌輔 川端陸人
7 東部子ども将棋道場Bチーム 65 0 0 53 1 8 39 2 17 21 0 0 57 2 17 2 5 42 59 原健治朗 上野山耕平 中岡 充
62 錦旗会C 17 0 0 44 2 15 51 1 10 31 0 0 77 2 15 2 5 40 61 小沢秀彦 小林悠陽 池田蒼水
5 水島子ども将棋教室B 23 0 0 52 0 0 67 2 17 34 1 8 32 2 15 2 5 40 61 浅野 舞 岡田志保 玉田涼平
59 夕陽ヶ丘こども将棋教室3 14 1 7 32 2 17 41 0 0 52 0 0 50 2 15 2 5 39 63 西田篤将 山田隼大 山田将大
14 京都伏見棋道会1 59 2 18 50 2 18 80 0 0 78 0 0 69 0 0 2 4 36 64 小林巧実 細谷 和 苗 佳
71 かわきょー4 54 2 17 36 0 0 75 0 0 63 2 15 2 0 0 2 4 32 65 西端亮裕 山口勇士 長尾匠真
51 若駒会E 68 0 0 13 2 15 62 2 15 66 0 0 8 0 0 2 4 30 66 下門流星 松岡めぐみ 新山千貴
67 千三 9 1 8 41 1 8 5 1 8 32 1 10 12 2 17 1 6 51 67 小西祐輝 林翔太郎 門川 暉
56 兵庫運河前将棋教室2 11 1 8 29 1 10 2 0 0 56 3 25 45 1 8 1 6 51 67 中島康輔 岡村遼平 小嶋奏大
32 和歌山子ども将棋教室B 50 1 7 59 1 8 34 1 8 67 2 15 5 1 10 1 6 48 69 中西茅広 西山大貴 福元壱成
39 松山将棋センター3年生チーム 76 1 8 72 1 7 7 1 8 12 2 17 21 1 7 1 6 47 70 阿部真実 牟田口環美 藤内ひかる
33 和歌山子ども将棋教室C 15 1 8 55 1 8 24 2 15 19 1 8 1 1 7 1 6 46 71 上 宗馬 上 拓馬 前田拓人
11 しど将棋クラブ3 56 2 17 47 0 0 18 1 7 2 1 7 29 1 10 1 5 41 72 桑島瑞貴 板谷聡一郎 藤井貴也
53 東山将棋教室B 70 0 0 7 2 17 25 1 8 72 1 7 76 1 8 1 5 40 73 横山大元 内藤大輔 熊田優来
28 明石将棋センターBチーム 46 0 0 6 1 8 19 1 7 24 1 7 13 2 17 1 5 39 74 狩口十志郎 芳野康平 木村晃大
55 兵庫運河前将棋教室1 10 1 10 33 2 17 64 1 10 6 0 0 24 0 0 1 4 37 75 櫻井誠人 坂井利光 米澤 健
45 西はりま天文台教室 27 0 0 2 0 0 63 1 10 54 1 10 56 2 17 1 4 37 75 渡辺雅基 谷邑祐紀 茅原 浩
50 若駒会D 32 2 18 14 1 7 9 0 0 23 0 0 59 1 10 1 4 35 77 廣末龍一 廣末敏和 新山瑞貴
63 錦旗会D 18 0 0 81 1 10 45 2 15 71 1 10 75 0 0 1 4 35 77 山田和正 滝山雅也 滝山達矢
58 夕陽ヶ丘こども将棋教室2 13 3 25 68 0 0 17 0 0 77 0 0 44 0 0 1 3 25 79 西 恒紀 上野徳之 池田 篤
13 しど将棋クラブ5 58 0 0 51 1 10 31 0 0 44 1 8 28 1 8 0 3 26 80 石田真奈 松尾興志 山内健聖
12 しど将棋クラブ4 57 0 0 25 1 7 21 0 0 39 1 8 67 1 8 0 3 23 81 中川紘一 浪尾翔太 浪尾瀬菜


対局風景

審判長の野田敬三五段によるルール説明

集計がすむまでの間に指導対局を行いました

優勝した松山将棋センター「またか」チーム

準優勝のこども文化将棋教室Aチーム

同じく準優勝のこども文化将棋教室Cチーム

大会・イベントページへ
トップページヘ