文部科学大臣杯第7回小・中学校将棋団体戦・西日本大会
文部科学大臣杯第7回小・中学校将棋団体戦・西日本大会が7月29日に「ホテル大阪ベイタワー」で行われました。結果は以下の通りです。西日本大会の上位2チーム(小学校・中学校)と東日本大会(7月28日)の上位2チームによる決勝大会は8月17日に東京国際フォーラムで行われます。☆決勝大会の組合せ表はこちらをご覧ください。
予選ブロック<小学生>
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 西宮市立東山台小学校「兵庫県) | 2 | ●1-2 | 3 | ○3-0 | 7 | ○3-0 |
| 2 | 大津市立仰木の里東小学校(滋賀県) | 1 | ○2-1 | 4 | ○3-0 | 8 | ●1-2 |
| 3 | 熊本市立力合小学校(熊本県) | 4 | ●1-2 | 1 | ●0-3 | 5 | ○2-1 |
| 4 | 岡山市立伊島小学校(岡山県) | 3 | ○2-1 | 2 | ●0-3 | 6 | ●1-2 |
| 5 | 城陽市立久津川小学校(京都府) | 6 | ●1-2 | 7 | ●0-3 | 3 | ●1-2 |
| 6 | 田辺市立田辺東部小学校(和歌山県) | 5 | ○2-1 | 8 | ●1-2 | 4 | ○2-0 |
| 7 | 宜野湾市立長田小学校(沖縄県) | 8 | ●1-2 | 5 | ○3-0 | 1 | ●0-2 |
| 8 | 松山市立余土小学校(愛媛県) | 7 | ○2-1 | 6 | ○2-1 | 2 | ○2-0 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 名古屋市立豊が丘小学校(愛知県) | 2 | ○3-0 | 4 | ●1-2 | 8 | ○2-1 |
| 2 | 奈良市立六条小学校(奈良県) | 1 | ●0-3 | 3 | ●1-2 | 7 | ●1-2 |
| 3 | 高松市立栗林小学校(香川県) | 4 | ●1-2 | 2 | ○2-1 | 6 | ○2-1 |
| 4 | 鹿児島市立谷山小学校(鹿児島県) | 3 | ○2-1 | 1 | ○2-1 | 5 | ●1-2 |
| 5 | 佐世保市立祇園小学校(長崎県) | 6 | ○2-1 | 8 | ○2-1 | 4 | ○2-1 |
| 6 | 松江市立法吉小学校(島根県) | 5 | ●1-2 | 7 | ○2-1 | 3 | ●1-2 |
| 7 | 伊勢市立厚生小学校(三重県) | 8 | ●1-2 | 6 | ●1-2 | 2 | ○2-1 |
| 8 | 大阪市立五条小学校(大阪府) | 7 | ○2-1 | 5 | ●1-2 | 1 | ●1-2 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 三次市立神杉小学校(広島県) | 2 | ○2-1 | 4 | ○2-1 | 8 | ●1-2 |
| 2 | 豊中市立寺内小学校(大阪府) | 1 | ●1-2 | 3 | ●1-2 | 7 | ●1-2 |
| 3 | 国東市立武蔵東小学校(大分県) | 4 | ●1-2 | 2 | ○2-1 | 5 | ○2-1 |
| 4 | 坂井市立磯部小学校(福井県) | 3 | ○2-1 | 1 | ●1-2 | 6 | ○2-1 |
| 5 | 北九州市立青山小学校(福岡県) | 6 | ●1-2 | 7 | ○2-1 | 3 | ●1-2 |
| 6 | 名古屋市立枇杷島小学校(愛知県) | 5 | ○2-1 | 8 | ●1-2 | 4 | ●1-2 |
| 7 | 米子市立淀江小学校(鳥取県) | 8 | ●1-2 | 5 | ●1-2 | 2 | ○2-1 |
| 8 | 加古川市立東神吉小学校(兵庫県・普及推薦) | 7 | ○2-1 | 6 | ○2-1 | 1 | ○2-1 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 大垣市立興文小学校(岐阜県)) | 2 | ○2-1 | 4 | ●0-3 | 7 | ●1-2 |
| 2 | 高知市立蓮池小学校(高知県) | 1 | ●1-2 | 3 | ○2-1 | 6 | ●1-2 |
| 3 | 宇部市立琴芝小学校(山口県) | 4 | ●1-2 | 2 | ●1-2 | 3 | ○2-1 |
| 4 | 私立京都聖母学院小学校(京都府) | 3 | ○2-1 | 1 | ○3-0 | 5 | ●1-2 |
| 5 | 西宮市立広田小学校(兵庫県) | 6 | ○2-1 | 7 | ○3-0 | 4 | ○2-1 |
| 6 | 三股町立三股小学校(宮崎県) | 5 | ●1-2 | 8 | ○2-1 | 2 | ○2-1 |
| 7 | 石井町立藍畑小学校(徳島県) | 8 | ○2-1 | 5 | ●0-3 | 1 | ○2-1 |
| 8 | 佐賀大学文化教育学部附属小学校(佐賀県) | 7 | ●1-2 | 6 | ●1-2 | 8 | ●1-2 |
| 加古川市立東神吉小学校(兵庫県・普及推薦) | ┐2 | 東神吉小学校 |
| 西宮市立広田小学校(兵庫県) | ┘1 | |
| 松山市立余土小学校(愛媛県) | ┐2 | 余土小学校 |
| 佐世保市立祗園小学校(長崎県) | ┘1 |
| @広瀬 良(西宮市立広田小学校)VS岡本詢也(加古川市立東神吉小学校) | |
| A前田 琢也(松山市立余土小学校)VS武智 誠(佐世保市立祗園小学校) |
![]() |
広田小学校VS東神吉小学校 |
![]() |
余土小学校VS祗園小学校 |
予選ブロック<中学生>
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 高知県立中村中学校(高知県) | 2 | ○2-1 | 3 | ○2-1 | 5 | ○2-1 |
| 2 | 清風南海中学校(大阪府) | 1 | ●1-2 | 4 | ●1-2 | 6 | ○2-1 |
| 3 | 私立洛星中学校(京都府) | 4 | ○2-1 | 1 | ●1-2 | 8 | ●1-2 |
| 4 | 長崎市立小江原中学校(長崎県) | 3 | ●1-2 | 2 | ○2-1 | 7 | ●1-2 |
| 5 | 私立西大和学園中学校(奈良県) | 6 | ○3-0 | 8 | ○2-1 | 1 | ●1-2 |
| 6 | 岡山市立福南中学校(岡山県) | 5 | ●0-3 | 7 | ●1-2 | 2 | ●1-2 |
| 7 | 和歌山県立桐蔭中学校(和歌山県) | 8 | ●1-2 | 6 | ○2-1 | 4 | ○2-1 |
| 8 | 私立大分大学教育福祉科学部附属中学校(大分県) | 7 | ○2-1 | 5 | ●1-2 | 3 | ○2-1 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 大津市立仰木中学校(滋賀県) | 2 | ●1-2 | 4 | ○2-1 | 7 | ○2-1 |
| 2 | 福井市立進明中学校(福井県) | 1 | ○2-1 | 3 | ○2-1 | 6 | ●1-2 |
| 3 | 宮崎市立宮崎西中学校(宮崎県) | 4 | ○2-1 | 2 | ●1-2 | 8 | ●1-2 |
| 4 | 香川大学教育学部附属坂出中学校(香川県) | 3 | ●1-2 | 1 | ●1-2 | 5 | ●0-3 |
| 5 | 私立東海中学校B(愛知県) | 6 | ●1-2 | 7 | ●1-2 | 4 | ○3-0 |
| 6 | 松山市立雄新中学校(愛媛県) | 5 | ○2-1 | 8 | ○2-1 | 2 | ○2-1 |
| 7 | 出雲市立第一中学校(島根県) | 8 | ●0-3 | 5 | ○2-1 | 1 | ●1-2 |
| 8 | 私立灘中学校(兵庫県) | 7 | ○3-0 | 6 | ●1-2 | 3 | ○2-1 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 岐阜市立島中学校(岐阜県) | 2 | ●1-2 | 4 | ○2-1 | 5 | ●0-3 |
| 2 | 熊本市立竜南中学校(熊本県) | 1 | ○2-1 | 3 | ○2-1 | 8 | ●1-2 |
| 3 | 浦添市立神森中学校(沖縄県) | 4 | ○2-1 | 2 | ●1-2 | 6 | ○3-0 |
| 4 | 湯梨浜町立北溟中学校(鳥取県) | 3 | ●1-2 | 1 | ●1-2 | 7 | ●1-2 |
| 5 | 下松市立下松中学校(山口県) | 6 | ●1-2 | 7 | ○2-1 | 1 | ○3-0 |
| 6 | 洛南高等学校附属中学校(京都府) | 5 | ○2-1 | 8 | ●0-3 | 3 | ●0-3 |
| 7 | 佐賀大学文化教育学部附属中学校(佐賀県) | 8 | ●0-3 | 5 | ●1-2 | 4 | ○2-1 |
| 8 | 私立高槻中学校(大阪府) | 7 | ○3-0 | 6 | ○3-0 | 2 | ○2-1 |
| チーム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||
| 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | 相手 | 勝敗 | ||
| 1 | 私立広島学院中学校(広島県) | 2 | ●1-2 | 3 | ●1-2 | 8 | ●1-2 |
| 2 | 私立ラ・サール中学校(鹿児島県) | 1 | ○2-1 | 4 | ●1-2 | 7 | ○3-0 |
| 3 | 明石市立二見中学校(兵庫県) | 4 | ●1-2 | 1 | ○2-1 | 5 | ○2-1 |
| 4 | 私立久留米大学附設中学校(福岡県) | 3 | ○2-1 | 2 | ○2-1 | 6 | ●1-2 |
| 5 | 近畿大学附属中学校(大阪府) | 6 | ●1-2 | 8 | ○2-1 | 3 | ●1-2 |
| 6 | 私立東海中学校A(愛知県) | 5 | ○2-1 | 7 | ○3-0 | 4 | ○2-1 |
| 7 | 鳴門教育大学附属中学校(徳島県) | 8 | ○3-0 | 6 | ●0-3 | 2 | ●0-3 |
| 8 | 伊勢市立小俣中学校(三重県) | 7 | ●0-3 | 5 | ●1-2 | 1 | ○2-1 |
| 私立高槻中学校(大阪府) | ┐1 | 中村中学校 |
| 高知県立中村中学校(高知県) | ┘2 | |
| 松山市立雄新中学校(愛媛県) | ┐2 | 雄新中学校 |
| 私立東海中学校A(愛知県) | ┘1 |
| @宮原 航(私立高槻中学校)VS中脇 隆志(高知県立中村中学校) | |
| A木村 健斗(私立東海中学校A)VS八束俊樹(松山市立雄新中学校) |
![]() |
高槻中学校VS中村中学校 |
![]() |
東海中学校(A)VS雄新中学校 |
決勝大会(8/17)組み合わせ表
| 決勝大会トーナメント表 <小学校の部> | ||
| @入間市立藤沢小学校(埼玉県) | ┐ | |
| A加古川市立東神吉小学校(兵庫県・普及推薦) | ┘ | |
| B船橋市立三咲小学校(千葉県) | ┐ | |
| C松山市立余土小学校(愛媛県) | ┘ | |
| 決勝大会トーナメント表 <中学校の部> | ||
| @八千代市立高津中学校(千葉県) | ┐ | |
| A松山市立雄新中学校(愛媛県) | ┘ | |
| B宮城教育大学附属中学校(宮城県) | ┐ | |
| C高知県立中村中学校(高知県) | ┘ | |






