
第14回大阪日日新聞杯争奪ふるさと将棋大会
第14回大阪日日新聞杯争奪ふるさと将棋大会が平成23年6月5(日)に関西将棋会館で行われました。3クラス合計163人の参加者による大会結果は以下の通りです。(写真をクリックすると拡大表示)
■A級 B級 C級
■大会の規定についてはこちらをご覧ください。
■A級はベスト16から決勝戦までの全16局。B級は準々決勝以上の8局、C級も準々決勝以上の8局の全棋譜(観戦記:酒井順吉七段)が大阪日日新聞に掲載されます。(3位決定戦あり) ※一局は5〜6譜程度(全部で32局=約180譜、6ヶ月間掲載)
【掲載スケジュールはこちらをご覧ください】
- 【主催】 大阪日日新聞 / 日本将棋連盟
- 【協賛】 富山県、福井県、鳥取県、岡山県、三重、鹿児島県の各県大阪事務所/
- JT(日本たばこ産業)(順不同)
■今回のふるさと特産品の詳細はこちらをご覧ください。 - 【協賛】 富山県、福井県、鳥取県、岡山県、三重、鹿児島県の各県大阪事務所/
![]() 大会の模様 |
![]() Bクラスは二段以下の部 |
![]() Cクラス(女性及び小・中学生 級位者) |
![]() 第14回大会の副賞。 スイカ、お米、焼酎、かも川手延べうどん、 備前焼ビアマグ・ぐい呑み、みかんジュース贅沢セット |

| A級(三段以上)=59名参加 | ||
| 優勝 | 川口 徹 | |
| 準優勝 | 森本 才跳 | |
| 3位 | 村越 翔太 | |
| 4位 | 三笠 史雄 | |
![]() A級決勝戦、森本才跳(左)VS川口徹戦 |
![]() A級入賞者。左から4位・三笠史雄さん、3位・村越翔太君、 優勝・川口徹さん、準優勝・森本才跳君 |
| 天野 昭 | ― | ―― | ┐ | 三笠 | ┐ | 三笠 | ┐ | 川口 | − | 川口 徹 | − | 森本 | ┌ | 村越 | ┌ | 村越 | ┌ | 伊藤 | ┌ | 伊藤 蓮矢 | ||
| └ | 高浜 敏夫 | |||||||||||||||||||||
| 袴田 卓 | ┐ | 三笠 | ┘ | └ | 村越 | ┌ | 坂井 季之 | |||||||||||||||
| 三笠 史雄 | ┘ | └ | 村越 翔太 | |||||||||||||||||||
| 高井 晟晴 | ┐ | 高井 | ┐ | 小林 | ┘ | └ | 井上 | ┌ | 下西 | ┌ | 下西 哲伸 | |||||||||||
| 獺ヶ口 笑保人 | ┘ | └ | 巽 映治 | |||||||||||||||||||
| 小林 憲治 | ┐ | 小林 | ┘ | └ | 井上 | ┌ | 坂本 拓巳 | |||||||||||||||
| 山本 敏弘 | ┘ | └ | 井上 貴裕 | |||||||||||||||||||
| 井澤 翼 | ┐ | 長岡 | ┐ | 長岡 | ┐ | 川口 | ┘ | └ | 森本 | ┌ | 西川 | ┌ | 西川 | ┌ | 宇城 香佑 | |||||||
| 長岡 俊勝 | ┘ | └ | 西川 恭平 | |||||||||||||||||||
| 大西 圭介 | ┐ | 大西 | ┘ | └ | 国保 | ┌ | 堀田 久里生 | |||||||||||||||
| 小賀 隆 | ┘ | └ | 国保 泰久 | |||||||||||||||||||
| 瀬戸 隆 | ┐ | 瀬戸 | ┐ | 川口 | ┘ | └ | 森本 | ┌ | 森本 | ┌ | 加藤 亮汰 | |||||||||||
| 長谷川 優貴 | ┘ | └ | 森本 才跳 | |||||||||||||||||||
| 川口 徹 | ┐ | 川口 | ┘ | └ | 宮本 | ┌ | 神川 一星 | |||||||||||||||
| 太田 雅人 | ┘ | └ | 宮本 光一 | |||||||||||||||||||

| B級(二段以下)=56名参加 | ||
| 優勝 | 中崎 響 | |
| 準優勝 | 杉山 英治 | |
| 3位 | 櫻井 秀樹 | |
| 4位 | 中本 昌宏 | |
![]() B級決勝戦、中崎響(左)VS杉山英治戦 |
![]() B級入賞者。左から3位・櫻井秀樹さん、優勝・中崎響君、準優勝・杉山英治さん |
| 長谷川 千浩 | ― | ―― | ┐ | 中本 | ┐ | 中本 | ┐ | 中崎 | − | 中崎 響 | − | 杉山 | ┌ | 杉山 | ┌ | 杉山 | ┌ | ―― | ― | 大原 周太郎 | ||
| 地道 優樹 | ┐ | 中本 | ┘ | └ | 杉山 | ┌ | 杉山 英治 | |||||||||||||||
| 中本 昌宏 | ┘ | └ | 柴崎 元 | |||||||||||||||||||
| 石川 潤一 | ┐ | 石川 | ┐ | 石川 | ┘ | └ | 山田 | ┌ | 山田 | ┌ | 山田 健一 | |||||||||||
| 山田 美晴 | ┘ | └ | 藤井 奈々 | |||||||||||||||||||
| 小野 弘賀 | ┐ | 阿部 | ┘ | └ | 松本 | ┌ | 松本 恭典 | |||||||||||||||
| 阿部 清二 | ┘ | └ | 坂田 雄介 | |||||||||||||||||||
| 松山 卯楽 | ┐ | 松山 | ┐ | 中崎 | ┐ | 中崎 | ┘ | └ | 櫻井 | ┌ | 櫻井 | ┌ | 谷 | ┌ | 谷 翼 | |||||||
| 高垣 アサヒ | ┘ | └ | 西山 伸司 | |||||||||||||||||||
| 浅井 武夫 | ┐ | 中崎 | ┘ | └ | 櫻井 | ┌ | 櫻井 秀樹 | |||||||||||||||
| 中崎 響 | ┘ | └ | 佐野 真我 | |||||||||||||||||||
| 金川 卓平 | ┐ | 斉藤 | ┐ | 斉藤 | ┘ | └ | 松井 | ┌ | 松井 | ┌ | 金子 大輔 | |||||||||||
| 斉藤 庸平 | ┘ | └ | 松井 康守 | |||||||||||||||||||
| 武井 雄一郎 | ― | ―― | ┘ | └ | ―― | ― | 奥田 泰弘 | |||||||||||||||

| C級(女性及び小・中学生 級位者)=48名参加 | ||
| 優勝 | 廣末 龍一 | |
| 準優勝 | 迫口 颯太 | |
| 3位 | 尾上 友亮 | |
| 4位 | 草別 翔太郎 | |
![]() C級決勝戦、迫口颯太(左)VS廣末龍一戦 |
![]() C級入賞者。右から優勝・廣末龍一君、準優勝・迫口颯太君、 3位・尾上友亮君、4位・草別翔太郎君 |
| 西島 朱晏 | ― | ―― | ┐ | 西島 | ┐ | 迫口 | ┐ | 迫口 | − | 廣末 龍一 | − | 廣末 | ┌ | 尾上 | ┌ | 新道 | ┌ | ―― | ― | 新道 大也 | ||
| 小森 敦也 | ┐ | 小森 | ┘ | └ | 石田 | ┌ | 石田 竜一 | |||||||||||||||
| 岡田 純弥 | ┘ | └ | 権丈 泰希 | |||||||||||||||||||
| 奥西 諒 | ┐ | 大森 | ┐ | 迫口 | ┘ | └ | 尾上 | ┌ | 太田 | ┌ | 太田 空 | |||||||||||
| 大森 圭偉 | ┘ | └ | 宮瀬 秀和 | |||||||||||||||||||
| 迫口 颯太 | ― | ―― | ┘ | └ | ―― | ― | 尾上 友亮 | |||||||||||||||
| 草別 翔太郎 | ― | ―― | ┐ | 草別 | ┐ | 草別 | ┘ | └ | 廣末 | ┌ | 吉田 | ┌ | ―― | ― | 吉田 健志 | |||||||
| 泉本 涼太 | ┐ | 泉本 | ┘ | └ | 柏木 | ┌ | 中山 剛志 | |||||||||||||||
| 金澤 瑚大朗 | ┘ | └ | 柏木 翔太 | |||||||||||||||||||
| 丸尾 奈々 | ┐ | 丸尾 | ┐ | 関 | ┘ | └ | 廣末 | ┌ | 廣末 | ┌ | 芦江 七菜子 | |||||||||||
| 大塩 幹 | ┘ | └ | 廣末 龍一 | |||||||||||||||||||
| 関 祐人 | ― | ―― | ┘ | └ | ―― | ― | 宇城 英佑 | |||||||||||||||

大阪日日新聞棋譜掲載スケジュール(平成23年)
| 掲載順 | ランク | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A級ベスト16 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | C級ベスト8 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | B級ベスト8 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | A級ベスト8 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | C級ベスト4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 6 | B級ベスト4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 7 | A級ベスト4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 8 | C級3位決定戦 | 12月5日〜9日:尾上友亮VS草別翔太郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | A級3位決定戦 | 12月10〜16日:村越翔太VS三笠史雄 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | C級決勝戦 | 12月17〜21日:廣末龍一VS迫口颯太 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | B級決勝戦 | 12月22〜26日:杉山英治VS中崎 響 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | A級決勝戦 | 12月27〜31日:森本才跳VS川口 徹 |









