
第14回ピピアめふこども将棋大会
1月10日(月・祝)、ピピアめふで第14回ピピアめふこども将棋大会が行われた(主催=ピピアめふ催事実行委員会(滑ヨ西都市居住サービス・シネピピア)、宝塚市 後援=日本将棋連盟、宝塚市
各クラスの結果は以下の通りです。 第一部 |第二部 |中学高校の部 |宝将戦
■大会の案内についてはこちらをご覧ください。
| 第一部(小学低学年の部) | |
| 優勝 | 福田拓馬(西宮市、広田小学校3年) |
| 準優勝 | 大久保智陽(箕面市、西南小学校3年) |
| 3位 | 橋本貫汰(加古川市 東神吉小学校) |
| 4位 | 野条耕太郎(西宮市、東山台小学校3年) |

| 小学生低学年の部。 中央は審判の森信雄七段 (写真はクリックすると大きくなります) |

| 第二部(小学高学年の部) | |
| 優勝 | 柴崎 元(高槻市、真上小学校4年) |
| 準優勝 | 平井亮丞(宝塚市、宝塚第一小学校4年) |
| 3位 | 上野雅矢(長岡京市、長岡第五小学校5年) |
| 4位 | 奥田友真(宝塚市、宝塚第一小学校4年) |
| 小学生高学年の部 |

| 中学高校の部 | |
| 優勝 | 西尾拓郎(尼崎市、神戸龍谷高校2年) |
| 準優勝 | 田川雄一(宝塚市、宝塚北高校1年) |
| 3位 | 桜井大智(東大阪市、近畿大学附属高校) |
| 4位 | 遠藤昂晶(名古屋市、はとり中学校1年) |
| 中学高校の部 |

| 宝将戦 | |
| 優勝 | 松本 幸(宝塚市、宝塚高校1年) |
| 準優勝 | 下西哲伸(奈良市、奈良教育大学附属中学校1年) |
| 3位 | 岩崎凌大(橿原市、智弁学園1年) |
| 4位 | 内田大規(柏原市、近畿大学附属高校2年) |
| 宝将戦 |