| ■第16回阪田三吉名人杯将棋大会 |
| ■A級決勝トーナメント | |||||||||||||
| ★杉本和陽 | 藤岡 | 武田 | 武田俊平★ | |||||||||||||||||||
| 藤岡章彦 | 藤岡 | 菊池 | 平山武弘 | |||||||||||||||||||
| 中平貴将 | 福本 | 武田 | 菊池早夫 | |||||||||||||||||||
| 殿本 広 | 西野 | 山本 | 福間健太 | |||||||||||||||||||
| 西野 剣 | 福本 | 辻田 | 山本敏弘 | |||||||||||||||||||
| 福本英司 | 福本 | 辻田 | 大津雅信 | |||||||||||||||||||
| 高木孝一 | 寺井 | 藤原 4位 |
辻田智秋 | |||||||||||||||||||
| ★古屋皓介 | 古屋 | 井上 | 井上徹也★ | |||||||||||||||||||
| 相埜 保 | 古屋 | 井上 | 白井 亘 | |||||||||||||||||||
| 藤田貴史 | 藤田 | 古谷 | 森岡隆之 | |||||||||||||||||||
| 木下富美雄 | 寺井 | 藤原 | 古谷龍則 | |||||||||||||||||||
| 金山満志 | 金山 | 巽 | 巽 映治 | |||||||||||||||||||
| 岩井英治 | 寺井 | 藤原 | 永崎正章 | |||||||||||||||||||
| 寺井勝則 | 寺井 | 優勝 | 藤原 | 藤原雄三 | ||||||||||||||||||
| 銭谷徳彦 | 寺井 | ●−○ | 藤本 | 北村一晃 | ||||||||||||||||||
| ★金堂晃久 | 金堂 | 伊藤享 | 伊藤享史★ | |||||||||||||||||||
| 中山博行 | 姫野 | 三宅 | 久保田達人 | |||||||||||||||||||
| 姫野年一 | 金堂 | 藤本 | 三宅寿員 | |||||||||||||||||||
| 藤井暢之 | 藤井 | 高浜 | 星野直樹 | |||||||||||||||||||
| 田中万葉 | 藤井 | 藤本 | 高浜敏夫 | |||||||||||||||||||
| 茂呂正道 | 茂呂 | 藤本 | 藤本裕行 | |||||||||||||||||||
| 姫嶋 尚 | 金堂 3位 |
藤本 | 佐藤雄一郎 | |||||||||||||||||||
| 宮崎一郎 | 宮崎 | 伊藤大 | 伊藤大悟★ | |||||||||||||||||||
| 大平泰弘 | 宮崎 | 伊藤大 | 政木健治 | |||||||||||||||||||
| 花木 章 | 田中 | 長野 | 長野裕樹 | |||||||||||||||||||
| 田中 強 | 宮崎 | 伊藤大 | 石原和洋 | |||||||||||||||||||
| 湊 義典 | 児島 | 岡井 | 西脇忠雄 | |||||||||||||||||||
| 児島 正 | 木場田 | 藤井 | 岡井孝次 | |||||||||||||||||||
| 玉村 剛 | 木場田 | ■3位決定戦 | 藤井 | 武井 滋 | ||||||||||||||||||
| 木場田孝 | 金堂 | ○−● | 藤原 | 藤井真司 | ||||||||||||||||||
| 武田俊平(千葉県) | 金堂晃久(滋賀県) | ||
| 伊藤享史(千葉県) | 井上徹也(愛知県) | ||
| 古屋皓介(山梨県) | 宮崎一郎(高知県) | ||
| 伊藤大悟(静岡県) | 杉本和陽(東京都)※小学生名人 |
| ■B級・決勝トーナメント ※ベスト32より |
|||||||||||||
| ★1 松井康守(橿原市) | 松井 | 浜田 | 山本孝志(南河内郡) | |||||||||||||||
| 中川勉(豊中市) | 藤岡 | 浜田 | 浜田喜久(松原市) | |||||||||||||||
| 藤岡健人(北葛城郡) | 藤岡 | 寺田 | 辻 3位 |
本田 | 本田 優(堺市) | |||||||||||||
| 川本洋(神戸市) | 田口 進(阿南市) | |||||||||||||||||
| 石井出常人(堺市) | 石井出 | 辻 | 荒本秀次(堺市) | |||||||||||||||
| 岩本成夫(堺市) | 寺田 | 辻 | 辻 景文(豊中市) | |||||||||||||||
| 藤井安史(御所市) | 寺田 | 優勝 | 大沼 | 西内雄二(岡山市) | ||||||||||||||
| 寺田康一郎(高砂市) | 寺田 | ○−● | 原田 | 大沼一広(大阪市) | ||||||||||||||
| 宮崎憲二(和歌山市) | 田辺 | 津田 | 田中義昭(門真市) | |||||||||||||||
| 田辺武久(堺市) | 田辺 | 田口 | 津田春男(高石市) | |||||||||||||||
| 張間英夫(泉北郡) | 山田 | 田辺 4位 |
原田 | 田口 | 嶋田保彦(和歌山市) | |||||||||||||
| 小笠原亨〔高砂市〕 | 田口勇樹(堺市) | |||||||||||||||||
| 林 慎(守口市) | 野口 | 松井 | 西 淳平(三田市) | |||||||||||||||
| 野口勝利(堺市) |
山田 | 原田 | 松井 昭(豊中市) | |||||||||||||||
| 山田雄介(吹田市) | 山田 | ■3位決定戦 | 原田 | 伊藤 正(河内長野市) | ||||||||||||||
| 武田純一(豊中市) | 田辺 | ■−□ | 辻 | 原田 修(北葛城郡) ★2 | ||||||||||||||
| ※田辺さん棄権による | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ★1は松井−土田照義(和歌山市)の勝者/★2は原田−室谷早紀(大阪狭山市)の勝者 | ||||||||||||||||||
| ■C級・決勝トーナメント ※ベスト32より |
|||||||||||||
| 泉野嘉夫(堺市) | 増田 | 南 | 木下 貢(大阪狭山市) | |||||||||||||||
| 増田隆雄(堺市) | 増田 | 南 | 南 尚利(堺市) | |||||||||||||||
| 吉野孝之(堺市) | 義金 | 田中 | 谷口 4位 |
三矢 | 中田憲二(堺市) | |||||||||||||
| 義金正文(天理市) | 三矢敏弘(京都市) | |||||||||||||||||
| 金本義和(大阪市) | 金本 | 谷口 | 谷口雅大(泉大津市) | |||||||||||||||
| 尾崎忠良(泉南郡) | 田中 | 谷口 | 坂尾智博(堺市) | |||||||||||||||
| 田中光哉(八幡市) | 田中 | 優勝 | 井谷 | 下農幸治(東大阪市) | ||||||||||||||
| 益田高明(南河内郡) | 田中 | ○−● | 大森 | 井谷良太(河内長野市) | ||||||||||||||
| 辻 広行(堺市) | 岡田 | 大森 | 大森 進(玉野市) | |||||||||||||||
| 岡田昇吾(玉野市) | 岡田 | 大森 | 今岡 弘(堺市) | |||||||||||||||
| 小山相一(堺市) | 坂上谷 | 尾村 3位 |
大森 | 清水 | 松本政雄(堺市) | |||||||||||||
| 坂上谷安彦(堺市) | 清水五郎(堺市) | |||||||||||||||||
| 西岡文夫(南河内郡) | 西岡 | 小玉 | 喜多 博(柏原市) | |||||||||||||||
| 澤田信男(大阪市) | 尾村 | 小玉 | 小玉吉郎(堺市) | |||||||||||||||
| 尾村保彰(高槻市) | 尾村 | 座間 | 座間邦夫(堺市) | |||||||||||||||
| 木谷秀樹(堺市) | ■3位決定戦 | 千地正彦(大阪市) | ||||||||||||||||
| 尾村 | ○−● | 谷口 | ||||||||||||||||
| ■D級・決勝トーナメント ※ベスト32より |
|||||||||||||
| 芦原和則(堺市) | 山下 | 野出 | 野出嘉壽男(東大阪市) | |||||||||||||||
| 山下博信(東大阪市) | 増田 | 三宅 | 船田章弘(富田林市) | |||||||||||||||
| 川下英夫(堺市) | 増田 | 三矢 4位 |
三宅 | 三宅 | 三宅良一(堺市) | |||||||||||||
| 増田裕人(橋本市) | 岩口良一(堺市) | |||||||||||||||||
| 岡田 宏(大和郡山市) | 三矢 | 増田 | 小西由人(三島郡) | |||||||||||||||
| 三矢雅敏(京都市) | 三矢 | 松本 | 増田剛士(堺市) | |||||||||||||||
| 金釘 輝(堺市) | 金釘 | 優勝 | 松本 | 松本晃典(堺市) | ||||||||||||||
| 草野和夫(堺市) | 前川 | ○−● | 三宅 | 久米令真(津市) | ||||||||||||||
| 高木 清(和泉市) | 高木 | 渡辺 | 渡辺広実(大和郡山市) | |||||||||||||||
| 植田博一(高砂市) | 高木 | 渡辺 | 堀田正三(堺市) | |||||||||||||||
| 奥川健一(高砂市) | 奥川 | 前川 | 渡辺 3位 |
永源 | 永源清則(堺市) | |||||||||||||
| 山内満安(堺市) | 竹田正信(堺市) | |||||||||||||||||
| 前川 章(門真市) | 前川 | 大江 | 大江 昭(大東市) | |||||||||||||||
| 小西克典(泉大津市) | 前川 | 大江 | 清水健太(大阪市) | |||||||||||||||
| 安部 悟(堺市) | 安部 | 宮下 | 安永 弘(堺市) | |||||||||||||||
| 鈴木登志男(堺市) | ■3位決定戦 | 宮下勝之(堺市) ★1 | ||||||||||||||||
| 三矢 | ●−○ | 渡辺 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ★1は宮下−川端武男(和歌山県)の勝者 | ||||||||||||||||||
| ■E級・決勝トーナメント ※ベスト32より |
|||||||||||||
| 和田良英(堺市) | 大畑 | 松本 | 白川和宏(堺市) | |||||||||||||||
| 大畑 玲(堺市) | 大畑 | 大畑 4位 |
中井 3位 |
松本 | 松本雅裕(堺市) | |||||||||||||
| 南 智丈(堺市) | 大沼 隼(大阪市) | |||||||||||||||||
| 上野 暁(芦屋市) | 上野 | 中井 | 吉田貴裕(和泉市) | |||||||||||||||
| 小川敦弘(和泉市) | 上野 | 中井 | 中井崇晶(堺市) | |||||||||||||||
| 高祖浩孝(堺市) | 優勝 | 堀田 | 山中大輔(堺市) | |||||||||||||||
| 久米 | ○−● | 小峰 | 堀田泰久(芦屋市) | |||||||||||||||
| 田口星太(堺市) | 田口 | 鴻野 | 鴻野友継(芦屋市) | |||||||||||||||
| 市原和樹(堺市) | 田口 | 大澤 | 白川翔平(堺市) | |||||||||||||||
| 安田拓真(芦屋市) | 安田 | 久米 | 小峰 | 大澤 | 大澤佑太郎(芦屋市) | |||||||||||||
| 久米孝和(津市) | 佐々岡篤志(堺市) | |||||||||||||||||
| 坂本海夏人(芦屋市) | 坂本 | 小峰 | 和田翔太(堺市) | |||||||||||||||
| 太田友広(大阪狭山市) | 久米 | 小峰 | 小峰圭太(大阪狭山市) | |||||||||||||||
| 久米秀和(津市) | 久米 | 山下 | 山下 瞬(堺市) | |||||||||||||||
| 浅田周平(堺市) | ■3位決定戦 | 十田宗匡(芦屋市) | ||||||||||||||||
| 大畑 | ●−○ | 中井 | ||||||||||||||||