| ■第22回阪田三吉名人杯将棋大会 A級決勝トーナメント 参加者:103名+招待選手10名 |
|||||||||||||
| 優勝 早咲 誠和(大分県) | |||||||||||||||||||||||
| 早咲誠和(大分県)★ | ┐ | 早咲 | 井上 | ┌ | 井上奈智(京都府)★ | ||||||||||||||||||
| 寺井勝則(堺市北区) | ┘ | 早咲 | 井上 | └ | 緒方秀生(兵庫県) | ||||||||||||||||||
| 真田 正(和歌山県) | ┐ | 真田 | 松本 | ┌ | 仲宗根伸弘(此花区) | ||||||||||||||||||
| 山本太郎(南河内郡) | ┘ | 早咲 | 入賞 姫野 |
└ | 松本 洋(兵庫県) | ||||||||||||||||||
| 山本 宗(吹田市) | ┐ | 山本(宗) | 麻生 | ┌ | 麻生喜久(東大阪市) | ||||||||||||||||||
| 木下 健(堺市宮山台) | ┘ | 湊 | 姫野 | └ | 佐竹優也(和泉市) | ||||||||||||||||||
| 宮井 力(岡山県) | ┐ | 湊 | 姫野 | ┌ | 姫野年一(和歌山県) | ||||||||||||||||||
| 湊 義典(兵庫県) | ┘ | 早咲 | 中川 | └ | 植田博一(住吉区) | ||||||||||||||||||
| 長森優作(兵庫県) | ┐ | 辻 | 多々納 | ┌ | 多々納 守(東京都)★ | ||||||||||||||||||
| 辻 清治(兵庫県) | ┘ | 宮下 | 多々納 | └ | 土橋昭夫(和泉市) | ||||||||||||||||||
| 宮下森資(平野区) | ┐ | 宮下 | 鈴木 | ┌ | 鈴木弘紀(堺市南区) | ||||||||||||||||||
| 畑 賢治(堺市北区) | ┘ | 入賞 藤田 |
中川 | └ | 新井宏紀(和歌山県) | ||||||||||||||||||
| 藤田貴史(阿倍野区) | ┐ | 藤田 | 内藤 | ┌ | 金山満志(交野市) | ||||||||||||||||||
| 勝田悠介(兵庫県) | ┘ | 藤田 | 中川 | └ | 内藤秀彰(兵庫県) | ||||||||||||||||||
| 西山朋佳(大阪狭山市) | ┐ | 西山 | 優勝 | 準優勝 | 中川 | ┌ | 辻 隆敏(東大阪市) | ||||||||||||||||
| 古屋皓介(京都市)★ | ┘ | 早咲 | ○-● | 中川 | └ | 中川慧梧(岩手県)★ | |||||||||||||||||
| 室谷早紀(大阪狭山市)★ | ┐ | 藤原 | 福本 | ┌ | 小野ゆかり(東京都)★ | ||||||||||||||||||
| 藤原雄三(岡山県) | ┘ | 三阪 | 土持 | └ | 福本英司(住吉区) | ||||||||||||||||||
| 出倉あさひ(東大阪市) | ┐ | 三阪 | 土持 | ┌ | 土持総平(西宮市) | ||||||||||||||||||
| 三阪将敏(此花区) | ┘ | 原田 | 入賞 玉村 |
└ | 堀田久里生(豊中市) | ||||||||||||||||||
| 神内行人(香川県) | ┐ | 櫻井 | 玉村 | ┌ | 大原利生(京都府) | ||||||||||||||||||
| 櫻井英孝(京都市) | ┘ | 原田 | 玉村 | └ | 玉村 剛(堺市堺区) | ||||||||||||||||||
| 菊地早夫(貝塚市) | ┐ | 原田 | 藤山 | ┌ | 藤山順一(淀川区) | ||||||||||||||||||
| 原田智也(鳥取市)★ | ┘ | 原田 | 寺角 | └ | 岩井英治(堺市北区) | ||||||||||||||||||
| 原田 修(奈良県) | ┐ | 倉辻 | 乾 | ┌ | 木下富美雄(堺市北区) | ||||||||||||||||||
| 倉辻勇紀(池田市) | ┘ | 脊尾 | 寺角 | └ | 乾 俊雄(都島区) | ||||||||||||||||||
| 脊尾昌宏(枚方市) | ┐ | 脊尾 | 寺角 | ┌ | 鹿島貞夫(奈良県)★ | ||||||||||||||||||
| 宮嶋健太(岐阜県)★ | ┘ | 入賞 脊尾 |
寺角 | └ | 寺角一平(和歌山県) | ||||||||||||||||||
| 山本繁樹(都島区) | ┐ | 山本(繁) | 山口 | ┌ | 奥田育秀(平野区) | ||||||||||||||||||
| 石川駿貴(三重県) | ┘ | 山本(繁) | 山口 | └ | 山口忠君(住吉区) | ||||||||||||||||||
| 児玉守雄(和歌山県) | ■3位決定戦 | 巽 映治(住之江区) | |||||||||||||||||||||
| 3位 原田智也 | ○-● | 寺角一平 4位 | |||||||||||||||||||||
| 早咲誠和(大分県) 第21回アマチュア竜王 | 小野ゆかり(東京都) 第14代アマチュア女王 | ||
| 宮嶋健太(岐阜県) 第22回アマチュア竜王戦岐阜県代表 | 中川慧梧(岩手県) 第25回アマチュア王将 | ||
| 古屋皓介(京都市) 第37回全国支部名人 | 多々納 守(東京都) 第33回中学生名人 | ||
| 鹿島貞夫(奈良県) 第15回シニア名人 | 原田智也(鳥取市) 第36期山陰アマ名人 | ||
| 井上奈智(京都府) 第52回京都王将 | 室谷早紀(大阪狭山市) 第12回全国高校将棋女子選抜大会優勝 |
A級決勝対局・左より早咲さん、中川さん |
|
|||
| A級決勝&3位決定戦の様子と大盤解説 | A級表彰式 |
| 阪田杯トップページへ | 大会イベントページへ | トップページへ | |