
第18回全国シニア将棋名人戦西地区大会
4月23・24日(土・日)に岡山県倉敷市「倉敷アイビースクエア」で「第18回全国シニア将棋名人戦西地区大会」が開催されました(第40回記念全国支部将棋対抗戦・名人戦西地区大会)。結果は以下の通りです。
西地区大会のシニア名人は、6月11・12日に東京都品川区「ゆうぽうと」で開催される「第18回全国シニア将棋名人戦東地区大会」(同時開催「第40回記念全国支部将棋対抗戦・名人戦東地区大会」)の優勝者と東西決戦を行いました。結果はこちらをご覧ください。
支部対抗戦・支部名人戦はこちら
大会Photoアルバム
| シニア名人戦 | 優 勝 | 井崎 圭支(熊本県・八代支部) |
| 準優勝 | 山本 久樹(福井県・福井支部) | |
| 3 位 | 小野 憲三(高知県・高吾支部) | |
| 3 位 | 吉川 政男(広島県・福山支部) |
![]() シニア名人戦・決勝戦の模様。井崎さん(左)VS山本さん |
![]() 左から淡路仁茂常務理事、準優勝・山本久樹さん、優勝・ 井崎圭支さん、3位・小野憲三さん |
| 吉岡昌昭(島根・島根支部) | ┐ | 井崎 | ┐ | 井崎 | ┐ | 井崎 不戦勝 |
┐ | 井崎 | ┐ | 井 崎 圭 支 |
||
| 井崎圭支(熊本・八代支部) | ┘ | |||||||||||
| 本田 譲(滋賀・琵琶湖支部) | ┘ | |||||||||||
| 川上哲夫(岡山・きび支部) | ┐ | 細川 | ┘ | |||||||||
| 細川 努(滋賀・琵琶湖支部) | ┘ | |||||||||||
| 辻 清治(兵庫・東播支部) | ┐ | 辻 | ┐ | 吉川 | ┘ | |||||||
| 瀧口弘己(福岡・新戸畑支部) | ┘ | |||||||||||
| 吉村聖峰(三重・鈴鹿支部) | ┐ | 吉川 | ┘ | |||||||||
| 吉川政男(広島・福山支部) | ┘ | |||||||||||
| 高橋佳之(鳥取・鳥取県西支部) | ┐ | 高橋 | ┐ | 小野 | ┐ | 山本 | ┘ | |||||
| 松浦省三(徳島・小松島支部) | ┘ | |||||||||||
| 長部谷重夫(奈良・西大和) | ┐ | 小野 | ┘ | |||||||||
| 小野憲三(高知・高吾支部) | ┘ | |||||||||||
| 山本久樹(福井・福井支部) | ┐ | 山本 | ┐ | 山本 | ┘ | |||||||
| 中村泰男(香川・亀城支部) | ┘ | |||||||||||
| 丸下信之(広島・広島将棋同好会支部) | ┐ | 平手 | ┘ | |||||||||
| 平手 脩(京都・京都山科支部) | ┐ | 平手 | ┘ | |||||||||
| 大野茂之(富山県・高岡支部) | ┘ | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1勝1敗者の対戦は隣の組との対戦(大きい番号同士、小さい番号同士)。但し、7・8・9組はプログラムで定めた組合せの対戦とする。同一府県の対戦になった場合は入れ替える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野憲三VS山本久樹戦の棋譜 | |
| 井崎圭氏VS山本久樹戦の棋譜 |
| 府県名 | 支部名 | 氏名 | |
| 1 | 富山県 | 高岡支部 | 大野 茂之 |
| 2 | 富山県(100名) | 富山支部 | 金森 弘祐 |
| 3 | 石川県 | 白山支部 | 浦 幹 |
| 4 | 福井県(100名) | 福井支部 | 山本 久樹 |
| 5 | 岐阜県 | 中濃支部 | 森 巖 |
| 6 | 愛知県 | あいち犬山小牧支部 | 橋本 康男 |
| 7 | 三重県 | 鈴鹿支部 | 吉村 聖峰 |
| 8 | 滋賀県(100名) | 琵琶湖支部 | 細川 努 |
| 9 | 滋賀県 | 琵琶湖支部 | 本田 譲 |
| 10 | 京都府 | 京都梅津支部 | 広田 長己 |
| 11 | 京都府(100名) | 京都山科支部 | 平手 脩 |
| 12 | 大阪府 | 大阪正棋会支部 | 奥野 隼生 |
| 13 | 大阪府(100名) | 北大阪支部 | 山本 國夫 |
| 14 | 兵庫県 | 東播支部 | 辻 清治 |
| 15 | 奈良県 | 西大和支部 | 長部谷 重夫 |
| 16 | 和歌山 | 個人会員 | 川原 康弘 |
| 17 | 鳥取県 | 鳥取県西部支部 | 高橋 佳之 |
| 18 | 島根県 | 島根支部 | 吉岡 昌昭 |
| 19 | 岡山県 | きび支部 | 川上 哲夫 |
| 20 | 岡山県(開催枠) | JFEスチール倉敷支部 | 中村 敏之 |
| 21 | 広島県 | 広島将棋同好会支部 | 丸下 信之 |
| 22 | 広島県(100名) | 広島将棋同好会支部 | 井伊 弘昌 |
| 23 | 広島県(100名) | 福山支部 | 吉川 政男 |
| 24 | 山口県 | 山口県光支部 | 岩本 道治 |
| 25 | 徳島県 | 小松島支部 | 松浦 省三 |
| 26 | 香川県 | 亀城支部 | 中村 泰男 |
| 27 | 愛媛県 | 十八支部 | 合田 一郎 |
| 28 | 高知県 | 高吾支部 | 小野 憲三 |
| 29 | 福岡県 | 新戸畑支部 | 瀧口 弘己 |
| 30 | 福岡県(100名) | 福岡筑紫野支部 | 鬼木 幸市 |
| 31 | 佐賀県 | 伊万里支部 | 南里 幸雄 |
| 32 | 長崎県 | 佐世保支部 | 松本 勝洋 |
| 33 | 熊本県 | 八代支部 | 井崎 圭支 |
| 34 | 大分県 | 大分中央支部 | 原 隆司 |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島支部 | 川南 博 |

