
第40回記念全国支部将棋対抗戦・名人戦
4月23・24日(土・日)に岡山県倉敷市「倉敷アイビースクエア」で「第40回記念全国支部将棋対抗戦・名人戦西地区大会」が開催されました(同時開催「第18回全国シニア将棋名人戦西地区大会)。結果は以下の通りです。
西地区大会での支部名人戦優勝者、優勝支部、6月11・12日に東京都品川区「ゆうぽうと」で開催される「第40回記念全国支部将棋対抗戦・名人戦東地区大会」の優勝者、優勝支部と東西決戦を行いました。結果はこちらをご覧ください。
支部名人戦はこちら
シニア名人戦はこちら
大会Photoアルバム
| 支部対抗戦 | 優 勝 | 愛媛県・松山坊っちゃん支部(山ア大輝・松本 遼・武智 誠) |
| 準優勝 | 福岡県・福岡筑紫野支部(仲村善哉・古賀悠聖・相田啓馬) | |
| 3 位 | 三重県・伊勢支部(伊藤蓮矢・浜崎秀樹・山本 健) | |
| 3 位 | 香川県・善通寺支部(岡 茂樹・高丸雄介・合田 憲司) | |
| 支部名人戦 | 優 勝 | 伊ヶ崎 博(長崎県・長崎支部) |
| 準優勝 | 高橋 淳(熊本県・熊本JC支部) | |
| 3 位 | 才田信之(佐賀県・葉隠支部) | |
| 3 位 | 井上輝彦(愛知県・個人会員) |
![]() 支部対抗戦決勝戦、福岡筑紫野支部(左)VS松山坊っちゃん支部 |
![]() 左から淡路仁茂将棋連盟常務理事、優勝・松山坊っちゃん支部、準優勝・福岡筑紫野支部 |
| 新戸畑支部(福岡) | ┐ | 児島 | ┐ | 児島 | ┐ | 善通寺 | ┐ | 松山 | ┐ | 松山坊っちゃん支部 | ||
| 児島支部(岡山) | ┘ | |||||||||||
| 高知市役所支部(高知) | ┘ | |||||||||||
| 夕陽ヶ丘支部(大阪) | ┐ | 善通寺 | ┘ | |||||||||
| 善通寺支部(香川) | ┘ | |||||||||||
| 鳥取県キッズ支部(鳥取) | ┐ | 北大阪 | ┐ | 松山 | ┘ | |||||||
| 北大阪支部(大阪) | ┘ | |||||||||||
| 松山坊っちゃん支部(愛媛) | ┐ | 松山 | ┘ | |||||||||
| 南高支部(長崎) | ┘ | |||||||||||
| 福岡筑紫野支部(福岡) | ┐ | 福岡 | ┐ | 福岡 | ┐ | 福岡 | ┘ | |||||
| 東播支部(兵庫) | ┘ | |||||||||||
| 広島将棋同好会支部(広島) | ┐ | 広島 | ┘ | |||||||||
| 国東八将会支部(大分) | ┘ | |||||||||||
| 福井支部(福井) | ┐ | 伊勢 | ┐ | 伊勢 | ┘ | |||||||
| 伊勢支部(三重) | ┘ | |||||||||||
| 京都山科支部(京都) | ┐ | 金沢 | ┘ | |||||||||
| 長浜支部(滋賀) | ┐ | 金沢百万石 | ┘ | |||||||||
| 金沢百万石支部(石川) | ┘ | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1勝1敗チーム同士の対戦は隣の組との対戦(大きい番号同士、小さい番号同士)。但し、7・8・9組はプログラムで定めた組合せの対戦とする。同一府県の対戦になった場合は入れ替える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡 茂樹(善通寺支部・大将)VS山崎大輝(松山坊っちゃん支部・大将)戦の棋譜 | |
| 仲村善哉(福岡筑紫野支部・大将)VS伊藤蓮矢(伊勢支部・大将)戦の棋譜 | |
| 仲村善哉(福岡筑紫野支部・大将)VS山崎大輝(松山坊っちゃん支部・大将)戦の棋譜 |
第40回記念全国支部対抗戦戦西地区大会代表支部(35支部)
| 府県名 | 支部名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | |
| 1 | 富山県(100名) | 富山支部 | 荒屋 秀樹 | 若林 康弘 | 長崎 宏之 |
| 2 | 富山県 | 南砺支部 | 松村 浩二 | 石崎 善幸 | 戸田 達也 |
| 3 | 石川県 | 金沢百万石支部 | 竹内 宏次 | 垣内 宏紀 | 細川 陽 |
| 4 | 福井県(100名) | 福井支部 | 上田 彦哉 | 宮越 和彦 | 宮越 淳 |
| 5 | 岐阜県 | 岐阜県中央支部 | 中島 灯希 | 三輪 宏樹 | 三輪 優斗 |
| 6 | 愛知県 | 愛知西支部 | 中澤 沙耶 | 奥村 克典 | 峯島 広太郎 |
| 7 | 三重県 | 伊勢支部 | 伊藤 蓮矢 | 山本 健 | 浜崎 秀樹 |
| 8 | 滋賀県 | 長浜支部 | 井上 卓也 | 大槻 奏仁 | 村上 浩崇 |
| 9 | 滋賀県(100名) | 琵琶湖支部 | 農田 雅樹 | 三浦 正春 | 境 寿和 |
| 10 | 京都府 | 京都府庁支部 | 川ア 浩司 | 大西 雅之 | 田中 悠暉 |
| 11 | 京都府(100名) | 京都山科支部 | 寺村 功二 | 吉田 武史 | 阪田 進 |
| 12 | 大阪府 | 夕陽ヶ丘支部 | 井上 奈智 | 山崎 将弘 | 新岡 直哉 |
| 13 | 大阪府(100名) | 北大阪支部 | 井上 裕介 | 広峰 義博 | 杉野 豊 |
| 14 | 兵庫県 | 東播支部 | 松岡 宏和 | 加納 直樹 | 柿本 雅弘 |
| 15 | 奈良県 | 葛城支部 | 小阪 竜彦 | 小林 憲司 | 涌田 義晃 |
| 16 | 和歌山 | 和歌山田村道場支部 | 那須 力 | 岡野 憲太 | 野口 智也 |
| 17 | 鳥取県 | 鳥取県キッズ支部 | 石田 和也 | 笠見 踊大 | 橋嵜 卓万 |
| 18 | 島根県 | 松江棋翔会支部 | 金本 友孝 | 川本 哲也 | 錦織 裕治 |
| 19 | 岡山県 | 児島支部 | 川島 晶 | 平賀 裕基 | 岡田 昇吾 |
| 20 | 岡山県(開催枠) | 岡山烏城支部 | 矢部 幸治 | 鈴木 博司 | 藤井 慎也 |
| 21 | 広島県 | 三次支部 | 東 克彦 | 神原 秀男 | 永田 祐希 |
| 22 | 広島県(100名) | 福山支部 | 小田 高大 | 鎌田 恭也 | 松井 義政 |
| 23 | 広島県(100名) | 広島将棋同好会支部 | 平尾 祐太 | 石井 紀彦 | 田中 倫規 |
| 24 | 山口県 | 山口支部 | 佐伯 泰司 | 上村 亮 | 海 一智 |
| 25 | 徳島県 | 徳島支部 | 江川 侑騎 | 中村 武 | 井上 彰夫 |
| 26 | 香川県 | 善通寺支部 | 高丸 雄介 | 岡 茂樹 | 合田 憲司 |
| 27 | 愛媛県 | 松山坊っちゃん支部 | 松本 遼 | 山ア 大輝 | 武智 誠 |
| 28 | 高知県 | 高知市役所支部 | 松下 嘉彦 | 森田 和行 | 吉永 有佑 |
| 29 | 福岡県 | 新戸畑支部 | 加藤 雄二 | 原田 幸俊 | 久保 勝二 |
| 30 | 福岡県(100名) | 福岡筑紫野支部 | 古賀 悠聖 | 相田 啓馬 | 仲村 善哉 |
| 31 | 佐賀県 | 伊万里支部 | 喜多 邦明 | 石竹 六助 | 河原 敬 |
| 32 | 長崎県 | 南高支部 | 中村 圭太 | 竹下 栄弘 | 田口 弘志 |
| 33 | 熊本県 | 遊友こども支部 | 葉山 創太 | 徳本 准 | 菅村 典広 |
| 34 | 大分県 | 国東八将会支部 | 藤本 光史 | 吉武 大輝 | 清原 奨吾 |
| 35 | 宮崎県 | 都城・三股支部 | 市平 春樹 | 時任 太邦 | 満石 風斗 |
![]() 支部名人戦決勝戦(感想戦)、高橋さん(左)VS伊ヶ崎さん。 検討に加わっているのはシニア名人戦で優勝した井崎圭支さん |
![]() 左から淡路常務理事、3位・井上輝彦さん、優勝・伊ヶ崎博さん、準優勝・高橋淳さん、3位・才田信之さん |
| 塩津康司(兵庫・個人会員) | ┐ | 田島 | ┐ | 伊 ヶ 崎 |
┐ | 伊 ヶ 崎 |
┐ | 伊 ヶ 崎 |
┐ | 伊ヶ崎 博 | ||
| 田島弘基(福岡・九棋会支部) | ┘ | |||||||||||
| 伊ヶ崎 博(長崎・長崎支部) | ┘ | |||||||||||
| 今泉健司(広島・福山支部) | ┐ | 北 村 |
┘ | |||||||||
| 北村公一(山口・山口支部) | ┘ | |||||||||||
| 中西浩正(福井・福井支部) | ┐ | 中 西 |
┐ | 井 上 |
┘ | |||||||
| 稲葉 聡(三重・四日市支部) | ┘ | |||||||||||
| 井上輝彦(愛知・個人会員) | ┐ | 井 上 |
┘ | |||||||||
| 古作 登(奈良・個人会員) | ┐ | 古作 | ┘ | |||||||||
| 巽 映治(大阪・泉州藤棋会支部) | ┘ | |||||||||||
| 久保田貴洋(宮崎・宮崎子供支部) | ┐ | 高橋 | ┐ | 高 橋 |
┐ | 高 橋 |
┐ | 高 橋 |
┘ | |||
| 高橋 淳(熊本・熊本JC支部) | ┘ | |||||||||||
| 藤井真司(島根・松江棋翔会支部) | ┘ | |||||||||||
| 河内健太郎(石川・晩成塾支部) | ┐ | 河 内 |
┘ | |||||||||
| 西川恭平(京都・櫻井研支部) | ┘ | |||||||||||
| 宮武尚文(香川・高松中央支部) | ┐ | 早 咲 |
┐ | 才 田 |
┘ | |||||||
| 早咲誠和(大分・大分中央支部) | ┘ | |||||||||||
| 才田信之(佐賀・葉隠支部) | ┐ | 才 田 |
┘ | |||||||||
| 内藤寛樹(福井・福井支部) | ┐ | 大谷 | ┘ | |||||||||
| 大谷拓己(広島・広島将棋同好会支部) | ┘ | |||||||||||
支部名人戦 予選リーグ
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1勝1敗者同士の対戦は隣の組との対戦(大きい番号同士、小さい番号同士)。但し、同一府県の対戦になった場合は入れ替える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋淳VS才田信之戦の棋譜 | |
| 伊ヶ崎 博VS井上輝彦戦の棋譜 | |
| 伊ヶ崎 博VS高橋淳戦の棋譜 |
第40回記念全国支部名人戦戦西地区大会代表選手(37支部)
| 府県名 | 支部名 | 氏名 | |
| 1 | 富山県 | 氷見支部 | 古崎 宏二 |
| 2 | 富山県(100名) | 富山支部 | 中村 義裕 |
| 3 | 石川県 | 晩成塾支部 | 河内 健太郎 |
| 4 | 福井県 | 福井支部 | 内藤 寛樹 |
| 5 | 福井県(100名) | 福井支部 | 中西 浩正 |
| 6 | 岐阜県 | 岐阜県中央支部 | 名和 佑太 |
| 7 | 愛知県 | 個人会員 | 井上 輝彦 |
| 8 | 三重県 | 四日市支部 | 稲葉 聡 |
| 9 | 滋賀県 | 湖国支部 | 大継 健一郎 |
| 10 | 滋賀県(100名) | 琵琶湖支部 | 馬場 康行 |
| 11 | 京都府 | 櫻井研支部 | 西川 恭平 |
| 12 | 京都府(100名) | 京都山科支部 | 川崎 琢也 |
| 13 | 大阪府 | 泉州藤棋会支部 | 巽 映治 |
| 14 | 大阪府(100名) | 北大阪支部 | 大塚 喜封 |
| 15 | 兵庫県 | 個人会員 | 塩津 康司 |
| 16 | 奈良県 | 個人会員 | 古作 登 |
| 17 | 和歌山 | 和歌山田村道場支部 | 中野 忠幸 |
| 18 | 鳥取県 | 鳥取県キッズ支部 | 山田 収 |
| 19 | 島根県 | 松江棋翔会支部 | 藤井 真司 |
| 20 | 岡山県 | 岡山桃太郎支部 | 野ア 捷斗 |
| 21 | 岡山県(開催枠) | 倉敷市役所支部 | 吉田 猛 |
| 22 | 広島県 | 福山支部 | 今泉 健司 |
| 23 | 広島県(100名) | 福山支部 | 村上 幸三 |
| 24 | 広島県(100名) | 広島将棋同好会支部 | 大谷 拓己 |
| 25 | 山口県 | 山口支部 | 北村 公一 |
| 26 | 徳島県 | 徳島県西支部 | 大松 啓治 |
| 27 | 香川県 | 高松中央支部 | 宮武 尚文 |
| 28 | 愛媛県 | 松山坊っちゃん支部 | 一色 厚志 |
| 29 | 高知県 | 土佐清水支部 | 宮崎 一郎 |
| 30 | 福岡県 | 九棋会支部 | 田島 弘基 |
| 31 | 福岡県(100名) | 福岡筑紫野支部 | 中村 清志 |
| 32 | 佐賀県 | 葉隠支部 | 才田 信之 |
| 33 | 長崎県 | 長崎支部 | 伊ヶ崎 博 |
| 34 | 熊本県 | 熊本JC支部 | 高橋 淳 |
| 35 | 大分県 | 大分中央支部 | 早咲 誠和 |
| 36 | 宮崎県 | 宮崎子供支部 | 久保田 貴洋 |
| 37 | 鹿児島 | 鹿児島支部 | 瀬戸口 憲幸 |




















