第32回西日本団体対抗将棋大会 |

第32回西日本団体対抗将棋大会 結果
| 第32回西日本団体対抗将棋大会が11/23(祝・水)にマイドームおおさかで行われました。結果は以下の通りです。 ■A級 B級 C級 D級 F1級 F2級 ■大会の規定についてはこちら
|
![]() 今年は132チームの参加があった (写真をクリックすると拡大表示) |
☆早指しトーナメント(有段者の部・級位者の部。敗退者対象・定員各32名・15分切れ負け)の結果はこちら
| A級 (メンバーの棋力が平均三段以上) 15チーム参加 |
| 優勝 | パナソニックグループ① | 脊尾昌宏・宮田秀樹・旭井智也・加藤智也・栗尾 孝・斎藤光夫 |
| 準優勝 | 京都市役所 | 神保與一・井上卓也・服部恭幸・奥山陽二・岩﨑健太・津嶋俊郎 |
| 3位 | 広島県庁 | 吉川政男・神原秀男・東 克彦・神笠拓也・正田隆之 |
| 3位 | 倉敷市役所 | 諏訪智朗・塚本裕貴・叓子 穣・岡田和樹・吉本 晃 |
| A級予選ブロックの結果はこちら | ||
(解説:内藤國雄九段) |
||
| 松山将棋センター | 1┐ | 京都 | 4┐ | 京都 | 2- | パナソニック グループ① |
-3 | パナ | ┌2 | 倉敷 | ┌1 | 三洋電機A |
| 京都市役所 | 4┘ | └4 | 倉敷市役所 | |||||||||
| 広島県庁 | 4┐ | 広島 | 1┘ | └3 | パナ | ┌5 | パナソニックグループ① | |||||
| 神戸市役所A | 1┘ | └0 | 神戸市役所B |
![]() A級優勝のパナソニックグループ① |
![]() A級準優勝の京都市役所 |
| B級 (メンバーの棋力が平均三段未満×1級前後) 17チーム参加 |
| 優勝 | 交通将棋部 | 辻本 晃・内山公孝・松岡利弘・河西雅之・岡田昌一 |
| 準優勝 | 近畿郵政グループ② | 田中 徹・本岡信之・森栄 渉・岡 武生・瀧川正仁・宮本隆弘 |
| 3位 | 鳥取県庁 | 山内宏税・深田尚洋・有岡博巳・岡垣孝志・難波克典 |
| 3位 | 高知県庁 | 品原信介・青木幹夫・門田富雄・中村吉男・入交 隆 |
| B級予選ブロックの結果はこちら | ||
| 全日警 | 2┐ | 高知 | 3┐ | 高知 県庁 |
2┐ | 交通 | 4- | 交通 将棋部 |
-1 | 近畿 | ┌3 | 近畿 | ┌2 | 中国 | ┌3 | 中国銀行① |
| 高知県庁 | 3┘ | └2 | パナソニック松愛会A | |||||||||||||
| 高知市役所A | 2┘ | └3 | 近畿郵政グループ② | |||||||||||||
| 交通将棋部 | 3┐ | 交通 | 3┘ | └2 | 鳥取 | ┌3 | 鳥取県庁 | |||||||||
| 神戸市役所C | 2┘ | └2 | 西日本民医連 | |||||||||||||
![]() B級優勝の交通将棋部 |
![]() B級準優勝の近畿郵政グループ |
| C級 (メンバーの棋力が平均1級未満) 23チーム参加 |
| 優勝 | パナソニックグループ② | 豊留勝行・前田朋久・木戸 彰・前田健児・伴 秀俊・田丸満宏 |
| 準優勝 | 西宮市役所A | 松浦宏欣・岩田昌之・徳井一郎・黒川 章・水田政清 |
| 3位 | コープこうべA | 藤田 巧・高取建男・尾澤信雄・田崎皓之・那須隆徳 |
| 3位 | 京都柔道整復師会 | 西 吉徳・和田好浩・山本眞彦・髙橋達志・伊藤 聡 |
| C級予選ブロックの結果はこちら | ||
| 積水化学工業 | 4┐ | 積水 | 1┐ | 京都 | 1┐ | 西宮 | 1- | パナソニック グループ② |
-4 | パナ | ┌2 | コープ | ┌1 | 三木 | ┌0 | JT |
| (株)トップ | 1┘ | └5 | 三木市役所 | |||||||||||||
| 京都柔道整復師会 | 4┘ | └4 | コープこうべA | |||||||||||||
| 奈良県庁A | 1┐ | 西宮 | 4┘ | └3 | パナ | ┌0 | 三菱電機神戸 | |||||||||
| 西宮市役所A | 5┐ | 西宮 | 4┘ | └5 | パナ | ┌4 | パナソニック グループ② |
|||||||||
| 歯科医師会b | 0┘ | └1 | 関西電力 | |||||||||||||
![]() C級優勝のパナソニックグループ② |
![]() C級準優勝の西宮市役所A |
| D級 (初参加チームまたは過去3年間で本大会C級で予選通過実績のないチーム) 37チーム参加 |
| 優勝 | マキタ | 竹内洋次・東 広志・本多功典・辻本貴久・岡本豊城・中嶋 宏 |
| 準優勝 | 不動テトラ | 阿部英治・前田忠良・藤井 貞・杉原茂樹・荒井 誠 |
| 3位 | 住友化学グループ | 斉藤憲明・太田義輝・山田賀永・森 拓也・越智 猛・井上真一 |
| 3位 | 大阪民医連 | 松山武史・村井宏助・亭 喜彦・池田雄三・佐藤 進・中村江利夫 |
| D級予選ブロックの結果はこちら | ||
| 大阪税関 | 2┐ | 富士通 | 1┐ | 住友 | 3┐ | 住友 | 2┐ | 不動 | 1┐ | マキタ | |
| 富士通② | 3┘ | ||||||||||
| 住友化学グループ | 4┘ | ||||||||||
| パナソニック松愛会B | 2┐ | 瓜生 | 2┘ | ||||||||
| 瓜生製作(株) | 3┘ | ||||||||||
| コープこうべB | 2┐ | 三菱 | 2┐ | 不動 | 3┐ | 不動 | 3┘ | ||||
| 三菱製紙高砂工場 | 3┘ | ||||||||||
| 不動テトラ | 3┘ | ||||||||||
| KOBELCO福知山 | 3┐ | KOBE | 2┘ | ||||||||
| 津山市役所 | 2┘ | ||||||||||
| 近畿車輛将棋班B | 2┐ | 奈良 | 2┐ | 大阪 | 0┐ | マキタ | 4┘ | ||||
| 奈良県庁B | 3┘ | ||||||||||
| 大阪民医連 | 3┐ | 大阪 | 3┘ | ||||||||
| 阪神電鉄 | 1┐ | 西宮 | 2┘ | ||||||||
| 西宮市役所B | 4┘ | ||||||||||
| マキタ | 5┐ | マキタ | 3┐ | マキタ | 5┘ | ||||||
| (株)椿本チエイン | 0┘ | ||||||||||
| 中国銀行② | 2┐ | 神戸 | 2┘ | ||||||||
| 神戸市役所E | 4┐ | 神戸 | 3┘ | ||||||||
| 株式会社カネカ | 1┘ | ||||||||||
![]() D級優勝のマキタ |
![]() D級準優勝の不動テトラ |
| F1級 (メンバーの棋力が平均三段以上) 14チーム参加 |
| 優勝 | 櫻井研A | 山口直哉・中川慧吾・井上輝彦・平野慎太郎・出口雄大 |
| 準優勝 | 正棋会有志+α | 山本伸一郎・川口 徹・吉田義雄・辻ノ内克成・木村秀利 |
| 3位 | 大阪市大将棋部OB | 山田達昭・天野啓吾・西川恭平・小堤一星・瀬戸 隆 |
| 3位 | 櫻井研B | 佐伯紘一・櫻井英孝・北口 要・加藤悠吾・長生治彦 |
| F1級予選ブロックの結果はこちら | ||
(解説:内藤國雄九段) |
||
| 大阪市大将棋部OB | 3┐ | 大阪 | 2┐ | 正棋会 | 2- | 櫻井研A | -3 | 櫻井A | ┌2 | 櫻井B | ┌4 | 櫻井研B |
| 近畿車輛東大阪支部A | 2┘ | └1 | 正棋会有志β | |||||||||
| 櫻井研C | 1┐ | 正棋会 | 3┘ | └3 | 櫻井A | ┌5 | 櫻井研A | |||||
| 正棋会有志+α | 4┘ | └0 | 関西学生将棋OB会 |
![]() F1級優勝の櫻井研A |
![]() F1級準優勝の正棋会有志+α |
| F2級 (メンバーの棋力が平均三段未満) 26チーム参加 |
| 優勝 | 奈良新棋会(梅) | 吉岡秀夫・大藪 茂・川久保正好・岡田 治・中川 剛・向出栄一 |
| 準優勝 | 泉州藤棋会B | 菊池早夫・浜田道敬・高島茂浩・乾 俊雄・齋藤 柚 |
| 3位 | 京都府庁支部 | 小原正明・森川裕太・松山卯楽・村山 剛・竹本友彦・内田隆治 |
| 3位 | 奈良新棋会(松) | 吹田修三・鹿島貞夫・笠井 潔・高木俊次・大野良雄 |
| F2級予選ブロックの結果はこちら | ||
| 灘中学校・高等学校将棋部A | 3┐ | 灘 | 0┐ | 奈良 | 4┐ | 奈良 | 3┐ | 奈良新棋会(梅) |
| チーム加古川 | 2┘ | |||||||
| 鳳将会 | 2┐ | 奈良 | 5┘ | |||||
| 奈良新棋会(梅) | 3┘ | |||||||
| 福将連 | 1┐ | 京都 | 1┘ | |||||
| 泉州藤棋会A | 2┐ | 京都 | 4┘ | |||||
| 京都府庁支部 | 3┘ | |||||||
| 将棋会館こども教室 | 2┐ | 泉州 | 3┐ | 泉州 | 4┐ | 泉州 | 2┘ | |
| 泉州藤棋会B | 3┘ | |||||||
| ホリィー特選隊 | 2┘ | |||||||
| 灘中学校・高等学校将棋部B | 2┐ | 奈良 | 4┐ | 奈良 | 1┘ | |||
| 奈良新棋会(松) | 3┘ | |||||||
| 神戸大学 | 4┐ | 神戸 | 1┘ | |||||
| L研 | 1┘ | |||||||
![]() F2級優勝の奈良新棋会(梅) |
![]() F2級準優勝の泉州藤棋会B |












