芦屋市長杯 第2回西日本将棋道場対抗戦
Aクラス結果

<主な対局規定>
・3人1組の団体戦
・5対局制
・持ち時間各25分切れ負け
・上位3チームに賞状・メダル

入賞チーム
優勝 東山将棋センターC
(鰐渕啓史・児玉星湖・近村一輝)
準優勝 十三棋道舘道場C
(広峰義博・片山晃・古川森魚)
第3位 梅津将棋クラブ
(前田規仁・桜井英孝)
※佐伯紘一さんは所用の為、
撮影が間に合いませんでした。


対戦結果・勝敗表
No チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計  
相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 勝点 勝数  
1 明石将棋センターA 伊丹A 1 神戸A 0 神戸C 2 東山D 1 神戸D 3 2 7  
2 明石将棋センターB 伊丹B 1 十三B 1 加古川C 2 神戸B 2 十三A 2 3 8  
3 芦屋将棋倶楽部A 岡本A 0 加古川C 2 加古川B 1 関西B 2 伊丹B 0 2 5  
4 芦屋将棋倶楽部B 関西A 0 十三A 2 神戸D 1.5 伊丹B 1 神戸C 2 2 6.5  
5 将棋囲碁サロンあゆみA 関西B 1 歩A 0 小阪 2 十三A 1 神戸B 3 2 7  
6 十三棋道舘道場A 加古川A 0 芦屋B 1 不戦勝 3 あゆみA 2 明石B 1 2 7  
7 十三棋道舘道場B 加古川B 1 明石B 2 伊丹B 2 伊丹A 1 東山A 2 3 8  
8 十三棋道舘道場C 加古川C 2 関西B 2 伊丹A 2 歩A 2 東山B 2 5 10 準優勝
9 十三棋道舘道場D 神戸A 2 伊丹A 1 関西B 3 加古川B 3 梅津 0 3 9  
10 十三棋道舘道場E 神戸B 2 東山C 0 東山D 3 加古川A 1 岡本A 2 3 8  
11 京都東山将棋センターA 神戸C 3 加古川A 1 神戸A 1 神戸D 2 十三B 1 2 8  
12 京都東山将棋センターB 神戸D 3 伊丹B 2 加古川A 2 梅津 2 十三C 1 4 10 第4位
13 京都東山将棋センターC 小阪 3 十三E 3 歩A 2 関西A 3 神戸A 3 5 14 優勝
14 京都東山将棋センターD 梅津 0 神戸C 2 十三E 0 明石A 2 加古川B 1 2 5  
15 伊丹将棋センターアットホームA 明石A 2 十三D 2 十三C 1 十三B 2 加古川A 2 4 9 第5位
16 伊丹将棋センターアットホームB 明石B 2 東山B 1 十三B 1 芦屋B 2 芦屋A 3 3 9  
17 岡本将棋センターA 芦屋A 3 関西A 2 梅津 1 神戸A 1 十三E 1 2 8  
18 関西将棋会館道場A 芦屋B 3 岡本A 1 神戸B 3 東山C 0 歩A 1 2 8  
19 関西将棋会館道場B あゆみA 2 十三C 1 十三D 0 芦屋A 1 小阪 1 1 5   
20 加古川将棋センターA 十三A 3 東山A 2 東山B 1 十三E 2 伊丹A 1 2 9  
21 加古川将棋センターB 十三B 2 梅津 0 芦屋A 2 十三D 0 東山D 2 3 6  
22 加古川将棋センターC 十三C 1 芦屋A 1 明石B 1 不戦勝 3 不戦勝 3 2 9  
23 神戸将棋センターA 十三D 1 明石A 3 東山A 2 岡本A 2 東山C 0 3 8  
24 神戸将棋センターB 十三E 1 不戦勝 3 関西A 0 明石B 1 あゆみA 0 1 5  
25 神戸将棋センターC 東山A 0 東山D 1 明石A 1 小阪 1 芦屋B 1 0 4  
26 神戸将棋センターD 東山B 0 小阪 2 芦屋B 1.5 東山A 1 明石A 0 1 4.5  
27 小阪将棋クラブ 東山C 0 神戸D 1 あゆみA 1 神戸C 1 関西B 2 1 5   
28 梅津将棋クラブ 東山D 3 加古川D 3 岡本A 2 東山B 1 十三D 3 4 12 第3位
29 将棋センター「歩」A 不戦勝 3 あゆみA 3 東山C 1 十三C 1 関西A 2 3 10  

大会結果ページへ 道場連合会ページトップへ