芦屋市長杯 第2回西日本将棋道場対抗戦
Cクラス結果

<主な対局規定>
・3人1組の団体戦
・5対局制
・持ち時間各25分切れ負け
・上位3チームに賞状・メダル

入賞チーム
優勝 将棋センター「歩」C
(野口幸彦・南孝彦・荒木田稜汰)
準優勝 伊丹将棋センターE
(渡瀬充哲・渡井敏夫・田中吉章)
※左端は梶井博・同センター席主
第3位 南里自宅将棋教室A
(竹田啓貴・竹田一貴・山口伸彦)
※右端は南里充・普及指導員

対戦結果・勝敗表
No チーム名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計  
相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 相手 勝数 勝点 勝数  
1 明石将棋センターF 十三K 2 十三L 3 伊丹F 1 南里B 2 南里A 0 3 8  
2 明石将棋センターG 十三L 2 関西C 1 南里A 1 岡本C 2 芦屋E 3 3 9  
3 森安将棋道場B 伊丹E 0 十三K 0 十三L 0 あゆみC 1 森安D 3 1 4  
4 森安将棋道場C 伊丹F 0 南里B 0 多村B 2 芦屋E 1 関西D 1 1 4  
5 森安将棋道場D 多村A 0 あゆみC 1 関西D 0 多村B 1 森安B 0 0 2  
6 芦屋将棋倶楽部D 岡本C 3 伊丹F 0 十三K 1 関西C 1 あゆみC 3 2 8  
7 芦屋将棋倶楽部E 関西C 1 明石D 2 歩D 1 森安C 2 明石G 0 2 6  
8 南里自宅将棋教室A 関西D 2 歩C 1 明石G 2 十三L 3 明石F 3 4 11 第3位
9 南里自宅将棋教室B 加古川F 0 森安C 3 あゆみC 3 明石F 1 岡本C 3 3 10
10 将棋囲碁サロンあゆみC 歩C 0 森安D 2 南里B 0 森安B 2 芦屋D 0 2 4  
11 十三棋道舘道場K 明石F 1 森安B 3 芦屋D 2 歩C 0 多村A 2 3 8  
12 十三棋道舘道場L 明石G 1 明石F 3 森安B 0 南里A 0 多村B 1 1 5  
13 伊丹将棋センターアットホームE 森安B 3 多村A 3 加古川F 3 伊丹F 2 歩C 0 4 11 準優勝
14 伊丹将棋センターアットホームF 森安C 3 芦屋D 3 明石F 2 伊丹E 1 加古川F 2 4 11 第4位
15 多村将棋教室A 森安D 3 伊丹A 0 岡本C 2 加古川F 1 十三K 1 2 7  
16 多村将棋教室B 歩D 0 岡本C 0 森安C 1 森安D 2 十三L 2 2 5  
17 岡本将棋センターC 芦屋D 0 多村B 3 多村A 1 明石G 1 南里B 0 1 5  
18 関西将棋会館道場C 芦屋E 2 明石G 2 歩C 0 芦屋D 2 歩D 1 3 7  
19 関西将棋会館道場D 南里A 1 芦屋E 1 森安D 3 歩D 0 森安C 2 2 7  
20 加古川将棋センターF 南里B 3 歩D 3 伊丹E 0 多村A 2 伊丹F 1 3 9  
21 将棋センター「歩」C あゆみC 3 南里A 2 関西C 3 十三K 3 伊丹E 3 5 14 優勝
22 将棋センター「歩」D 多村B 3 加古川F 0 芦屋E 2 関西D 3 関西C 2 4 10 第5位
※準優勝〜第4位の順位付け方法
・準優勝:伊丹将棋センターアットホームEの対戦相手の勝数の合計(1+2+3+4+5=15)
・第3位:南里自宅将棋教室A            〃         (2+5+3+3+1=14)
・第4位:伊丹将棋センターアットホームF      〃         (1+2+3+4+3=13)

大会結果ページへ 道場連合会ページトップへ